Sei Nazioni 2004. Wales

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Luighi 22,0 10,0 22,0 23,0 10,0 87,0
2 Yorick 14,0 10,0 19,0 26,0 10,0 79,0
3 jaco 24,0 14,0 20,0 10,0 10,0 78,0
4 Ermes 17,0 17,0 22,0 11,0 10,0 77,0
4 Iannipror 20,0 15,0 16,0 16,0 10,0 77,0
6 junior1 26,0 12,0 17,0 11,0 10,0 76,0
7 Gerson-Pez 15,0 10,0 20,0 20,0 10,0 75,0
8 MarcoM 15,0 26,0 10,0 11,0 10,0 72,0
9 Fioriloo 7,0 16,0 28,0 19,0 0,0 70,0
9 Raul 18,0 13,0 22,0 17,0 0,0 70,0
11 NeroVerde 11,0 11,0 14,0 23,0 10,0 69,0
12 Zakalwe 1,0 12,0 26,0 17,0 10,0 66,0
13 alpha 16,0 12,0 24,0 13,0 0,0 65,0
13 Bandini 16,0 12,0 23,0 14,0 0,0 65,0
15 Guru 19,0 10,0 12,0 23,0 0,0 64,0
15 Ismaele 17,0 11,0 14,0 12,0 10,0 64,0
15 Keis 15,0 10,0 18,0 21,0 0,0 64,0
18 Jimmy71 17,0 0,0 21,0 14,0 10,0 62,0
18 Lorenzo6 15,0 18,0 18,0 11,0 0,0 62,0
18 Nikkio 15,0 10,0 25,0 12,0 0,0 62,0
21 Farnez 14,0 0,0 19,0 17,0 10,0 60,0
21 MarioMatto 0,0 12,0 26,0 12,0 10,0 60,0
21 Planet-rugby 20,0 10,0 0,0 20,0 10,0 60,0
24 Jac88 17,0 10,0 12,0 19,0 0,0 58,0
25 BlueBullet 11,0 0,0 14,0 22,0 10,0 57,0
26 Giovanni 20,0 12,0 13,0 10,0 0,0 55,0
26 MagoMerlino 18,0 10,0 0,0 10,0 17,0 55,0
26 Yeti 13,0 0,0 21,0 11,0 10,0 55,0
29 Giancarlo 14,0 11,0 14,0 14,0 0,0 53,0
29 Giangian 0,0 23,0 10,0 10,0 10,0 53,0
29 Olmo 16,0 0,0 25,0 12,0 0,0 53,0
32 ZurichPC 14,0 17,0 10,0 10,0 0,0 51,0
33 Bobo67 0,0 12,0 24,0 10,0 0,0 46,0
33 Edgrim 0,0 14,0 22,0 10,0 0,0 46,0
33 Minghiolo 0,0 10,0 22,0 14,0 0,0 46,0
36 Dad 0,0 10,0 25,0 10,0 0,0 45,0
37 Bogi 0,0 24,0 10,0 10,0 0,0 44,0
37 Sir 0,0 10,0 13,0 11,0 10,0 44,0
37 SuperMax 0,0 20,0 14,0 10,0 0,0 44,0
40 Paolo (I) 20,0 0,0 13,0 10,0 0,0 43,0
41 Mator 0,0 10,0 17,0 12,0 0,0 39,0
42 Aldo 13,0 0,0 0,0 24,0 0,0 37,0
42 Benny69 0,0 0,0 24,0 13,0 0,0 37,0
42 Lampione 14,0 0,0 0,0 23,0 0,0 37,0
42 Pelo 11,0 0,0 16,0 10,0 0,0 37,0
42 Tombolino 0,0 17,0 10,0 10,0 0,0 37,0
47 Ted 14,0 0,0 10,0 11,0 0,0 35,0
48 Orange 0,0 12,0 0,0 22,0 0,0 34,0
49 Brodo07 0,0 12,0 0,0 10,0 10,0 32,0
49 MrZep 0,0 20,0 0,0 12,0 0,0 32,0
51 Zast_pd 0,0 0,0 18,0 13,0 0,0 31,0
52 Luca63 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 30,0
53 Fausto 12,0 0,0 12,0 5,0 0,0 29,0
53 Gab 0,0 0,0 11,0 18,0 0,0 29,0
55 Bob 0,0 0,0 0,0 17,0 10,0 27,0
56 Willimoski 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0
57 Pamagri 0,0 0,0 12,0 10,0 0,0 22,0
57 Sermar 0,0 0,0 10,0 12,0 0,0 22,0
59 Marco 0,0 0,0 10,0 11,0 0,0 21,0
60 Alby 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 20,0
60 Cicala 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0
60 Pipinide 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0
63 DiegoFlanker 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0
64 Run 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0
65 Bigio 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
65 Cbr1978 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0
65 Ghemon 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
65 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
65 Parisse 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
70 Bear8 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0
71 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Panda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Paolo (II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Rugbyman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting