Sei Nazioni 2004. Ireland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 jaco 30,0 14,0 0,0 17,0 19,0 80,0
2 junior1 22,0 12,0 0,0 20,0 20,0 74,0
2 Raul 16,0 13,0 0,0 18,0 27,0 74,0
4 Iannipror 23,0 15,0 0,0 14,0 20,0 72,0
4 Zakalwe 24,0 12,0 0,0 14,0 22,0 72,0
6 MarcoM 15,0 26,0 0,0 10,0 19,0 70,0
7 Ermes 13,0 17,0 1,0 18,0 16,0 65,0
7 Giovanni 22,0 12,0 0,0 17,0 14,0 65,0
7 Planet-rugby 11,0 10,0 0,0 22,0 22,0 65,0
10 Bandini 17,0 12,0 0,0 15,0 17,0 61,0
10 Jac88 19,0 10,0 0,0 14,0 18,0 61,0
10 Nikkio 13,0 10,0 0,0 18,0 20,0 61,0
13 Ismaele 14,0 11,0 0,0 10,0 25,0 60,0
13 Keis 23,0 10,0 0,0 17,0 10,0 60,0
15 BlueBullet 23,0 0,0 0,0 14,0 22,0 59,0
16 alpha 12,0 12,0 0,0 10,0 22,0 56,0
17 Luighi 17,0 10,0 0,0 16,0 11,0 54,0
17 MagoMerlino 14,0 10,0 0,0 10,0 20,0 54,0
19 Lorenzo6 12,0 18,0 0,0 10,0 13,0 53,0
19 MarioMatto 0,0 12,0 0,0 17,0 24,0 53,0
21 Farnez 26,0 0,0 0,0 12,0 14,0 52,0
21 Giancarlo 13,0 11,0 0,0 15,0 13,0 52,0
23 Zast_pd 17,0 0,0 0,0 16,0 18,0 51,0
24 Bobo67 0,0 12,0 0,0 18,0 20,0 50,0
24 GersonPez 16,0 10,0 0,0 12,0 12,0 50,0
24 Minghiolo 0,0 10,0 0,0 23,0 17,0 50,0
27 ZurichPC 22,0 17,0 0,0 10,0 0,0 49,0
28 Aldo 17,0 0,0 0,0 14,0 16,0 47,0
28 Lampione 30,0 0,0 0,0 0,0 17,0 47,0
30 Ted 14,0 0,0 0,0 15,0 17,0 46,0
30 yeti 16,0 0,0 0,0 14,0 16,0 46,0
32 Tombolino 0,0 17,0 0,0 15,0 13,0 45,0
33 Guru 14,0 10,0 0,0 20,0 0,0 44,0
34 Luca63 21,0 0,0 0,0 0,0 22,0 43,0
35 Pelo 14,0 0,0 15,0 13,0 0,0 42,0
36 Bogi 0,0 24,0 0,0 0,0 17,0 41,0
36 Jimmy71 13,0 0,0 0,0 14,0 14,0 41,0
38 Benny69 0,0 0,0 0,0 16,0 23,0 39,0
38 Olmo 19,0 0,0 0,0 0,0 20,0 39,0
38 Orange 0,0 12,0 0,0 10,0 17,0 39,0
38 Sir 0,0 10,0 0,0 16,0 13,0 39,0
42 Fausto 5,0 0,0 19,0 14,0 0,0 38,0
42 Fioriloo 0,0 16,0 0,0 10,0 12,0 38,0
44 Edgrim 0,0 14,0 0,0 23,0 0,0 37,0
44 Sermar 0,0 0,0 0,0 14,0 23,0 37,0
44 Yorick 13,0 10,0 0,0 14,0 0,0 37,0
47 Brodo07 0,0 12,0 0,0 10,0 14,0 36,0
47 NeroVerde 0,0 11,0 0,0 10,0 15,0 36,0
49 Mator 0,0 10,0 0,0 10,0 14,0 34,0
49 MrZep 0,0 20,0 0,0 14,0 0,0 34,0
49 Paolo (I) 0,0 0,0 0,0 15,0 19,0 34,0
52 Dad 0,0 10,0 0,0 10,0 13,0 33,0
52 Giangian 0,0 23,0 0,0 10,0 0,0 33,0
52 SuperMax 0,0 20,0 1,0 0,0 12,0 33,0
55 Pamagri 0,0 0,0 1,0 12,0 18,0 31,0
56 DiegoFlanker 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 28,0
57 Bob 0,0 0,0 0,0 10,0 12,0 22,0
58 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
58 Run 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0
60 Alby 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0
61 Marco 0,0 0,0 3,0 12,0 0,0 15,0
61 Pipinide 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
63 Parisse 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0
64 Gab 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0
65 Ghemon 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0
66 Bigio 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
66 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
66 Paolo (II) 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
69 Bear8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Cbr1978 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Cicala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Panda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Rugbyman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Willimoski 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting