Sei Nazioni 2004. England

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Keis 31,0 20,0 0,0 21,0 25,0 97,0
2 Yorick 22,0 16,0 0,0 26,0 23,0 87,0
3 Pelo 10,0 26,0 15,0 10,0 19,0 80,0
4 NeroVerde 12,0 23,0 0,0 23,0 19,0 77,0
5 Iannipror 10,0 25,0 0,0 16,0 25,0 76,0
5 yeti 23,0 20,0 0,0 11,0 22,0 76,0
7 Gerson-Pez 10,0 23,0 0,0 20,0 22,0 75,0
8 Fioriloo 20,0 22,0 0,0 19,0 13,0 74,0
9 Farnez 10,0 22,0 0,0 17,0 23,0 72,0
10 Luighi 14,0 12,0 0,0 23,0 22,0 71,0
11 Guru 10,0 21,0 0,0 23,0 14,0 68,0
11 jaco 10,0 25,0 0,0 10,0 23,0 68,0
13 Aldo 0,0 24,0 0,0 24,0 19,0 67,0
14 Ismaele 19,0 13,0 0,0 12,0 20,0 64,0
15 MarcoM 21,0 12,0 0,0 11,0 19,0 63,0
16 Minghiolo 0,0 26,0 0,0 14,0 22,0 62,0
17 Giovanni 16,0 12,0 0,0 10,0 22,0 60,0
17 Zakalwe 20,0 0,0 0,0 17,0 23,0 60,0
17 Zast_pd 10,0 13,0 0,0 13,0 24,0 60,0
20 Planet-rugby 10,0 10,0 0,0 20,0 19,0 59,0
21 Ermes 10,0 12,0 1,0 11,0 23,0 57,0
22 junior1 10,0 13,0 0,0 11,0 21,0 55,0
22 SuperMax 10,0 12,0 1,0 10,0 22,0 55,0
22 Ted 10,0 12,0 0,0 11,0 22,0 55,0
25 MagoMerlino 11,0 10,0 0,0 10,0 21,0 52,0
26 Gab 0,0 21,0 0,0 18,0 12,0 51,0
26 Orange 0,0 13,0 0,0 22,0 16,0 51,0
26 Sir 0,0 30,0 0,0 11,0 10,0 51,0
29 Giancarlo 10,0 10,0 0,0 14,0 16,0 50,0
29 Raul 10,0 19,0 0,0 17,0 4,0 50,0
31 Jac88 0,0 11,0 0,0 19,0 19,0 49,0
31 Jimmy71 11,0 14,0 0,0 14,0 10,0 49,0
33 Bandini 14,0 10,0 0,0 14,0 10,0 48,0
34 Lorenzo6 0,0 11,0 0,0 11,0 25,0 47,0
35 MarioMatto 0,0 14,0 0,0 12,0 19,0 45,0
36 Nikkio 12,0 14,0 0,0 12,0 6,0 44,0
37 BlueBullet 17,0 0,0 0,0 22,0 4,0 43,0
38 Lampione 0,0 0,0 0,0 23,0 18,0 41,0
39 alpha 11,0 10,0 0,0 13,0 6,0 40,0
39 Benny69 10,0 10,0 0,0 13,0 7,0 40,0
39 Tombolino 0,0 16,0 0,0 10,0 14,0 40,0
42 Alby 0,0 10,0 0,0 10,0 18,0 38,0
42 Bobo67 0,0 10,0 0,0 10,0 18,0 38,0
42 Brodo07 0,0 25,0 0,0 10,0 3,0 38,0
42 Paolo (I) 11,0 0,0 0,0 10,0 17,0 38,0
46 Olmo 0,0 18,0 0,0 12,0 6,0 36,0
47 Mator 0,0 12,0 0,0 12,0 11,0 35,0
48 Bogi 0,0 10,0 0,0 10,0 13,0 33,0
49 Bob 0,0 0,0 0,0 17,0 15,0 32,0
50 MrZep 0,0 19,0 0,0 12,0 0,0 31,0
50 Sermar 0,0 0,0 0,0 12,0 19,0 31,0
52 Pipinide 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0
52 ZurichPC 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 30,0
54 Edgrim 0,0 19,0 0,0 10,0 0,0 29,0
54 Fausto 0,0 5,0 19,0 5,0 0,0 29,0
56 DiegoFlanker 0,0 10,0 0,0 12,0 4,0 26,0
56 Pamagri 0,0 0,0 1,0 10,0 15,0 26,0
58 Luca63 23,0 0,0 0,0 0,0 2,0 25,0
59 Dad 0,0 10,0 0,0 10,0 2,0 22,0
60 Cicala 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0
60 Giangian 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 20,0
60 Run 0,0 0,0 0,0 11,0 9,0 20,0
63 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0
64 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0
65 Marco 0,0 0,0 3,0 11,0 0,0 14,0
65 Panda 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
67 Bigio 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
67 Cbr1978 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
67 Ghemon 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
67 Paolo (II) 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
67 Parisse 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
67 Rugbyman 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
73 Bear8 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0
74 Willimoski 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting