Sei Nazioni 2004. France

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 jaco 30,0 13,0 20,0 10,0 23,0 96,0
2 Farnez 26,0 17,0 19,0 10,0 23,0 95,0
2 Keis 23,0 17,0 18,0 12,0 25,0 95,0
4 Luighi 17,0 13,0 22,0 17,0 22,0 91,0
5 Iannipror 23,0 12,0 16,0 10,0 25,0 86,0
6 Zast_pd 17,0 11,0 18,0 15,0 24,0 85,0
7 Gerson-Pez 16,0 12,0 20,0 14,0 22,0 84,0
8 Zakalwe 24,0 0,0 26,0 10,0 23,0 83,0
9 Junior1 22,0 12,0 17,0 10,0 21,0 82,0
10 Yorick 13,0 14,0 19,0 12,0 23,0 81,0
11 Giovanni 22,0 13,0 13,0 10,0 22,0 80,0
12 Ermes 13,0 11,0 22,0 10,0 23,0 79,0
12 Yeti 16,0 10,0 21,0 10,0 22,0 79,0
14 Bandini 17,0 14,0 23,0 10,0 10,0 74,0
14 Lorenzo6 12,0 0,0 18,0 19,0 25,0 74,0
16 Jimmy71 13,0 18,0 21,0 10,0 10,0 72,0
16 Raul 16,0 18,0 22,0 12,0 4,0 72,0
18 Guru 14,0 14,0 12,0 17,0 14,0 71,0
18 Jac88 19,0 10,0 12,0 11,0 19,0 71,0
20 Nikkio 13,0 16,0 25,0 10,0 6,0 70,0
21 Ismaele 14,0 10,0 14,0 11,0 20,0 69,0
21 MarioMatto 0,0 14,0 26,0 10,0 19,0 69,0
21 Pelo 14,0 10,0 16,0 10,0 19,0 69,0
24 NeroVerde 0,0 18,0 14,0 17,0 19,0 68,0
25 Planet-rugby 11,0 27,0 0,0 10,0 19,0 67,0
26 Alpha 12,0 14,0 24,0 10,0 6,0 66,0
26 MarcoM 15,0 10,0 10,0 12,0 19,0 66,0
26 Ted 14,0 10,0 10,0 10,0 22,0 66,0
29 Bobo67 0,0 11,0 24,0 12,0 18,0 65,0
29 Minghiolo 0,0 11,0 22,0 10,0 22,0 65,0
31 Giancarlo 13,0 10,0 14,0 10,0 16,0 63,0
32 Fioriloo 0,0 10,0 28,0 10,0 13,0 61,0
33 MagoMerlino 14,0 10,0 0,0 15,0 21,0 60,0
33 Olmo 19,0 0,0 25,0 10,0 6,0 60,0
35 Lampione 30,0 0,0 0,0 10,0 18,0 58,0
36 Aldo 17,0 11,0 0,0 10,0 19,0 57,0
37 BlueBullet 23,0 0,0 14,0 13,0 4,0 54,0
38 Mator 0,0 15,0 17,0 10,0 11,0 53,0
39 Benny69 0,0 10,0 24,0 11,0 7,0 52,0
39 ZurichPC 22,0 10,0 10,0 10,0 0,0 52,0
41 Sir 0,0 18,0 13,0 10,0 10,0 51,0
42 Bogi 0,0 11,0 10,0 15,0 13,0 49,0
43 Tombolino 0,0 13,0 10,0 11,0 14,0 48,0
44 SuperMax 0,0 0,0 14,0 10,0 22,0 46,0
45 Sermar 0,0 0,0 10,0 15,0 19,0 44,0
46 Edgrim 0,0 10,0 22,0 11,0 0,0 43,0
46 Gab 0,0 10,0 11,0 10,0 12,0 43,0
48 Alby 0,0 0,0 10,0 13,0 18,0 41,0
48 Pamagri 0,0 0,0 12,0 14,0 15,0 41,0
48 Paolo (I) 0,0 0,0 13,0 11,0 17,0 41,0
51 Dad 0,0 5,0 25,0 0,0 2,0 32,0
52 Pipinide 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0
53 Brodo07 0,0 15,0 0,0 10,0 3,0 28,0
54 Fausto 5,0 0,0 12,0 10,0 0,0 27,0
55 Orange 0,0 10,0 0,0 0,0 16,0 26,0
56 Bob 0,0 0,0 0,0 10,0 15,0 25,0
57 Willimoski 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0
58 Luca63 21,0 0,0 0,0 0,0 2,0 23,0
59 Giangian 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 20,0
59 Marco 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 20,0
61 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0
62 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0
63 MrZep 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0
64 DiegoFlanker 0,0 10,0 0,0 0,0 4,0 14,0
64 Run 0,0 0,0 0,0 5,0 9,0 14,0
66 Parisse 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0
67 Bear8 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0
67 Rugbyman 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0
69 Bigio 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
69 Cbr1978 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0
69 Cicala 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
69 Ghemon 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
69 Paolo (II) 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
74 Panda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting