Sei Nazioni 2004. Italia

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Planet-rugby 10,0 27,0 17,0 22,0 10,0 86,0
2 Jimmy71 11,0 18,0 26,0 14,0 10,0 79,0
3 Gerson-Pez 10,0 12,0 32,0 12,0 10,0 76,0
4 Ermes 10,0 11,0 26,0 18,0 10,0 75,0
4 junior1 10,0 12,0 23,0 20,0 10,0 75,0
6 Farnez 10,0 17,0 22,0 12,0 10,0 71,0
6 jaco 10,0 13,0 21,0 17,0 10,0 71,0
8 NeroVerde 12,0 18,0 20,0 10,0 10,0 70,0
9 Nikkio 12,0 16,0 22,0 18,0 0,0 68,0
10 Keis 31,0 17,0 2,0 17,0 0,0 67,0
11 Bandini 14,0 14,0 23,0 15,0 0,0 66,0
11 Giovanni 16,0 13,0 20,0 17,0 0,0 66,0
11 Guru 10,0 14,0 22,0 20,0 0,0 66,0
14 Fioriloo 20,0 10,0 25,0 10,0 0,0 65,0
14 Sir 0,0 18,0 21,0 16,0 10,0 65,0
16 MarioMatto 0,0 14,0 22,0 17,0 10,0 63,0
16 yeti 23,0 10,0 6,0 14,0 10,0 63,0
16 Yorick 22,0 14,0 3,0 14,0 10,0 63,0
19 BlueBullet 17,0 0,0 20,0 14,0 10,0 61,0
20 Raul 10,0 18,0 13,0 18,0 0,0 59,0
21 Ted 10,0 10,0 23,0 15,0 0,0 58,0
21 Zast_pd 10,0 11,0 21,0 16,0 0,0 58,0
23 Alpha 11,0 14,0 22,0 10,0 0,0 57,0
23 Luighi 14,0 13,0 4,0 16,0 10,0 57,0
23 Minghiolo 0,0 11,0 23,0 23,0 0,0 57,0
23 Zakalwe 20,0 0,0 13,0 14,0 10,0 57,0
27 Edgrim 0,0 10,0 22,0 23,0 0,0 55,0
27 Pelo 10,0 10,0 22,0 13,0 0,0 55,0
29 Giancarlo 10,0 10,0 19,0 15,0 0,0 54,0
30 Benny69 10,0 10,0 17,0 16,0 0,0 53,0
30 Ismaele 19,0 10,0 4,0 10,0 10,0 53,0
32 Iannipror 10,0 12,0 6,0 14,0 10,0 52,0
32 MarcoM 21,0 10,0 1,0 10,0 10,0 52,0
34 DiegoFlanker 0,0 10,0 25,0 14,0 0,0 49,0
35 Bobo67 0,0 11,0 19,0 18,0 0,0 48,0
35 Gab 0,0 10,0 25,0 13,0 0,0 48,0
35 MagoMerlino 11,0 10,0 0,0 10,0 17,0 48,0
38 Aldo 0,0 11,0 22,0 14,0 0,0 47,0
38 Jac88 0,0 10,0 23,0 14,0 0,0 47,0
38 Paolo (I) 11,0 0,0 21,0 15,0 0,0 47,0
41 Giangian 0,0 10,0 16,0 10,0 10,0 46,0
42 Brodo07 0,0 15,0 0,0 10,0 10,0 35,0
42 Lorenzo6 0,0 0,0 25,0 10,0 0,0 35,0
44 Orange 0,0 10,0 14,0 10,0 0,0 34,0
45 Luca63 23,0 0,0 0,0 0,0 10,0 33,0
45 Pamagri 0,0 0,0 21,0 12,0 0,0 33,0
47 Marco 0,0 0,0 19,0 12,0 0,0 31,0
47 Tombolino 0,0 13,0 3,0 15,0 0,0 31,0
49 ZurichPC 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 30,0
50 Dad 0,0 5,0 14,0 10,0 0,0 29,0
51 Mator 0,0 15,0 3,0 10,0 0,0 28,0
51 Sermar 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 28,0
53 Pipinide 0,0 0,0 17,0 0,0 10,0 27,0
54 Cbr1978 10,0 0,0 16,0 0,0 0,0 26,0
54 SuperMax 10,0 0,0 16,0 0,0 0,0 26,0
56 Alby 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0
57 Bogi 0,0 11,0 10,0 0,0 0,0 21,0
58 Bob 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0
59 Willimoski 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0
60 Fausto 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0
60 MrZep 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0
60 Panda 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
60 Parisse 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0
64 Ghemon 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0
65 Rugbyman 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0
66 Bigio 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
66 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
66 Olmo 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0
66 Paolo (II) 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
66 Run 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
71 Bear8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Cicala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Lampione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting