Sei Nazioni 2004. Scotland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 jaco 24,0 25,0 21,0 10,0 19,0 99,0
2 Gerson-Pez 15,0 23,0 32,0 14,0 12,0 96,0
3 junior1 26,0 13,0 23,0 10,0 20,0 92,0
4 Raul 18,0 19,0 13,0 12,0 27,0 89,0
5 NeroVerde 11,0 23,0 20,0 17,0 15,0 86,0
6 Aldo 13,0 24,0 22,0 10,0 16,0 85,0
7 Lorenzo6 15,0 11,0 25,0 19,0 13,0 83,0
8 Farnez 14,0 22,0 22,0 10,0 14,0 82,0
9 Ermes 17,0 12,0 26,0 10,0 16,0 81,0
9 Iannipror 20,0 25,0 6,0 10,0 20,0 81,0
9 Jimmy71 17,0 14,0 26,0 10,0 14,0 81,0
9 Nikkio 15,0 14,0 22,0 10,0 20,0 81,0
13 Alpha 16,0 10,0 22,0 10,0 22,0 80,0
13 Jac88 17,0 11,0 23,0 11,0 18,0 80,0
15 Guru 19,0 21,0 22,0 17,0 0,0 79,0
15 Planet-rugby 20,0 10,0 17,0 10,0 22,0 79,0
17 Bandini 16,0 10,0 23,0 10,0 17,0 76,0
17 Fioriloo 7,0 22,0 25,0 10,0 12,0 76,0
17 Giovanni 20,0 12,0 20,0 10,0 14,0 76,0
17 Minghiolo 0,0 26,0 23,0 10,0 17,0 76,0
17 Ted 14,0 12,0 23,0 10,0 17,0 76,0
22 Olmo 16,0 18,0 10,0 10,0 20,0 74,0
22 Sir 0,0 30,0 21,0 10,0 13,0 74,0
24 Paolo (I) 20,0 0,0 21,0 11,0 19,0 71,0
25 Ismaele 17,0 13,0 4,0 11,0 25,0 70,0
25 MarioMatto 0,0 14,0 22,0 10,0 24,0 70,0
27 Pelo 11,0 26,0 22,0 10,0 0,0 69,0
28 Zast_pd 0,0 13,0 21,0 15,0 18,0 67,0
29 BlueBullet 11,0 0,0 20,0 13,0 22,0 66,0
29 Giancarlo 14,0 10,0 19,0 10,0 13,0 66,0
29 Luighi 22,0 12,0 4,0 17,0 11,0 66,0
32 Alby 0,0 10,0 25,0 13,0 17,0 65,0
32 yeti 13,0 20,0 6,0 10,0 16,0 65,0
34 MagoMerlino 18,0 10,0 0,0 15,0 20,0 63,0
35 Benny69 0,0 10,0 17,0 11,0 23,0 61,0
35 Bobo67 0,0 10,0 19,0 12,0 20,0 61,0
37 Keis 15,0 20,0 2,0 12,0 10,0 59,0
37 MarcoM 15,0 12,0 1,0 12,0 19,0 59,0
39 Gab 0,0 21,0 25,0 10,0 0,0 56,0
40 Pamagri 0,0 0,0 21,0 14,0 18,0 53,0
41 Bogi 0,0 10,0 10,0 15,0 17,0 52,0
41 Edgrim 0,0 19,0 22,0 11,0 0,0 52,0
41 Sermar 0,0 0,0 14,0 15,0 23,0 52,0
44 SuperMax 0,0 12,0 16,0 10,0 12,0 50,0
45 Brodo07 0,0 25,0 0,0 10,0 14,0 49,0
45 DiegoFlanker 0,0 10,0 25,0 0,0 14,0 49,0
47 Zakalwe 1,0 0,0 13,0 10,0 22,0 46,0
48 Yorick 14,0 16,0 3,0 12,0 0,0 45,0
49 Orange 0,0 13,0 14,0 0,0 17,0 44,0
50 Tombolino 0,0 16,0 3,0 11,0 13,0 43,0
51 Luca63 20,0 0,0 0,0 0,0 22,0 42,0
51 Pipinide 0,0 0,0 17,0 10,0 15,0 42,0
53 Lampione 14,0 0,0 0,0 10,0 17,0 41,0
54 Mator 0,0 12,0 3,0 10,0 14,0 39,0
55 Dad 0,0 10,0 14,0 0,0 13,0 37,0
56 MrZep 0,0 19,0 0,0 15,0 0,0 34,0
56 ZurichPC 14,0 10,0 0,0 10,0 0,0 34,0
58 Marco 0,0 0,0 19,0 10,0 0,0 29,0
59 Fausto 12,0 5,0 0,0 10,0 0,0 27,0
60 Giangian 0,0 10,0 16,0 0,0 0,0 26,0
61 Bob 0,0 0,0 0,0 10,0 12,0 22,0
62 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
63 Willimoski 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0
64 Cbr1978 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 16,0
65 Run 0,0 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0
66 Parisse 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0
67 Bear8 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0
68 Bigio 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
68 Cicala 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
68 Ghemon 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
68 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
68 Rugbyman 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
73 Panda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Paolo (II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting