Sei Nazioni 2004. Classifica generale

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 jaco 64,0 52,0 41,0 37,0 52,0 246,0
2 GersonPez 41,0 45,0 52,0 46,0 44,0 228,0
3 junior1 58,0 37,0 40,0 41,0 51,0 227,0
4 Iannipror 53,0 52,0 22,0 40,0 55,0 222,0
5 Keis 69,0 47,0 20,0 50,0 35,0 221,0
6 Ermes 40,0 40,0 49,0 39,0 49,0 217,0
7 Farnez 50,0 39,0 41,0 39,0 47,0 216,0
8 Luighi 53,0 35,0 26,0 56,0 43,0 213,0
9 Planet-rugby 41,0 47,0 17,0 52,0 51,0 208,0
10 Raul 44,0 50,0 35,0 47,0 31,0 207,0
11 NeroVerde 23,0 52,0 34,0 50,0 44,0 203,0
12 Giovanni 58,0 37,0 33,0 37,0 36,0 201,0
13 Guru 43,0 45,0 34,0 60,0 14,0 196,0
13 Yorick 49,0 40,0 22,0 52,0 33,0 196,0
15 Bandini 47,0 36,0 46,0 39,0 27,0 195,0
15 MarioMatto 15,0 40,0 48,0 39,0 53,0 195,0
17 Minghiolo 15,0 47,0 45,0 47,0 39,0 193,0
17 Nikkio 40,0 40,0 47,0 40,0 26,0 193,0
19 Fioriloo 27,0 48,0 53,0 39,0 25,0 192,0
19 Jimmy71 41,0 32,0 47,0 38,0 34,0 192,0
19 Yeti 52,0 30,0 27,0 35,0 48,0 192,0
19 Zakalwe 45,0 22,0 39,0 41,0 55,0 192,0
23 MarcoM 51,0 48,0 11,0 33,0 48,0 191,0
24 Ismaele 50,0 34,0 18,0 33,0 55,0 190,0
25 BlueBullet 51,0 15,0 34,0 49,0 36,0 185,0
26 Jac88 36,0 31,0 35,0 44,0 37,0 183,0
27 Alpha 39,0 36,0 46,0 33,0 28,0 182,0
28 MagoMerlino 43,0 30,0 15,0 35,0 58,0 181,0
29 Lorenzo6 27,0 29,0 43,0 40,0 38,0 177,0
29 Sir 15,0 58,0 34,0 37,0 33,0 177,0
31 Pelo 35,0 36,0 53,0 33,0 19,0 176,0
31 Zast_pd 27,0 24,0 39,0 44,0 42,0 176,0
33 Aldo 30,0 35,0 22,0 48,0 35,0 170,0
34 Bobo67 15,0 33,0 43,0 40,0 38,0 169,0
34 Giancarlo 37,0 31,0 33,0 39,0 29,0 169,0
36 Ted 38,0 22,0 33,0 36,0 39,0 168,0
37 Edgrim 15,0 43,0 44,0 44,0 15,0 161,0
38 Paolo (I) 31,0 15,0 34,0 36,0 36,0 152,0
39 Luca63 64,0 15,0 15,0 15,0 34,0 143,0
40 Lampione 44,0 15,0 15,0 33,0 35,0 142,0
41 Benny69 10,0 20,0 41,0 40,0 30,0 141,0
42 Brodo07 15,0 52,0 15,0 30,0 27,0 139,0
43 ZurichPC 46,0 37,0 10,0 30,0 15,0 138,0
44 Sermar 15,0 15,0 24,0 41,0 42,0 137,0
44 SuperMax 20,0 32,0 31,0 20,0 34,0 137,0
44 Tombolino 15,0 46,0 13,0 36,0 27,0 137,0
47 Olmo 35,0 18,0 35,0 22,0 26,0 136,0
48 Bogi 15,0 45,0 20,0 25,0 30,0 135,0
48 Gab 15,0 31,0 36,0 41,0 12,0 135,0
50 Pamagri 15,0 15,0 34,0 36,0 33,0 133,0
51 Mator 15,0 37,0 20,0 32,0 25,0 129,0
51 Orange 15,0 35,0 14,0 32,0 33,0 129,0
53 MrZep 15,0 39,0 15,0 41,0 15,0 125,0
54 Bob 15,0 15,0 15,0 37,0 37,0 119,0
55 Alby 15,0 10,0 35,0 23,0 35,0 118,0
56 Dad 15,0 25,0 39,0 20,0 15,0 114,0
56 Giangian 15,0 43,0 26,0 20,0 10,0 114,0
58 Pipinide 15,0 15,0 17,0 20,0 45,0 112,0
59 Marco 15,0 15,0 32,0 33,0 15,0 110,0
60 DiegoFlanker 15,0 20,0 25,0 26,0 18,0 104,0
61 Willimoski 15,0 15,0 41,0 15,0 15,0 101,0
62 Goahead 15,0 15,0 15,0 15,0 38,0 98,0
63 Lightningman 15,0 15,0 15,0 15,0 37,0 97,0
63 Fausto 17,0 5,0 31,0 29,0 15,0 97,0
63 Parisse 15,0 15,0 15,0 37,0 15,0 97,0
66 Ghemon 15,0 15,0 15,0 32,0 15,0 92,0
67 Run 15,0 15,0 15,0 26,0 19,0 90,0
67 Cicala 15,0 15,0 15,0 30,0 15,0 90,0
67 Bigio 15,0 30,0 15,0 15,0 15,0 90,0
70 Panda 24,0 15,0 15,0 15,0 15,0 84,0
71 Cbr1978 10,0 15,0 26,0 15,0 15,0 81,0
71 Rugbyman 15,0 21,0 15,0 15,0 15,0 81,0
73 Paolo (II) 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 80,0
74 Bear8 15,0 15,0 15,0 16,0 15,0 76,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting