Sei Nazioni 2015. Wales

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 PECE 85,0 0,0 85,0 95,0 73,0 338,0
2 rude1962 95,0 0,0 83,0 83,0 47,0 308,0
3 aperturaestremo 79,0 0,0 79,0 81,0 61,0 300,0
3 McPippus 79,0 0,0 95,0 87,0 39,0 300,0
5 aldovr 40,0 0,0 79,0 81,0 59,0 259,0
6 salfaby 95,0 0,0 81,0 32,0 44,0 252,0
7 parabrezza 81,0 0,0 79,0 34,0 54,0 248,0
8 supermax 79,0 0,0 73,0 81,0 12,0 245,0
9 mauott 83,0 0,0 81,0 28,0 51,0 243,0
10 focaccina 87,0 0,0 83,0 30,0 41,0 241,0
10 InternetBookmakers 42,0 0,0 79,0 79,0 41,0 241,0
12 Squilibrio 36,0 0,0 79,0 83,0 42,0 240,0
13 stilicone 77,0 0,0 79,0 30,0 51,0 237,0
14 dago1982 77,0 0,0 28,0 79,0 36,0 220,0
15 bramas 65,0 0,0 77,0 25,0 48,0 215,0
16 Mero 85,0 0,0 83,0 0,0 44,0 212,0
17 LoZioDelPilone 36,0 0,0 38,0 87,0 50,0 211,0
18 metabolik 79,0 0,0 36,0 36,0 58,0 209,0
19 MarcoM 32,0 0,0 36,0 85,0 53,0 206,0
19 TommyHowlett 40,0 0,0 34,0 87,0 45,0 206,0
21 joe-bosco 87,0 0,0 40,0 32,0 46,0 205,0
22 acquascende 40,0 0,0 85,0 30,0 48,0 203,0
23 jpr williams 87,0 0,0 38,0 22,0 55,0 202,0
24 Guru 38,0 0,0 83,0 36,0 44,0 201,0
25 blackjack 87,0 0,0 28,0 36,0 47,0 198,0
25 Consulente 85,0 0,0 79,0 34,0 0,0 198,0
27 edgrim 83,0 0,0 34,0 36,0 42,0 195,0
28 wolf84 42,0 0,0 79,0 28,0 45,0 194,0
29 ace70 77,0 0,0 30,0 28,0 58,0 193,0
30 leoper 83,0 0,0 30,0 32,0 45,0 190,0
31 jaco 32,0 0,0 79,0 30,0 48,0 189,0
32 FOREVERugby 30,0 0,0 83,0 36,0 39,0 188,0
33 Giangian 77,0 0,0 36,0 24,0 50,0 187,0
34 Garryowen 85,0 0,0 32,0 22,0 45,0 184,0
35 PiVi1962 79,0 0,0 20,0 24,0 59,0 182,0
36 doublegauss 79,0 0,0 4,0 83,0 7,0 173,0
37 fabione64 0,0 0,0 34,0 83,0 51,0 168,0
38 gy-lugano 77,0 0,0 40,0 40,0 10,0 167,0
39 dsartori 30,0 0,0 62,0 27,0 46,0 165,0
40 LukeK27 40,0 0,0 34,0 38,0 52,0 164,0
41 giuseppone64 87,0 0,0 36,0 28,0 12,0 163,0
42 MarioMatto 36,0 0,0 34,0 36,0 52,0 158,0
43 chet 38,0 0,0 34,0 32,0 53,0 157,0
44 PlanetRugby 30,0 0,0 36,0 36,0 52,0 154,0
45 Nikkio 42,0 0,0 22,0 34,0 48,0 146,0
46 bonds 26,0 0,0 83,0 34,0 0,0 143,0
47 pulici 38,0 0,0 30,0 28,0 46,0 142,0
48 tonione 65,0 0,0 38,0 28,0 8,0 139,0
49 italicbold 83,0 0,0 17,0 36,0 0,0 136,0
50 Geppo146 34,0 0,0 28,0 18,0 49,0 129,0
51 clyde 85,0 0,0 12,0 28,0 0,0 125,0
52 Luqa-bis 85,0 0,0 38,0 0,0 0,0 123,0
53 Trepuzzi Rugby 42,0 0,0 40,0 36,0 0,0 118,0
54 MAX_AM 40,0 0,0 34,0 30,0 10,0 114,0
55 Rugby-Tv 40,0 0,0 30,0 40,0 0,0 110,0
56 JosephK. 34,0 0,0 36,0 22,0 11,0 103,0
57 oldprussians 0,0 0,0 75,0 14,0 11,0 100,0
58 greg70 0,0 0,0 0,0 32,0 62,0 94,0
59 sandrobandito 36,0 0,0 22,0 22,0 9,0 89,0
60 matave 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0
61 Hap 32,0 0,0 36,0 0,0 0,0 68,0
62 giaso65 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
63 Laporte 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
64 xli 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
65 jpriv 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
66 Pakeha_70 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
67 bernadotte 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2015

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting