Sei Nazioni 2015. Italia

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 metabolik 69,0 0,0 85,0 51,0 58,0 263,0
2 jaco 63,0 0,0 85,0 58,0 48,0 254,0
3 PECE 69,0 0,0 18,0 85,0 73,0 245,0
4 edgrim 67,0 0,0 83,0 46,0 42,0 238,0
5 dsartori 59,0 0,0 83,0 44,0 46,0 232,0
6 jpr williams 75,0 0,0 40,0 58,0 55,0 228,0
7 parabrezza 73,0 0,0 32,0 62,0 54,0 221,0
8 Geppo146 85,0 0,0 83,0 0,0 49,0 217,0
9 bonds 73,0 0,0 83,0 58,0 0,0 214,0
9 italicbold 75,0 0,0 87,0 52,0 0,0 214,0
11 pulici 73,0 0,0 87,0 7,0 46,0 213,0
12 TommyHowlett 71,0 0,0 26,0 67,0 45,0 209,0
13 LukeK27 71,0 0,0 40,0 41,0 52,0 204,0
14 joe-bosco 71,0 0,0 38,0 46,0 46,0 201,0
15 chet 69,0 0,0 16,0 61,0 53,0 199,0
15 Guru 71,0 0,0 36,0 48,0 44,0 199,0
17 InternetBookmakers 65,0 0,0 34,0 58,0 41,0 198,0
18 mauott 63,0 0,0 79,0 4,0 51,0 197,0
19 McPippus 77,0 0,0 32,0 48,0 39,0 196,0
20 Giangian 73,0 0,0 4,0 67,0 50,0 194,0
21 wolf84 65,0 0,0 30,0 51,0 45,0 191,0
22 MarcoM 71,0 0,0 18,0 46,0 53,0 188,0
23 blackjack 65,0 0,0 28,0 47,0 47,0 187,0
23 bramas 53,0 0,0 65,5 20,5 48,0 187,0
25 Squilibrio 55,0 0,0 44,0 45,0 42,0 186,0
26 Rugby-Tv 75,0 0,0 42,0 67,0 0,0 184,0
27 aldovr 61,0 0,0 24,0 38,0 59,0 182,0
28 doublegauss 62,0 0,0 67,5 45,0 7,0 181,5
29 dago1982 69,0 0,0 30,0 41,0 36,0 176,0
30 MarioMatto 65,0 0,0 38,0 5,0 52,0 160,0
30 sandrobandito 67,0 0,0 30,0 54,0 9,0 160,0
32 aperturaestremo 10,0 0,0 81,0 7,0 61,0 159,0
33 ace70 63,0 0,0 36,0 1,0 58,0 158,0
33 focaccina 67,0 0,0 44,0 6,0 41,0 158,0
33 gy-lugano 53,0 0,0 87,0 8,0 10,0 158,0
36 Nikkio 63,0 0,0 38,0 4,0 48,0 153,0
37 Mero 67,0 0,0 38,0 2,0 44,0 151,0
38 rude1962 57,0 0,0 44,0 2,0 47,0 150,0
39 leoper 67,0 0,0 34,0 3,0 45,0 149,0
39 LoZioDelPilone 67,0 0,0 30,0 2,0 50,0 149,0
41 PiVi1962 51,0 0,0 32,0 5,0 59,0 147,0
42 fabione64 0,0 0,0 95,0 0,0 51,0 146,0
42 Trepuzzi Rugby 67,0 0,0 34,0 45,0 0,0 146,0
44 acquascende 63,0 0,0 30,0 4,0 48,0 145,0
45 PlanetRugby 61,0 0,0 20,0 7,0 52,0 140,0
46 stilicone 9,0 0,0 8,0 71,0 51,0 139,0
47 tonione 62,0 0,0 9,0 59,0 8,0 138,0
48 salfaby 69,0 0,0 22,0 0,0 44,0 135,0
49 FOREVERugby 53,0 0,0 34,0 6,0 39,0 132,0
50 Garryowen 2,0 0,0 79,0 3,0 45,0 129,0
51 greg70 0,0 0,0 0,0 61,0 62,0 123,0
52 MAX_AM 67,0 0,0 42,0 2,0 10,0 121,0
53 giuseppone64 73,0 0,0 34,0 0,0 12,0 119,0
54 supermax 11,0 0,0 79,0 2,0 12,0 104,0
55 JosephK. 10,0 0,0 77,0 0,0 11,0 98,0
56 Luqa-bis 7,0 0,0 87,0 0,0 0,0 94,0
57 clyde 0,0 0,0 83,0 10,0 0,0 93,0
58 giaso65 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
59 Pakeha_70 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
60 oldprussians 0,0 0,0 55,0 0,0 11,0 66,0
61 xli 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
62 Laporte 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
63 Consulente 4,0 0,0 36,0 0,0 0,0 40,0
64 Hap 9,0 0,0 30,0 0,0 0,0 39,0
65 jpriv 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
66 matave 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
67 bernadotte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2015

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting