Sei Nazioni 2015. Scotland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 pulici 75,0 0,0 87,0 57,0 77,0 296,0
2 clyde 61,0 0,0 83,0 59,0 89,0 292,0
2 dsartori 77,0 0,0 83,0 63,0 69,0 292,0
4 Geppo146 65,0 0,0 83,0 83,0 57,0 288,0
4 metabolik 67,0 0,0 85,0 79,0 57,0 288,0
6 jaco 67,0 0,0 85,0 83,0 50,0 285,0
7 supermax 77,0 0,0 79,0 65,0 63,0 284,0
8 edgrim 60,0 0,0 83,0 85,0 51,0 279,0
9 gy-lugano 65,0 0,0 87,0 73,0 53,0 278,0
10 doublegauss 89,0 0,0 67,5 77,0 42,0 275,5
11 mauott 63,0 0,0 79,0 69,0 60,0 271,0
12 Garryowen 69,0 0,0 79,0 71,0 43,0 262,0
13 MarioMatto 77,0 0,0 38,0 87,0 59,0 261,0
14 JosephK. 67,0 0,0 77,0 87,0 28,5 259,5
15 blackjack 79,0 0,0 28,0 95,0 57,0 259,0
15 LoZioDelPilone 73,0 0,0 30,0 77,0 79,0 259,0
15 PiVi1962 89,0 0,0 32,0 63,0 75,0 259,0
18 Nikkio 67,0 0,0 38,0 81,0 71,0 257,0
19 leoper 81,0 0,0 34,0 87,0 51,0 253,0
20 Squilibrio 63,0 0,0 44,0 87,0 58,0 252,0
21 bramas 71,0 0,0 65,5 77,0 38,0 251,5
22 joe-bosco 69,0 0,0 38,0 85,0 59,0 251,0
23 acquascende 73,0 0,0 30,0 75,0 69,0 247,0
23 LukeK27 69,0 0,0 40,0 83,0 55,0 247,0
25 aperturaestremo 57,0 0,0 81,0 50,0 58,0 246,0
26 MAX_AM 69,0 0,0 42,0 65,0 69,0 245,0
27 dago1982 73,0 0,0 30,0 77,0 61,0 241,0
27 jpr williams 65,0 0,0 40,0 65,0 71,0 241,0
29 InternetBookmakers 69,0 0,0 34,0 83,0 53,0 239,0
30 wolf84 62,0 0,0 30,0 81,0 65,0 238,0
31 FOREVERugby 75,0 0,0 34,0 69,0 59,0 237,0
31 rude1962 65,0 0,0 44,0 83,0 45,0 237,0
33 fabione64 0,0 0,0 95,0 77,0 63,0 235,0
34 parabrezza 60,0 0,0 32,0 85,0 57,0 234,0
35 chet 75,0 0,0 16,0 77,0 65,0 233,0
36 ace70 75,0 0,0 36,0 69,0 52,0 232,0
37 PlanetRugby 69,0 0,0 20,0 83,0 59,0 231,0
38 italicbold 77,0 0,0 87,0 65,0 0,0 229,0
39 McPippus 56,0 0,0 32,0 79,0 61,0 228,0
40 PECE 67,0 0,0 18,0 85,0 57,0 227,0
41 MarcoM 75,0 0,0 18,0 71,0 61,0 225,0
42 Guru 67,0 0,0 36,0 79,0 41,0 223,0
43 Giangian 63,0 0,0 4,0 81,0 73,0 221,0
44 giuseppone64 65,0 0,0 34,0 69,0 50,0 218,0
45 focaccina 59,0 0,0 44,0 65,0 49,0 217,0
46 aldovr 56,0 0,0 24,0 65,0 69,0 214,0
47 TommyHowlett 62,0 0,0 26,0 79,0 45,0 212,0
48 bonds 57,0 0,0 83,0 71,0 0,0 211,0
48 salfaby 60,0 0,0 22,0 52,0 77,0 211,0
50 Rugby-Tv 81,0 0,0 42,0 81,0 0,0 204,0
51 stilicone 71,0 0,0 8,0 79,0 40,0 198,0
51 tonione 59,0 0,0 9,0 79,0 51,0 198,0
53 sandrobandito 71,0 0,0 30,0 87,0 0,0 188,0
54 Trepuzzi Rugby 69,0 0,0 34,0 81,0 0,0 184,0
55 Consulente 63,0 0,0 36,0 77,0 0,0 176,0
56 Mero 75,0 0,0 38,0 0,0 59,0 172,0
57 Luqa-bis 69,0 0,0 87,0 0,0 0,0 156,0
58 oldprussians 0,0 0,0 55,0 36,0 58,0 149,0
59 Hap 62,0 0,0 30,0 0,0 0,0 92,0
60 Pakeha_70 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0
61 greg70 0,0 0,0 0,0 71,0 6,0 77,0
62 giaso65 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0
63 matave 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0
64 Laporte 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0
65 xli 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
66 jpriv 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0
67 bernadotte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2015

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting