Sei Nazioni 2015. Ireland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 MarcoM 71,0 0,0 77,0 85,0 61,0 294,0
2 dago1982 69,0 0,0 69,0 79,0 61,0 278,0
3 InternetBookmakers 65,0 0,0 77,0 79,0 53,0 274,0
4 Squilibrio 55,0 0,0 75,0 83,0 58,0 271,0
5 LoZioDelPilone 67,0 0,0 24,0 87,0 79,0 257,0
6 doublegauss 62,0 0,0 69,0 83,0 42,0 256,0
7 PECE 69,0 0,0 32,0 95,0 57,0 253,0
8 McPippus 77,0 0,0 22,0 87,0 61,0 247,0
9 chet 69,0 0,0 77,0 32,0 65,0 243,0
10 MAX_AM 67,0 0,0 75,0 30,0 69,0 241,0
10 parabrezza 73,0 0,0 77,0 34,0 57,0 241,0
12 joe-bosco 71,0 0,0 77,0 32,0 59,0 239,0
13 Guru 71,0 0,0 89,0 36,0 41,0 237,0
13 jpr williams 75,0 0,0 69,0 22,0 71,0 237,0
15 wolf84 65,0 0,0 77,0 28,0 65,0 235,0
16 acquascende 63,0 0,0 71,0 30,0 69,0 233,0
16 blackjack 65,0 0,0 75,0 36,0 57,0 233,0
16 PlanetRugby 61,0 0,0 77,0 36,0 59,0 233,0
19 aldovr 61,0 0,0 21,0 81,0 69,0 232,0
20 TommyHowlett 71,0 0,0 27,0 87,0 45,0 230,0
21 MarioMatto 65,0 0,0 67,0 36,0 59,0 227,0
22 leoper 67,0 0,0 75,0 32,0 51,0 225,0
23 jaco 63,0 0,0 79,0 30,0 50,0 222,0
24 fabione64 0,0 0,0 73,0 83,0 63,0 219,0
25 dsartori 59,0 0,0 63,0 27,0 69,0 218,0
26 gy-lugano 53,0 0,0 71,0 40,0 53,0 217,0
27 ace70 63,0 0,0 73,0 28,0 52,0 216,0
28 edgrim 67,0 0,0 61,0 36,0 51,0 215,0
28 supermax 11,0 0,0 60,0 81,0 63,0 215,0
30 tonione 62,0 0,0 73,0 28,0 51,0 214,0
31 salfaby 69,0 0,0 26,0 32,0 77,0 204,0
32 rude1962 57,0 0,0 15,0 83,0 45,0 200,0
33 LukeK27 71,0 0,0 34,0 38,0 55,0 198,0
33 pulici 73,0 0,0 20,0 28,0 77,0 198,0
35 Nikkio 63,0 0,0 28,0 34,0 71,0 196,0
36 Giangian 73,0 0,0 23,0 24,0 73,0 193,0
37 metabolik 69,0 0,0 28,0 36,0 57,0 190,0
38 Geppo146 85,0 0,0 25,0 18,0 57,0 185,0
39 bonds 73,0 0,0 77,0 34,0 0,0 184,0
40 Trepuzzi Rugby 67,0 0,0 77,0 36,0 0,0 180,0
41 mauott 63,0 0,0 28,0 28,0 60,0 179,0
42 FOREVERugby 53,0 0,0 30,0 36,0 59,0 178,0
42 giuseppone64 73,0 0,0 27,0 28,0 50,0 178,0
42 PiVi1962 51,0 0,0 28,0 24,0 75,0 178,0
45 aperturaestremo 10,0 0,0 26,0 81,0 58,0 175,0
46 focaccina 67,0 0,0 24,0 30,0 49,0 170,0
47 Mero 67,0 0,0 28,0 0,0 59,0 154,0
48 bramas 53,0 0,0 28,0 25,0 38,0 144,0
49 Rugby-Tv 75,0 0,0 26,0 40,0 0,0 141,0
50 clyde 0,0 0,0 19,0 28,0 89,0 136,0
51 JosephK. 10,0 0,0 69,0 22,0 28,5 129,5
52 italicbold 75,0 0,0 17,0 36,0 0,0 128,0
53 sandrobandito 67,0 0,0 18,0 22,0 0,0 107,0
54 stilicone 9,0 0,0 25,0 30,0 40,0 104,0
55 Garryowen 2,0 0,0 18,0 22,0 43,0 85,0
56 oldprussians 0,0 0,0 5,0 14,0 58,0 77,0
57 giaso65 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
58 Consulente 4,0 0,0 32,0 34,0 0,0 70,0
59 Pakeha_70 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
60 xli 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
61 Laporte 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
62 Hap 9,0 0,0 32,0 0,0 0,0 41,0
63 greg70 0,0 0,0 0,0 32,0 6,0 38,0
64 Luqa-bis 7,0 0,0 30,0 0,0 0,0 37,0
65 jpriv 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
66 bernadotte 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0
67 matave 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2015

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting