Sei Nazioni 2015. Classifica generale

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 PECE 221,0 45,0 135,0 265,0 190,0 856,0
2 parabrezza 214,0 45,0 188,0 181,0 160,0 788,0
3 jaco 162,0 45,0 243,0 171,0 159,0 780,0
4 McPippus 212,0 45,0 149,0 214,0 157,0 777,0
5 InternetBookmakers 176,0 45,0 190,0 220,0 143,0 774,0
6 Squilibrio 154,0 45,0 198,0 215,0 158,0 770,0
7 jpr williams 227,0 45,0 147,0 145,0 185,0 749,0
8 joe-bosco 227,0 45,0 155,0 163,0 157,0 747,0
9 blackjack 231,0 45,0 131,0 178,0 157,0 742,0
10 edgrim 210,0 45,0 178,0 167,0 140,0 740,0
11 dsartori 166,0 45,0 208,0 134,0 184,0 737,0
12 dago1982 219,0 45,0 127,0 197,0 148,0 736,0
13 metabolik 215,0 45,0 149,0 166,0 160,0 735,0
14 Guru 176,0 45,0 208,0 163,0 142,0 734,0
15 doublegauss 230,0 45,0 140,5 205,0 111,0 731,5
16 wolf84 169,0 45,0 186,0 160,0 166,0 726,0
17 MarcoM 178,0 45,0 131,0 202,0 165,0 721,0
18 rude1962 217,0 45,0 142,0 168,0 143,0 715,0
19 mauott 209,0 45,0 188,0 101,0 168,0 711,0
20 supermax 167,0 45,0 212,0 148,0 135,0 707,0
21 chet 182,0 45,0 127,0 170,0 179,0 703,0
22 acquascende 176,0 45,0 186,0 109,0 177,0 693,0
23 aldovr 157,0 45,0 124,0 184,0 182,0 692,0
24 leoper 231,0 45,0 139,0 122,0 154,0 691,0
25 aperturaestremo 146,0 45,0 186,0 138,0 174,0 689,0
26 bramas 189,0 45,0 170,5 122,5 155,0 682,0
27 TommyHowlett 173,0 45,0 87,0 233,0 143,0 681,0
28 Giangian 213,0 45,0 63,0 172,0 181,0 674,0
29 gy-lugano 195,0 45,0 198,0 121,0 113,0 672,0
30 ace70 215,0 45,0 139,0 98,0 171,0 668,0
31 LoZioDelPilone 176,0 45,0 92,0 166,0 187,0 666,0
32 MarioMatto 178,0 45,0 139,0 128,0 171,0 661,0
33 focaccina 213,0 45,0 151,0 101,0 145,0 655,0
33 salfaby 224,0 45,0 129,0 84,0 173,0 655,0
35 LukeK27 180,0 45,0 108,0 162,0 159,0 654,0
36 bonds 156,0 45,0 243,0 163,0 45,0 652,0
37 pulici 186,0 45,0 137,0 92,0 182,0 642,0
38 stilicone 157,0 45,0 112,0 180,0 147,0 641,0
39 tonione 186,0 45,0 120,0 166,0 114,0 631,0
40 PlanetRugby 160,0 45,0 133,0 126,0 161,0 625,0
41 fabione64 45,0 45,0 202,0 160,0 170,0 622,0
42 Geppo146 184,0 45,0 136,0 101,0 155,0 621,0
43 PiVi1962 219,0 45,0 80,0 92,0 184,0 620,0
44 FOREVERugby 158,0 45,0 147,0 111,0 152,0 613,0
45 Mero 227,0 45,0 149,0 32,0 152,0 605,0
46 italicbold 235,0 45,0 121,0 153,0 45,0 599,0
47 MAX_AM 176,0 45,0 151,0 97,0 127,0 596,0
48 Nikkio 172,0 45,0 88,0 119,0 167,0 591,0
49 giuseppone64 225,0 45,0 97,0 97,0 117,0 581,0
49 Trepuzzi Rugby 178,0 45,0 151,0 162,0 45,0 581,0
51 Rugby-Tv 196,0 45,0 98,0 188,0 45,0 572,0
52 Garryowen 156,0 45,0 129,0 96,0 141,0 567,0
53 JosephK. 111,0 45,0 182,0 109,0 99,5 546,5
54 clyde 146,0 45,0 114,0 97,0 143,0 545,0
55 Consulente 152,0 45,0 147,0 111,0 45,0 500,0
56 sandrobandito 174,0 45,0 70,0 163,0 13,0 465,0
57 Luqa-bis 161,0 45,0 155,0 45,0 45,0 451,0
58 greg70 45,0 45,0 45,0 164,0 123,0 422,0
59 oldprussians 45,0 45,0 135,0 50,0 124,0 399,0
60 giaso65 184,0 45,0 45,0 45,0 45,0 364,0
61 Pakeha_70 174,0 45,0 45,0 45,0 45,0 354,0
62 Hap 103,0 45,0 98,0 45,0 45,0 336,0
63 Laporte 150,0 45,0 45,0 45,0 45,0 330,0
63 xli 150,0 45,0 45,0 45,0 45,0 330,0
65 matave 142,0 45,0 45,0 45,0 45,0 322,0
66 jpriv 92,5 45,0 45,0 45,0 45,0 272,5
67 bernadotte 45,0 45,0 25,0 45,0 45,0 205,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2015

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting