Sei Nazioni 2015. England

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 blackjack 87,0 0,0 75,0 95,0 53,0 310,0
2 leoper 83,0 0,0 75,0 87,0 58,0 303,0
3 joe-bosco 87,0 0,0 77,0 85,0 52,0 301,0
4 parabrezza 81,0 0,0 77,0 85,0 49,0 292,0
5 doublegauss 79,0 0,0 69,0 77,0 62,0 287,0
6 ace70 77,0 0,0 73,0 69,0 61,0 280,0
6 jpr williams 87,0 0,0 69,0 65,0 59,0 280,0
8 edgrim 83,0 0,0 61,0 85,0 47,0 276,0
9 dago1982 77,0 0,0 69,0 77,0 51,0 274,0
10 tonione 65,0 0,0 73,0 79,0 55,0 272,0
11 gy-lugano 77,0 0,0 71,0 73,0 50,0 271,0
12 supermax 79,0 0,0 60,0 65,0 60,0 264,0
13 Guru 38,0 0,0 89,0 79,0 57,0 263,0
14 PECE 85,0 0,0 32,0 85,0 60,0 262,0
15 Squilibrio 36,0 0,0 75,0 87,0 58,0 256,0
15 wolf84 42,0 0,0 77,0 81,0 56,0 256,0
17 jaco 32,0 0,0 79,0 83,0 61,0 255,0
18 chet 38,0 0,0 77,0 77,0 61,0 253,0
19 InternetBookmakers 42,0 0,0 77,0 83,0 49,0 251,0
20 JosephK. 34,0 0,0 69,0 87,0 60,0 250,0
20 MarioMatto 36,0 0,0 67,0 87,0 60,0 250,0
22 acquascende 40,0 0,0 71,0 75,0 60,0 246,0
23 rude1962 95,0 0,0 15,0 83,0 51,0 244,0
24 PlanetRugby 30,0 0,0 77,0 83,0 50,0 240,0
25 bramas 65,0 0,0 28,0 77,0 69,0 239,0
25 Giangian 77,0 0,0 23,0 81,0 58,0 239,0
27 giuseppone64 87,0 0,0 27,0 69,0 55,0 238,0
28 mauott 83,0 0,0 28,0 69,0 57,0 237,0
28 McPippus 79,0 0,0 22,0 79,0 57,0 237,0
28 stilicone 77,0 0,0 25,0 79,0 56,0 237,0
31 focaccina 87,0 0,0 24,0 65,0 55,0 231,0
31 MarcoM 32,0 0,0 77,0 71,0 51,0 231,0
31 metabolik 79,0 0,0 28,0 79,0 45,0 231,0
34 MAX_AM 40,0 0,0 75,0 65,0 48,0 228,0
35 Garryowen 85,0 0,0 18,0 71,0 53,0 227,0
36 dsartori 30,0 0,0 63,0 63,0 69,0 225,0
36 salfaby 95,0 0,0 26,0 52,0 52,0 225,0
38 PiVi1962 79,0 0,0 28,0 63,0 50,0 220,0
39 clyde 85,0 0,0 19,0 59,0 54,0 217,0
40 aperturaestremo 79,0 0,0 26,0 50,0 55,0 210,0
41 LukeK27 40,0 0,0 34,0 83,0 52,0 209,0
42 fabione64 0,0 0,0 73,0 77,0 56,0 206,0
43 Trepuzzi Rugby 42,0 0,0 77,0 81,0 0,0 200,0
44 Nikkio 42,0 0,0 28,0 81,0 48,0 199,0
44 TommyHowlett 40,0 0,0 27,0 79,0 53,0 199,0
46 LoZioDelPilone 36,0 0,0 24,0 77,0 58,0 195,0
47 Consulente 85,0 0,0 32,0 77,0 0,0 194,0
48 Geppo146 34,0 0,0 25,0 83,0 49,0 191,0
49 FOREVERugby 30,0 0,0 30,0 69,0 54,0 183,0
50 aldovr 40,0 0,0 21,0 65,0 54,0 180,0
51 bonds 26,0 0,0 77,0 71,0 0,0 174,0
51 pulici 38,0 0,0 20,0 57,0 59,0 174,0
53 italicbold 83,0 0,0 17,0 65,0 0,0 165,0
54 Mero 85,0 0,0 28,0 0,0 49,0 162,0
55 Rugby-Tv 40,0 0,0 26,0 81,0 0,0 147,0
56 sandrobandito 36,0 0,0 18,0 87,0 4,0 145,0
57 greg70 0,0 0,0 0,0 71,0 55,0 126,0
58 Luqa-bis 85,0 0,0 30,0 0,0 0,0 115,0
59 oldprussians 0,0 0,0 5,0 36,0 55,0 96,0
60 matave 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0
61 Hap 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 64,0
62 giaso65 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
63 Laporte 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
64 xli 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
65 jpriv 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
66 Pakeha_70 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
67 bernadotte 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2015

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting