Sei Nazioni 2014. Scotland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 PlanetRugby 69,0 69,0 79,0 95,0 35,0 347,0
2 MarcoM 65,0 71,0 91,0 77,0 40,0 344,0
3 parabrezza 59,0 65,0 91,0 65,0 37,0 317,0
4 edgrim 79,0 63,0 42,0 87,0 42,0 313,0
5 FOREVERugby 77,0 73,0 32,0 87,0 40,0 309,0
6 wolf84 73,0 73,0 42,0 69,0 40,0 297,0
7 InternetBookmakers 69,0 71,0 42,0 79,0 35,0 296,0
8 giuseppone64 81,0 73,0 32,0 63,0 46,0 295,0
8 Mero 69,0 71,0 38,0 81,0 36,0 295,0
10 jpr williams 75,0 73,0 34,0 61,0 51,0 294,0
10 mauott 61,0 73,0 36,0 81,0 43,0 294,0
12 focaccina 71,0 69,0 46,0 69,0 38,0 293,0
12 tipikas 79,0 65,0 34,0 71,0 44,0 293,0
14 dsartori 73,0 81,0 36,0 57,0 43,0 290,0
14 Laporte 71,0 73,0 44,0 67,0 35,0 290,0
16 MarioMatto 75,0 59,0 40,0 77,0 38,0 289,0
16 metabolik 65,0 69,0 42,0 77,0 36,0 289,0
18 paga1 75,0 63,0 32,0 79,0 39,0 288,0
19 ace70 65,0 69,0 44,0 73,0 36,0 287,0
19 jaco 63,0 63,0 38,0 83,0 40,0 287,0
21 Nikkio 65,0 61,0 32,0 85,0 43,0 286,0
22 MAX_AM 77,0 69,0 40,0 61,0 37,0 284,0
23 chet 69,0 67,0 32,0 71,0 43,0 282,0
23 Rambler86 71,0 61,0 38,0 77,0 35,0 282,0
25 fabione64 59,0 62,0 48,0 77,0 35,0 281,0
25 McPippus 77,0 67,0 38,0 61,0 38,0 281,0
27 leoper 53,0 73,0 36,0 77,0 40,0 279,0
27 Pakeha_70 59,0 61,0 36,0 83,0 40,0 279,0
29 doublegauss 69,0 65,0 28,0 71,0 45,0 278,0
30 blackjack 71,0 61,0 34,0 73,0 38,0 277,0
31 Ale_86 67,0 67,0 40,0 67,0 35,0 276,0
31 jimmy9 60,0 62,0 38,0 63,0 53,0 276,0
33 aperturaestremo 71,0 71,0 18,0 71,0 44,0 275,0
33 salfaby 79,0 67,0 22,0 65,0 42,0 275,0
35 Giangian 71,0 73,0 30,0 55,0 45,0 274,0
36 RigolettoMSC 79,0 67,0 32,0 59,0 36,0 273,0
37 acquascende 65,0 69,0 27,0 75,0 35,0 271,0
37 clyde 65,0 81,0 9,0 55,0 61,0 271,0
39 Geppo146 79,0 67,0 27,0 59,0 37,0 269,0
40 bramas 71,0 59,0 40,0 63,0 35,0 268,0
41 Joe-bosco 63,0 63,0 32,0 65,0 43,0 266,0
42 rude1962 53,0 69,0 36,0 65,0 42,0 265,0
42 xli 62,0 59,0 34,0 75,0 35,0 265,0
44 TrepuzziRugby 61,0 65,0 32,0 67,0 39,0 264,0
45 LukeK27 63,0 57,0 38,0 65,0 40,0 263,0
46 supermax 67,0 67,0 28,0 49,0 50,0 261,0
47 pulici 59,0 67,0 30,0 59,0 44,0 259,0
48 Squilibrio 75,0 71,0 0,0 71,0 37,0 254,0
48 tonione 58,0 54,0 32,0 75,0 35,0 254,0
50 bonds 67,0 69,0 30,0 43,0 43,0 252,0
51 dago1982 71,0 73,0 32,0 75,0 0,0 251,0
51 maratoneta 53,0 67,0 22,0 73,0 36,0 251,0
51 mariotto 60,0 65,0 38,0 42,0 46,0 251,0
54 italicbold 75,0 59,0 38,0 75,0 0,0 247,0
55 LoZioDelPilone 65,0 67,0 24,0 50,0 40,0 246,0
56 aldovr 65,0 59,0 32,0 42,0 43,0 241,0
57 PiVi1962 61,0 71,0 11,0 55,0 40,0 238,0
58 Cane_di_Pavlov 71,0 73,0 83,0 0,0 0,0 227,0
59 sandrobandito 57,0 12,0 44,0 75,0 37,0 225,0
60 TommyHowlett 1,0 61,0 38,0 81,0 39,0 220,0
61 gy-lugano 71,0 18,0 24,0 50,0 51,0 214,0
61 matave 63,0 65,0 7,0 44,0 35,0 214,0
63 Hap 0,0 67,0 40,0 53,0 46,0 206,0
64 Cicca 91,0 69,0 40,0 0,0 0,0 200,0
65 Il_killer_delle_lattine 91,0 71,0 28,0 0,0 0,0 190,0
66 JosephK. 67,0 71,0 32,0 0,0 0,0 170,0
67 Guru 63,0 61,0 42,0 0,0 0,0 166,0
68 Malakian 79,0 67,0 19,0 0,0 0,0 165,0
69 caimano17 69,0 62,0 0,0 0,0 0,0 131,0
70 Rugby-Tv 0,0 62,0 46,0 0,0 0,0 108,0
71 jpriv 0,0 0,0 27,0 79,0 0,0 106,0
72 verbanus 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0
73 MatiaTeston 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0
74 speartakle 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
75 franzele 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
76 PECE 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
77 HagarTheHorrible 0,0 6,0 0,0 36,0 0,0 42,0
78 oldprussians 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2014

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting