Sei Nazioni 2014. Italia

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 MarcoM 53,0 77,0 91,0 69,0 69,0 359,0
2 parabrezza 67,0 81,0 91,0 55,0 63,0 357,0
3 sandrobandito 93,0 100,0 44,0 55,0 55,0 347,0
4 TommyHowlett 69,0 87,0 38,0 65,0 85,0 344,0
5 edgrim 77,0 79,0 42,0 49,0 95,0 342,0
6 Laporte 81,0 75,0 44,0 53,0 87,0 340,0
7 PlanetRugby 67,0 79,0 79,0 55,0 54,0 334,0
8 focaccina 73,0 85,0 46,0 50,0 60,0 314,0
8 Giangian 57,0 73,0 30,0 71,0 83,0 314,0
10 jpr williams 69,0 75,0 34,0 59,0 71,0 308,0
11 aldovr 52,0 77,0 32,0 61,0 85,0 307,0
12 fabione64 67,0 71,0 48,0 49,0 69,0 304,0
12 MAX_AM 81,0 71,0 40,0 59,0 53,0 304,0
12 metabolik 69,0 83,0 42,0 59,0 51,0 304,0
15 InternetBookmakers 69,0 81,0 42,0 58,0 52,0 302,0
15 McPippus 51,0 67,0 38,0 63,0 83,0 302,0
17 ace70 63,0 85,0 44,0 57,0 48,0 297,0
17 Geppo146 83,0 65,0 27,0 53,0 69,0 297,0
19 Pakeha_70 71,0 83,0 36,0 48,0 56,0 294,0
20 tonione 79,0 75,0 32,0 59,0 48,0 293,0
21 bonds 81,0 75,0 30,0 44,0 60,0 290,0
22 blackjack 75,0 83,0 34,0 48,0 48,0 288,0
22 giuseppone64 83,0 69,0 32,0 53,0 51,0 288,0
24 jimmy9 57,0 69,0 38,0 38,0 81,0 283,0
24 LukeK27 59,0 79,0 38,0 65,0 42,0 283,0
26 Squilibrio 61,0 77,0 0,0 63,0 81,0 282,0
27 MarioMatto 67,0 83,0 40,0 43,0 47,0 280,0
28 mariotto 65,0 73,0 38,0 48,0 54,0 278,0
28 Rambler86 67,0 57,0 38,0 55,0 61,0 278,0
28 xli 77,0 77,0 34,0 38,0 52,0 278,0
31 chet 56,0 83,0 32,0 59,0 45,0 275,0
32 bramas 79,0 63,0 40,0 39,0 52,0 273,0
32 rude1962 75,0 81,0 36,0 38,0 43,0 273,0
34 mauott 69,0 75,0 36,0 37,0 54,0 271,0
35 Ale_86 57,0 69,0 40,0 46,0 58,0 270,0
35 PiVi1962 54,0 75,0 11,0 75,0 55,0 270,0
37 RigolettoMSC 73,0 69,0 32,0 49,0 45,0 268,0
38 salfaby 63,0 77,0 22,0 53,0 52,0 267,0
39 Joe-bosco 75,0 33,5 32,0 61,0 63,0 264,5
40 leoper 55,0 61,0 36,0 55,0 55,0 262,0
41 FOREVERugby 71,0 61,0 32,0 46,0 49,0 259,0
42 tipikas 65,0 67,0 34,0 52,0 40,0 258,0
43 dsartori 71,0 61,0 36,0 46,0 39,0 253,0
44 Nikkio 69,0 57,0 32,0 47,0 44,0 249,0
45 maratoneta 53,0 63,0 22,0 49,0 54,0 241,0
45 pulici 58,0 71,0 30,0 38,0 44,0 241,0
47 acquascende 81,0 79,0 27,0 0,0 48,0 235,0
47 dago1982 77,0 77,0 32,0 49,0 0,0 235,0
49 jaco 69,0 79,0 38,0 44,0 3,0 233,0
50 wolf84 30,0 71,0 42,0 44,0 45,0 232,0
51 TrepuzziRugby 59,0 85,0 32,0 55,0 0,0 231,0
52 aperturaestremo 30,0 14,0 18,0 93,0 75,0 230,0
53 Cane_di_Pavlov 65,0 81,0 83,0 0,0 0,0 229,0
54 Hap 0,0 75,0 40,0 57,0 51,0 223,0
55 doublegauss 67,0 65,0 28,0 57,0 0,0 217,0
56 Mero 0,0 61,0 38,0 47,0 51,0 197,0
57 Rugby-Tv 0,0 87,0 46,0 0,0 55,0 188,0
58 Cicca 71,0 75,0 40,0 0,0 0,0 186,0
59 Il_killer_delle_lattine 57,0 87,0 28,0 0,0 0,0 172,0
60 paga1 28,0 67,0 32,0 43,0 1,0 171,0
61 LoZioDelPilone 65,0 69,0 24,0 0,0 7,0 165,0
62 Malakian 61,0 79,0 19,0 0,0 0,0 159,0
63 matave 75,0 67,0 7,0 0,0 0,0 149,0
64 Guru 83,0 12,0 42,0 0,0 0,0 137,0
65 clyde 38,0 8,0 9,0 0,0 77,0 132,0
66 caimano17 71,0 38,5 0,0 0,0 0,0 109,5
67 gy-lugano 71,0 14,0 24,0 0,0 0,0 109,0
68 italicbold 52,0 10,0 38,0 0,0 0,0 100,0
69 JosephK. 38,0 10,0 32,0 0,0 0,0 80,0
70 jpriv 0,0 0,0 27,0 45,0 0,0 72,0
71 speartakle 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
72 supermax 28,0 8,0 28,0 0,0 1,0 65,0
73 verbanus 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0
74 MatiaTeston 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0
75 PECE 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
76 oldprussians 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0
77 franzele 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
78 HagarTheHorrible 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2014

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting