Sei Nazioni 2014. England

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 edgrim 95,0 63,0 61,0 85,0 95,0 399,0
2 Laporte 69,0 73,0 77,0 81,0 87,0 387,0
3 aldovr 85,0 59,0 73,0 75,0 85,0 377,0
4 TommyHowlett 79,0 61,0 69,0 81,0 85,0 375,0
5 MarcoM 75,0 71,0 65,0 85,0 69,0 365,0
6 maratoneta 85,0 67,0 87,0 67,0 54,0 360,0
7 jimmy9 69,0 62,0 75,0 71,0 81,0 358,0
8 InternetBookmakers 75,0 71,0 71,0 81,0 52,0 350,0
9 FOREVERugby 75,0 73,0 65,0 85,0 49,0 347,0
10 Pakeha_70 75,0 61,0 75,0 75,0 56,0 342,0
11 ace70 79,0 69,0 69,0 75,0 48,0 340,0
12 metabolik 77,0 69,0 69,0 73,0 51,0 339,0
13 bonds 65,0 69,0 77,0 67,0 60,0 338,0
14 blackjack 75,0 61,0 67,0 85,0 48,0 336,0
14 McPippus 38,0 67,0 63,0 85,0 83,0 336,0
16 jpr williams 40,0 73,0 65,0 85,0 71,0 334,0
17 MarioMatto 79,0 59,0 67,0 75,0 47,0 327,0
18 Nikkio 73,0 61,0 67,0 81,0 44,0 326,0
19 fabione64 40,0 62,0 69,0 83,0 69,0 323,0
20 aperturaestremo 42,0 71,0 62,0 71,0 75,0 321,0
20 tonione 81,0 54,0 61,0 77,0 48,0 321,0
22 acquascende 38,0 69,0 79,0 81,0 48,0 315,0
22 pulici 36,0 67,0 75,0 93,0 44,0 315,0
24 supermax 85,0 67,0 75,0 85,0 1,0 313,0
25 Geppo146 69,0 67,0 26,0 81,0 69,0 312,0
26 jaco 87,0 63,0 79,0 79,0 3,0 311,0
27 giuseppone64 38,0 73,0 75,0 73,0 51,0 310,0
28 Rambler86 83,0 61,0 27,0 77,0 61,0 309,0
29 dago1982 81,0 73,0 71,0 81,0 0,0 306,0
30 leoper 36,0 73,0 69,0 71,0 55,0 304,0
31 MAX_AM 81,0 69,0 28,0 71,0 53,0 302,0
32 Joe-bosco 40,0 63,0 75,0 60,0 63,0 301,0
32 PiVi1962 42,0 71,0 71,0 62,0 55,0 301,0
32 salfaby 38,0 67,0 77,0 67,0 52,0 301,0
35 RigolettoMSC 75,0 67,0 27,0 85,0 45,0 299,0
36 Giangian 77,0 73,0 34,0 28,0 83,0 295,0
36 mariotto 40,0 65,0 63,0 73,0 54,0 295,0
38 doublegauss 79,0 65,0 79,0 69,0 0,0 292,0
39 parabrezza 46,0 65,0 40,0 75,0 63,0 289,0
40 clyde 61,0 81,0 36,0 28,0 77,0 283,0
40 rude1962 69,0 69,0 27,0 75,0 43,0 283,0
42 italicbold 79,0 59,0 62,0 81,0 0,0 281,0
43 bramas 73,0 59,0 44,5 51,5 52,0 280,0
44 chet 79,0 67,0 67,0 20,0 45,0 278,0
45 LukeK27 73,0 57,0 28,0 75,0 42,0 275,0
46 focaccina 38,0 69,0 30,0 73,0 60,0 270,0
47 Ale_86 36,0 67,0 34,0 69,0 58,0 264,0
47 LoZioDelPilone 83,0 67,0 75,0 32,0 7,0 264,0
49 Squilibrio 75,0 71,0 0,0 30,0 81,0 257,0
49 TrepuzziRugby 42,0 65,0 71,0 79,0 0,0 257,0
49 xli 46,0 59,0 27,0 73,0 52,0 257,0
52 mauott 38,0 73,0 67,0 22,0 54,0 254,0
53 dsartori 59,5 81,0 28,0 28,0 39,0 235,5
54 tipikas 67,0 65,0 25,0 32,0 40,0 229,0
55 Hap 0,0 67,0 38,0 69,0 51,0 225,0
56 Mero 36,0 71,0 36,0 30,0 51,0 224,0
57 PlanetRugby 38,0 69,0 30,0 28,0 54,0 219,0
58 sandrobandito 42,0 12,0 27,0 79,0 55,0 215,0
58 wolf84 40,0 73,0 27,0 30,0 45,0 215,0
60 Il_killer_delle_lattine 79,0 71,0 62,0 0,0 0,0 212,0
61 Cicca 59,5 69,0 73,0 0,0 0,0 201,5
62 Rugby-Tv 0,0 62,0 75,0 0,0 55,0 192,0
63 paga1 75,0 63,0 26,0 24,0 1,0 189,0
64 matave 79,0 65,0 32,0 12,0 0,0 188,0
65 Cane_di_Pavlov 75,0 73,0 27,0 0,0 0,0 175,0
66 JosephK. 36,0 71,0 67,5 0,0 0,0 174,5
67 Guru 77,0 61,0 30,0 0,0 0,0 168,0
67 Malakian 69,0 67,0 32,0 0,0 0,0 168,0
69 caimano17 85,0 62,0 0,0 0,0 0,0 147,0
69 gy-lugano 30,0 18,0 71,0 28,0 0,0 147,0
71 jpriv 0,0 0,0 69,0 18,0 0,0 87,0
72 HagarTheHorrible 34,0 6,0 23,0 22,0 0,0 85,0
73 oldprussians 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 71,0
74 franzele 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
75 PECE 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
75 speartakle 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
77 verbanus 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
78 MatiaTeston 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2014

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting