Sei Nazioni 2014. Wales

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 doublegauss 67,0 71,0 65,0 69,0 45,0 317,0
2 giuseppone64 83,0 53,0 59,0 73,0 46,0 314,0
3 FOREVERugby 71,0 53,0 61,0 85,0 40,0 310,0
4 Nikkio 69,0 56,0 57,0 81,0 43,0 306,0
5 salfaby 63,0 79,0 53,0 67,0 42,0 304,0
6 ace70 63,0 57,0 65,0 75,0 36,0 296,0
7 MarcoM 53,0 55,0 59,0 85,0 40,0 292,0
7 MarioMatto 67,0 51,0 61,0 75,0 38,0 292,0
9 aldovr 52,0 56,0 63,0 75,0 43,0 289,0
9 InternetBookmakers 69,0 49,0 55,0 81,0 35,0 289,0
11 sandrobandito 93,0 65,0 9,0 79,0 37,0 283,0
12 edgrim 77,0 59,0 12,0 85,0 42,0 275,0
13 jpr williams 69,0 8,0 60,0 85,0 51,0 273,0
14 pulici 58,0 12,0 61,0 93,0 44,0 268,0
15 Laporte 81,0 55,0 8,0 81,0 35,0 260,0
16 aperturaestremo 30,0 59,0 55,0 71,0 44,0 259,0
17 Geppo146 83,0 53,0 3,0 81,0 37,0 257,0
18 acquascende 81,0 52,0 6,0 81,0 35,0 255,0
18 tonione 79,0 62,0 2,0 77,0 35,0 255,0
20 jimmy9 57,0 13,0 59,0 71,0 53,0 253,0
20 RigolettoMSC 73,0 56,0 3,0 85,0 36,0 253,0
22 fabione64 67,0 11,0 56,0 83,0 35,0 252,0
22 MAX_AM 81,0 55,0 8,0 71,0 37,0 252,0
22 xli 77,0 56,0 11,0 73,0 35,0 252,0
25 TommyHowlett 69,0 56,0 5,0 81,0 39,0 250,0
26 Pakeha_70 71,0 59,0 4,0 75,0 40,0 249,0
27 dsartori 71,0 49,0 57,0 28,0 43,0 248,0
27 focaccina 73,0 56,0 8,0 73,0 38,0 248,0
29 Rambler86 67,0 57,0 8,0 77,0 35,0 244,0
30 parabrezza 67,0 58,0 6,0 75,0 37,0 243,0
31 Joe-bosco 75,0 8,0 53,0 60,0 43,0 239,0
32 LukeK27 59,0 52,0 12,0 75,0 40,0 238,0
32 McPippus 51,0 61,0 3,0 85,0 38,0 238,0
34 Hap 0,0 55,0 65,0 69,0 46,0 235,0
35 chet 56,0 51,0 63,0 20,0 43,0 233,0
36 bramas 79,0 55,0 12,0 51,5 35,0 232,5
37 supermax 28,0 62,0 0,0 85,0 50,0 225,0
38 Ale_86 57,0 53,0 10,0 69,0 35,0 224,0
38 leoper 55,0 55,0 3,0 71,0 40,0 224,0
38 maratoneta 53,0 55,0 13,0 67,0 36,0 224,0
41 dago1982 77,0 3,0 59,0 81,0 0,0 220,0
42 blackjack 75,0 12,0 8,0 85,0 38,0 218,0
43 PiVi1962 54,0 50,0 7,0 62,0 40,0 213,0
44 jaco 69,0 14,0 8,0 79,0 40,0 210,0
44 tipikas 65,0 4,0 65,0 32,0 44,0 210,0
46 rude1962 75,0 9,0 6,0 75,0 42,0 207,0
47 mariotto 65,0 6,0 12,0 73,0 46,0 202,0
48 mauott 69,0 5,0 61,0 22,0 43,0 200,0
49 italicbold 52,0 3,0 63,0 81,0 0,0 199,0
49 metabolik 69,0 8,0 13,0 73,0 36,0 199,0
51 bonds 81,0 5,0 0,0 67,0 43,0 196,0
52 TrepuzziRugby 59,0 8,0 10,0 79,0 39,0 195,0
53 clyde 38,0 6,0 57,0 28,0 61,0 190,0
53 PlanetRugby 67,0 53,0 7,0 28,0 35,0 190,0
55 Squilibrio 61,0 59,0 0,0 30,0 37,0 187,0
56 gy-lugano 71,0 12,0 6,0 28,0 51,0 168,0
57 paga1 28,0 63,0 4,0 24,0 39,0 158,0
58 wolf84 30,0 55,0 2,0 30,0 40,0 157,0
59 Guru 83,0 7,0 60,0 0,0 0,0 150,0
59 LoZioDelPilone 65,0 6,0 7,0 32,0 40,0 150,0
61 Giangian 57,0 13,0 2,0 28,0 45,0 145,0
62 Mero 0,0 11,0 57,0 30,0 36,0 134,0
63 matave 75,0 9,0 2,0 12,0 35,0 133,0
64 caimano17 71,0 59,0 0,0 0,0 0,0 130,0
65 JosephK. 38,0 9,0 81,0 0,0 0,0 128,0
66 Cicca 71,0 51,0 0,0 0,0 0,0 122,0
67 Malakian 61,0 55,0 0,0 0,0 0,0 116,0
68 HagarTheHorrible 6,0 3,0 60,0 22,0 0,0 91,0
69 jpriv 0,0 0,0 67,0 18,0 0,0 85,0
70 Cane_di_Pavlov 65,0 5,0 6,0 0,0 0,0 76,0
71 speartakle 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
72 Il_killer_delle_lattine 57,0 9,0 0,0 0,0 0,0 66,0
73 verbanus 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0
74 Rugby-Tv 0,0 50,0 10,0 0,0 0,0 60,0
75 franzele 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 56,0
76 MatiaTeston 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0
77 PECE 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
78 oldprussians 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2014

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting