Sei Nazioni 2014. Ireland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 InternetBookmakers 69,0 49,0 71,0 58,0 95,0 342,0
2 Laporte 71,0 55,0 77,0 53,0 83,0 339,0
3 McPippus 77,0 61,0 63,0 63,0 71,0 335,0
4 salfaby 79,0 79,0 77,0 53,0 46,0 334,0
5 aldovr 65,0 56,0 73,0 61,0 77,0 332,0
6 ace70 65,0 57,0 69,0 57,0 81,0 329,0
6 aperturaestremo 71,0 59,0 62,0 93,0 44,0 329,0
8 PiVi1962 61,0 50,0 71,0 75,0 71,0 328,0
9 FOREVERugby 77,0 53,0 65,0 46,0 85,0 326,0
10 maratoneta 53,0 55,0 87,0 49,0 79,0 323,0
10 MarioMatto 75,0 51,0 67,0 43,0 87,0 323,0
12 doublegauss 69,0 71,0 79,0 57,0 44,0 320,0
13 Nikkio 65,0 56,0 67,0 47,0 83,0 318,0
13 Pakeha_70 59,0 59,0 75,0 48,0 77,0 318,0
15 tonione 58,0 62,0 61,0 59,0 73,0 313,0
16 leoper 53,0 55,0 69,0 55,0 77,0 309,0
17 Geppo146 79,0 53,0 26,0 53,0 95,0 306,0
18 MAX_AM 77,0 55,0 28,0 59,0 85,0 304,0
19 focaccina 71,0 56,0 30,0 50,0 95,0 302,0
19 giuseppone64 81,0 53,0 75,0 53,0 40,0 302,0
19 Joe-bosco 63,0 8,0 75,0 61,0 95,0 302,0
22 bramas 71,0 55,0 44,5 39,0 87,0 296,5
23 MarcoM 65,0 55,0 65,0 69,0 42,0 296,0
24 Rambler86 71,0 57,0 27,0 55,0 85,0 295,0
25 wolf84 73,0 55,0 27,0 44,0 95,0 294,0
26 parabrezza 59,0 58,0 40,0 55,0 81,0 293,0
27 LukeK27 63,0 52,0 28,0 65,0 81,0 289,0
28 chet 69,0 51,0 67,0 59,0 42,0 288,0
29 blackjack 71,0 12,0 67,0 48,0 87,0 285,0
30 acquascende 65,0 52,0 79,0 0,0 87,0 283,0
31 Ale_86 67,0 53,0 34,0 46,0 81,0 281,0
32 dsartori 73,0 49,0 28,0 46,0 83,0 279,0
33 bonds 67,0 5,0 77,0 44,0 85,0 278,0
33 TrepuzziRugby 61,0 8,0 71,0 55,0 83,0 278,0
35 edgrim 79,0 59,0 61,0 49,0 24,0 272,0
36 TommyHowlett 1,0 56,0 69,0 65,0 79,0 270,0
36 xli 62,0 56,0 27,0 38,0 87,0 270,0
38 jimmy9 60,0 13,0 75,0 38,0 83,0 269,0
39 Giangian 71,0 13,0 34,0 71,0 71,0 260,0
40 RigolettoMSC 79,0 56,0 27,0 49,0 46,0 257,0
41 mauott 61,0 5,0 67,0 37,0 85,0 255,0
42 metabolik 65,0 8,0 69,0 59,0 48,0 249,0
42 PlanetRugby 69,0 53,0 30,0 55,0 42,0 249,0
44 Mero 69,0 11,0 36,0 47,0 85,0 248,0
45 tipikas 79,0 4,0 25,0 52,0 87,0 247,0
46 jaco 63,0 14,0 79,0 44,0 46,0 246,0
46 sandrobandito 57,0 65,0 27,0 55,0 42,0 246,0
48 jpr williams 75,0 8,0 65,0 59,0 38,0 245,0
48 Squilibrio 75,0 59,0 0,0 63,0 48,0 245,0
50 supermax 67,0 62,0 75,0 0,0 38,0 242,0
51 paga1 75,0 63,0 26,0 43,0 34,0 241,0
52 Hap 0,0 55,0 38,0 57,0 87,0 237,0
53 fabione64 59,0 11,0 69,0 49,0 46,0 234,0
54 gy-lugano 71,0 12,0 71,0 0,0 67,0 221,0
54 mariotto 60,0 6,0 63,0 48,0 44,0 221,0
56 pulici 59,0 12,0 75,0 38,0 32,0 216,0
57 Cicca 91,0 51,0 73,0 0,0 0,0 215,0
58 Rugby-Tv 0,0 50,0 75,0 0,0 87,0 212,0
59 dago1982 71,0 3,0 71,0 49,0 0,0 194,0
60 LoZioDelPilone 65,0 6,0 75,0 0,0 46,0 192,0
61 rude1962 53,0 9,0 27,0 38,0 40,0 167,0
62 Malakian 79,0 55,0 32,0 0,0 0,0 166,0
63 Il_killer_delle_lattine 91,0 9,0 62,0 0,0 0,0 162,0
64 clyde 65,0 6,0 36,0 0,0 48,0 155,0
65 JosephK. 67,0 9,0 67,5 0,0 0,0 143,5
66 italicbold 75,0 3,0 62,0 0,0 0,0 140,0
66 matave 63,0 9,0 32,0 0,0 36,0 140,0
68 caimano17 69,0 59,0 0,0 0,0 0,0 128,0
69 jpriv 0,0 0,0 69,0 45,0 0,0 114,0
70 Cane_di_Pavlov 71,0 5,0 27,0 0,0 0,0 103,0
71 Guru 63,0 7,0 30,0 0,0 0,0 100,0
72 verbanus 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0
73 oldprussians 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 71,0
74 MatiaTeston 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0
75 speartakle 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
76 PECE 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
77 franzele 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 56,0
78 HagarTheHorrible 0,0 3,0 23,0 0,0 2,0 28,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2014

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting