Sei Nazioni 2014. France

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 MarioMatto 79,0 83,0 61,0 77,0 87,0 387,0
2 InternetBookmakers 75,0 81,0 55,0 79,0 95,0 385,0
3 ace70 79,0 85,0 65,0 73,0 81,0 383,0
4 FOREVERugby 75,0 61,0 61,0 87,0 85,0 369,0
5 tipikas 67,0 67,0 65,0 71,0 87,0 357,0
6 Nikkio 73,0 57,0 57,0 85,0 83,0 355,0
7 aldovr 85,0 77,0 63,0 42,0 77,0 344,0
8 jimmy9 69,0 69,0 59,0 63,0 83,0 343,0
9 mauott 38,0 75,0 61,0 81,0 85,0 340,0
10 chet 79,0 83,0 63,0 71,0 42,0 338,0
11 TommyHowlett 79,0 87,0 5,0 81,0 79,0 331,0
12 MarcoM 75,0 77,0 59,0 77,0 42,0 330,0
13 blackjack 75,0 83,0 8,0 73,0 87,0 326,0
14 doublegauss 79,0 65,0 65,0 71,0 44,0 324,0
15 Pakeha_70 75,0 83,0 4,0 83,0 77,0 322,0
16 Mero 36,0 61,0 57,0 81,0 85,0 320,0
17 dsartori 59,5 61,0 57,0 57,0 83,0 317,5
18 maratoneta 85,0 63,0 13,0 73,0 79,0 313,0
19 LukeK27 73,0 79,0 12,0 65,0 81,0 310,0
19 Rambler86 83,0 57,0 8,0 77,0 85,0 310,0
21 MAX_AM 81,0 71,0 8,0 61,0 85,0 306,0
21 tonione 81,0 75,0 2,0 75,0 73,0 306,0
23 jaco 87,0 79,0 8,0 83,0 46,0 303,0
24 Laporte 69,0 75,0 8,0 67,0 83,0 302,0
25 bramas 73,0 63,0 12,0 63,0 87,0 298,0
25 metabolik 77,0 83,0 13,0 77,0 48,0 298,0
27 edgrim 95,0 79,0 12,0 87,0 24,0 297,0
28 xli 46,0 77,0 11,0 75,0 87,0 296,0
29 focaccina 38,0 85,0 8,0 69,0 95,0 295,0
30 dago1982 81,0 77,0 59,0 75,0 0,0 292,0
31 Geppo146 69,0 65,0 3,0 59,0 95,0 291,0
32 fabione64 40,0 71,0 56,0 77,0 46,0 290,0
33 TrepuzziRugby 42,0 85,0 10,0 67,0 83,0 287,0
34 Joe-bosco 40,0 33,5 53,0 65,0 95,0 286,5
35 acquascende 38,0 79,0 6,0 75,0 87,0 285,0
36 Hap 0,0 75,0 65,0 53,0 87,0 280,0
37 parabrezza 46,0 81,0 6,0 65,0 81,0 279,0
37 salfaby 38,0 77,0 53,0 65,0 46,0 279,0
39 Giangian 77,0 73,0 2,0 55,0 71,0 278,0
40 wolf84 40,0 71,0 2,0 69,0 95,0 277,0
41 jpr williams 40,0 75,0 60,0 61,0 38,0 274,0
42 Squilibrio 75,0 77,0 0,0 71,0 48,0 271,0
43 giuseppone64 38,0 69,0 59,0 63,0 40,0 269,0
44 bonds 65,0 75,0 0,0 43,0 85,0 268,0
44 sandrobandito 42,0 100,0 9,0 75,0 42,0 268,0
46 Ale_86 36,0 69,0 10,0 67,0 81,0 263,0
47 PlanetRugby 38,0 79,0 7,0 95,0 42,0 261,0
47 rude1962 69,0 81,0 6,0 65,0 40,0 261,0
49 paga1 75,0 67,0 4,0 79,0 34,0 259,0
49 pulici 36,0 71,0 61,0 59,0 32,0 259,0
51 LoZioDelPilone 83,0 69,0 7,0 50,0 46,0 255,0
52 leoper 36,0 61,0 3,0 77,0 77,0 254,0
53 RigolettoMSC 75,0 69,0 3,0 59,0 46,0 252,0
54 PiVi1962 42,0 75,0 7,0 55,0 71,0 250,0
55 McPippus 38,0 67,0 3,0 61,0 71,0 240,0
56 clyde 61,0 8,0 57,0 55,0 48,0 229,0
57 matave 79,0 67,0 2,0 44,0 36,0 228,0
58 italicbold 79,0 10,0 63,0 75,0 0,0 227,0
59 aperturaestremo 42,0 14,0 55,0 71,0 44,0 226,0
60 mariotto 40,0 73,0 12,0 42,0 44,0 211,0
61 Rugby-Tv 0,0 87,0 10,0 0,0 87,0 184,0
62 supermax 85,0 8,0 0,0 49,0 38,0 180,0
63 gy-lugano 30,0 14,0 6,0 50,0 67,0 167,0
64 Il_killer_delle_lattine 79,0 87,0 0,0 0,0 0,0 166,0
65 Cane_di_Pavlov 75,0 81,0 6,0 0,0 0,0 162,0
66 Guru 77,0 12,0 60,0 0,0 0,0 149,0
67 Malakian 69,0 79,0 0,0 0,0 0,0 148,0
68 jpriv 0,0 0,0 67,0 79,0 0,0 146,0
69 Cicca 59,5 75,0 0,0 0,0 0,0 134,5
70 HagarTheHorrible 34,0 0,0 60,0 36,0 2,0 132,0
71 JosephK. 36,0 10,0 81,0 0,0 0,0 127,0
72 caimano17 85,0 38,5 0,0 0,0 0,0 123,5
73 PECE 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
73 speartakle 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
75 verbanus 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
76 MatiaTeston 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
77 franzele 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
78 oldprussians 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2014

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting