Sei Nazioni 2004. Classifica generale
Attribuzione punti con ultime regole

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Iannipror 217,0 217,0 132,0 197,0 220,0 983,0
2 jaco 234,0 213,0 164,0 170,0 197,0 978,0
3 junior1 222,0 193,0 181,0 162,0 216,0 974,0
4 Gerson-Pez 193,0 192,0 177,0 213,0 197,0 972,0
5 Ermes 191,0 197,0 202,0 171,0 195,0 956,0
5 Luighi 233,0 178,0 132,0 223,0 190,0 956,0
7 Keis 247,0 199,0 115,0 217,0 160,0 938,0
8 Ismaele 227,0 181,0 129,0 187,0 211,0 935,0
9 Bandini 221,0 174,0 175,0 190,0 141,0 901,0
10 Farnez 192,0 149,0 168,0 189,0 192,0 890,0
11 Raul 193,0 208,0 165,0 204,0 117,0 887,0
12 Giovanni 237,0 184,0 157,0 141,0 166,0 885,0
12 Yorick 217,0 191,0 132,0 225,0 120,0 885,0
14 MarcoM 223,0 210,0 86,0 174,0 191,0 884,0
15 Jimmy71 193,0 133,0 201,0 193,0 161,0 881,0
15 Nikkio 205,0 189,0 186,0 183,0 118,0 881,0
17 yeti 219,0 139,0 124,0 187,0 209,0 878,0
18 NeroVerde 127,0 205,0 165,0 199,0 180,0 876,0
19 Giancarlo 185,0 180,0 162,0 182,0 151,0 860,0
20 Fioriloo 131,5 211,0 201,0 191,0 123,5 858,0
20 Jac88 150,0 174,0 163,0 213,0 158,0 858,0
22 Guru 191,0 203,0 167,0 221,0 75,0 857,0
23 Zakalwe 188,0 93,0 173,5 193,0 205,0 852,5
24 alpha 196,0 175,0 181,0 183,0 112,0 847,0
25 Planet-rugby 175,0 209,0 90,0 211,0 160,0 845,0
26 Lorenzo6 136,0 148,0 175,0 209,0 163,0 831,0
27 BlueBullet 227,0 45,0 160,0 223,0 156,0 811,0
28 MagoMerlino 205,0 165,0 45,0 159,0 235,0 809,0
29 MarioMatto 45,0 194,0 188,0 181,0 197,0 805,0
30 Pelo 185,0 146,0 209,0 171,0 79,0 790,0
31 Minghiolo 45,0 203,0 178,0 191,0 172,0 789,0
31 Zast_pd 140,0 130,0 161,0 201,0 157,0 789,0
33 Sir 45,0 224,0 162,0 185,0 155,0 771,0
34 Aldo 138,0 143,0 111,0 207,0 162,0 761,0
35 Ted 182,0 127,0 130,0 170,0 149,0 758,0
36 Bobo67 45,0 176,0 180,0 185,0 168,0 754,0
37 Paolo (I) 156,0 45,0 165,0 179,0 170,0 715,0
38 Olmo 144,0 97,0 173,0 132,0 133,0 679,0
39 Mator 45,0 194,0 115,0 176,0 144,5 674,5
40 Benny69 72,0 108,0 169,0 201,0 122,0 672,0
41 Tombolino 45,0 213,0 88,0 177,0 140,0 663,0
42 SuperMax 65,0 158,0 172,0 120,0 146,0 661,0
43 Edgrim 45,0 204,0 183,0 183,0 45,0 660,0
44 Bogi 45,0 205,0 113,0 132,0 164,0 659,0
45 Orange 45,0 185,0 110,0 142,0 154,0 636,0
46 Gab 45,0 149,0 163,0 197,0 70,0 624,0
47 ZurichPC 167,0 158,0 43,0 192,0 45,0 605,0
48 Brodo07 45,0 209,0 45,0 139,0 163,0 601,0
49 Pamagri 45,0 45,0 174,0 167,0 152,0 583,0
50 Sermar 45,0 45,0 139,0 188,0 161,0 578,0
51 Lampione 165,0 45,0 45,0 168,0 154,0 577,0
52 Dad 45,0 146,5 161,0 99,0 118,0 569,5
53 DiegoFlanker 45,0 121,0 122,0 136,0 124,0 548,0
54 Luca63 249,0 45,0 45,0 45,0 157,0 541,0
55 Alby 45,0 63,0 152,0 128,0 139,0 527,0
56 Fausto 100,5 52,5 168,0 160,5 45,0 526,5
57 MrZep 45,0 174,0 45,0 205,0 45,0 514,0
58 Giangian 45,0 181,0 126,0 93,0 66,0 511,0
59 Bob 45,0 45,0 45,0 184,0 191,0 510,0
60 Pipinide 45,0 45,0 101,0 111,0 187,0 489,0
61 Marco 45,0 45,0 166,0 182,0 45,0 483,0
62 Run 45,0 45,0 45,0 135,5 108,0 378,5
63 Cbr1978 93,0 45,0 146,0 45,0 45,0 374,0
64 Parisse 45,0 45,0 45,0 183,0 45,0 363,0
65 Goahead 45,0 45,0 45,0 45,0 180,0 360,0
66 Bigio 45,0 167,0 45,0 45,0 45,0 347,0
67 Willimoski 45,0 45,0 157,0 45,0 45,0 337,0
68 Lightningman 45,0 45,0 45,0 45,0 142,0 322,0
69 Ghemon 45,0 45,0 45,0 141,0 45,0 321,0
70 Cicala 45,0 45,0 45,0 136,0 45,0 316,0
70 Rugbyman 45,0 136,0 45,0 45,0 45,0 316,0
72 Bear8 45,0 45,0 45,0 128,5 45,0 308,5
73 Paolo (II) 116,0 45,0 45,0 45,0 45,0 296,0
74 Panda 103,0 45,0 45,0 45,0 45,0 283,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004
Attribuzione punti con ultime regole

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting