Sei Nazioni 2004. Wales
Attribuzione punti con ultime regole

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Iannipror 79,0 73,0 75,0 75,0 54,0 356,0
2 Luighi 83,0 55,0 83,0 79,0 48,0 348,0
3 junior1 95,0 63,0 77,0 59,0 50,0 344,0
4 Ermes 77,0 77,0 81,0 59,0 41,0 335,0
4 jaco 81,0 73,0 81,0 53,0 47,0 335,0
6 Yorick 65,0 57,0 79,0 91,0 41,0 333,0
7 Ismaele 77,0 62,0 73,0 65,0 53,0 330,0
8 Gerson-Pez 71,0 53,0 81,0 79,0 39,0 323,0
9 MarcoM 71,0 95,0 55,0 61,0 39,0 321,0
10 NeroVerde 55,0 59,0 71,0 83,0 42,0 310,0
11 Zakalwe 24,0 63,0 95,0 77,0 45,0 304,0
12 Fioriloo 47,5 75,0 95,0 79,0 1,0 297,5
13 Raul 67,0 67,0 83,0 77,0 0,0 294,0
14 Guru 77,0 55,0 67,0 91,0 2,0 292,0
14 Keis 71,0 57,0 77,0 79,0 8,0 292,0
16 Bandini 71,0 63,0 83,0 73,0 0,0 290,0
17 alpha 71,0 63,0 85,0 67,0 1,0 287,0
18 Lorenzo6 71,0 77,0 75,0 59,0 3,0 285,0
19 Jac88 71,0 57,0 67,0 79,0 8,0 282,0
20 Farnez 71,0 10,0 75,0 77,0 48,0 281,0
20 Giancarlo 73,0 59,0 71,0 69,0 9,0 281,0
20 Nikkio 73,0 57,0 87,0 63,0 1,0 281,0
23 Jimmy71 65,0 0,0 81,0 71,0 54,0 271,0
24 MarioMatto 0,0 63,0 95,0 63,0 43,0 264,0
25 BlueBullet 67,0 0,0 69,0 83,0 43,0 262,0
26 Giovanni 81,0 62,0 69,0 35,0 0,0 247,0
27 MagoMerlino 73,0 55,0 0,0 48,0 69,0 245,0
28 yeti 63,0 4,0 79,0 59,0 39,0 244,0
29 Planet-rugby 71,0 44,0 19,0 61,0 44,0 239,0
30 Sir 0,0 59,0 69,0 59,0 46,0 233,0
31 Olmo 67,0 13,0 87,0 65,0 0,0 232,0
32 Giangian 0,0 83,0 54,0 40,0 49,0 226,0
33 Mator 0,0 62,0 75,0 67,0 8,0 212,0
34 ZurichPC 61,0 59,0 35,0 56,0 0,0 211,0
35 Paolo (I) 81,0 0,0 67,0 55,0 6,0 209,0
36 Edgrim 0,0 73,0 83,0 48,0 0,0 204,0
37 Bobo67 0,0 63,0 85,0 51,0 4,0 203,0
38 Minghiolo 0,0 57,0 77,0 63,0 2,0 199,0
39 Pelo 67,0 8,0 61,0 55,0 0,0 191,0
40 Benny69 18,0 11,0 85,0 69,0 7,0 190,0
41 Bogi 0,0 85,0 49,0 55,0 0,0 189,0
41 SuperMax 0,0 81,0 71,0 37,0 0,0 189,0
43 Dad 0,0 61,0 83,0 40,0 3,0 187,0
44 Fausto 63,0 11,0 63,0 45,5 0,0 182,5
45 Ted 71,0 7,0 38,0 59,0 6,0 181,0
46 Tombolino 0,0 75,0 42,0 56,0 2,0 175,0
47 Aldo 57,0 3,0 18,0 91,0 0,0 169,0
48 Zast_pd 20,0 2,0 73,0 69,0 1,0 165,0
49 Orange 0,0 63,0 12,0 83,0 6,0 164,0
50 Lampione 65,0 0,0 0,0 91,0 2,0 158,0
51 Brodo07 0,0 63,0 0,0 42,0 48,0 153,0
52 Gab 0,0 13,0 61,0 75,0 3,0 152,0
53 MrZep 0,0 81,0 0,0 65,0 0,0 146,0
54 Bob 0,0 0,0 0,0 77,0 47,0 124,0
55 Luca63 77,0 0,0 0,0 0,0 46,0 123,0
56 Pamagri 0,0 0,0 63,0 48,0 10,0 121,0
57 Sermar 0,0 0,0 47,0 65,0 7,0 119,0
58 Marco 0,0 0,0 55,0 59,0 0,0 114,0
59 DiegoFlanker 0,0 9,0 21,0 65,0 5,0 100,0
60 Alby 0,0 0,0 55,0 41,0 3,0 99,0
60 Pipinide 0,0 0,0 12,0 44,0 43,0 99,0
62 Willimoski 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 85,0
63 Cicala 0,0 0,0 0,0 81,0 0,0 81,0
64 Cbr1978 23,0 0,0 55,0 0,0 0,0 78,0
65 Run 0,0 0,0 0,0 59,0 6,0 65,0
66 Bigio 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0
67 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 47,0
68 Parisse 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 45,0
69 Bear8 0,0 0,0 0,0 43,5 0,0 43,5
70 Ghemon 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0
71 Paolo (II) 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0
72 Rugbyman 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0
73 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Panda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004
Attribuzione punti con ultime regole

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting