Sei Nazioni 2004. Scotland
Attribuzione punti con ultime regole

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Gerson-Pez 71,0 83,0 87,0 71,0 77,0 389,0
2 Lorenzo6 71,0 61,0 87,0 85,0 77,0 381,0
3 junior1 95,0 67,0 83,0 36,0 87,0 368,0
4 Aldo 57,0 85,0 81,0 58,0 83,0 364,0
5 jaco 81,0 83,0 75,0 55,0 67,0 361,0
6 Bandini 71,0 53,0 83,0 55,0 95,0 357,0
7 Ermes 77,0 65,0 95,0 49,0 69,0 355,0
7 Giovanni 81,0 65,0 81,0 45,0 83,0 355,0
9 Jimmy71 65,0 71,0 95,0 61,0 61,0 353,0
9 Nikkio 73,0 71,0 83,0 49,0 77,0 353,0
11 Olmo 67,0 77,0 61,0 52,0 95,0 352,0
12 Raul 67,0 79,0 60,0 65,0 79,0 350,0
13 Farnez 71,0 77,0 81,0 54,0 65,0 348,0
14 NeroVerde 55,0 83,0 81,0 65,0 63,0 347,0
15 Jac88 71,0 59,0 83,0 61,0 71,0 345,0
16 Iannipror 79,0 87,0 40,0 60,0 73,0 339,0
17 Fioriloo 47,5 83,0 87,0 54,0 65,0 336,5
18 yeti 63,0 81,0 40,0 63,0 87,0 334,0
19 alpha 71,0 54,0 81,0 55,0 71,0 332,0
20 Ted 71,0 63,0 83,0 46,0 62,0 325,0
21 Ismaele 77,0 67,0 38,0 62,0 79,0 323,0
22 Giancarlo 73,0 62,0 79,0 40,0 67,0 321,0
23 Luighi 83,0 65,0 36,0 75,0 59,0 318,0
24 Paolo (I) 81,0 0,0 79,0 59,0 95,0 314,0
25 Minghiolo 0,0 85,0 85,0 55,0 87,0 312,0
25 Planet-rugby 71,0 65,0 59,0 61,0 56,0 312,0
25 Zast_pd 20,0 69,0 81,0 71,0 71,0 312,0
28 Keis 71,0 81,0 30,0 65,0 59,0 306,0
29 Guru 77,0 81,0 77,0 65,0 0,0 300,0
30 Sir 0,0 100,0 79,0 57,0 63,0 299,0
31 MarcoM 71,0 65,0 24,0 65,0 73,0 298,0
32 BlueBullet 67,0 0,0 79,0 69,0 75,0 290,0
33 Pelo 67,0 85,0 77,0 59,0 0,0 288,0
34 MarioMatto 0,0 73,0 83,0 49,0 79,0 284,0
35 Bobo67 0,0 51,0 75,0 67,0 87,0 280,0
36 MagoMerlino 73,0 56,0 0,0 63,0 87,0 279,0
37 Alby 0,0 53,0 87,0 67,0 69,0 276,0
37 Benny69 18,0 45,0 75,0 65,0 73,0 276,0
37 Bogi 0,0 57,0 57,0 67,0 95,0 276,0
40 SuperMax 0,0 63,0 75,0 62,0 63,0 263,0
41 Yorick 65,0 75,0 34,0 65,0 0,0 239,0
42 Tombolino 0,0 75,0 34,0 61,0 65,0 235,0
43 Mator 0,0 63,0 34,0 51,0 83,0 231,0
44 Gab 0,0 81,0 87,0 57,0 0,0 225,0
45 Edgrim 0,0 79,0 83,0 62,0 0,0 224,0
46 DiegoFlanker 0,0 54,0 87,0 0,0 81,0 222,0
47 Brodo07 0,0 87,0 0,0 53,0 81,0 221,0
48 Orange 0,0 67,0 71,0 0,0 81,0 219,0
49 Pamagri 0,0 0,0 81,0 63,0 73,0 217,0
50 Sermar 0,0 0,0 71,0 65,0 79,0 215,0
51 Zakalwe 24,0 0,0 59,5 53,0 77,0 213,5
52 Dad 0,0 55,0 69,0 3,0 81,0 208,0
53 Lampione 65,0 0,0 0,0 56,0 79,0 200,0
54 Pipinide 0,0 0,0 75,0 47,0 67,0 189,0
55 ZurichPC 61,0 39,0 8,0 67,0 0,0 175,0
56 Fausto 63,0 29,5 22,0 57,0 0,0 171,5
57 Luca63 77,0 0,0 0,0 0,0 81,0 158,0
58 MrZep 0,0 79,0 0,0 69,0 0,0 148,0
59 Marco 0,0 0,0 79,0 62,0 0,0 141,0
60 Bob 0,0 0,0 0,0 54,0 71,0 125,0
61 Giangian 0,0 45,0 60,0 7,0 3,0 115,0
62 Cbr1978 23,0 0,0 71,0 0,0 0,0 94,0
63 Run 0,0 0,0 0,0 21,5 58,0 79,5
64 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 69,0
65 Parisse 0,0 0,0 0,0 67,0 0,0 67,0
66 Willimoski 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 65,0
67 Bear8 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 61,0
68 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0
69 Rugbyman 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0
70 Bigio 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 51,0
71 Cicala 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 41,0
72 Ghemon 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 38,0
73 Paolo (II) 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0
74 Panda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004
Attribuzione punti con ultime regole

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting