Sei Nazioni 2004. Italia
Attribuzione punti con ultime regole

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Planet-rugby 49,0 100,0 59,0 89,0 44,0 341,0
2 Jimmy71 61,0 62,0 95,0 61,0 54,0 333,0
3 junior1 44,0 63,0 83,0 67,0 50,0 307,0
4 NeroVerde 65,0 63,0 81,0 51,0 42,0 302,0
5 Ermes 45,0 55,0 95,0 63,0 41,0 299,0
6 jaco 53,0 57,0 75,0 62,0 47,0 294,0
7 Gerson-Pez 47,0 56,0 87,0 63,0 39,0 292,0
8 Yorick 83,0 59,0 34,0 69,0 41,0 286,0
9 Farnez 36,0 62,0 81,0 58,0 48,0 285,0
10 Luighi 73,0 58,0 36,0 69,0 48,0 284,0
11 Ismaele 79,0 52,0 38,0 60,0 53,0 282,0
12 Nikkio 65,0 61,0 83,0 71,0 1,0 281,0
12 yeti 83,0 54,0 40,0 65,0 39,0 281,0
14 Fioriloo 81,0 53,0 87,0 58,0 1,0 280,0
15 Bandini 73,0 58,0 83,0 62,0 0,0 276,0
16 Giovanni 75,0 57,0 81,0 61,0 0,0 274,0
17 BlueBullet 75,0 0,0 79,0 71,0 43,0 268,0
17 Iannipror 55,0 57,0 40,0 62,0 54,0 268,0
19 Keis 91,0 61,0 30,0 73,0 8,0 263,0
20 alpha 60,0 58,0 81,0 61,0 1,0 261,0
20 Giancarlo 41,0 59,0 79,0 73,0 9,0 261,0
22 Sir 0,0 65,0 79,0 69,0 46,0 259,0
23 MarioMatto 0,0 58,0 83,0 69,0 43,0 253,0
24 Guru 41,0 67,0 77,0 65,0 2,0 252,0
25 Ted 38,0 57,0 83,0 65,0 6,0 249,0
26 Zast_pd 45,0 59,0 81,0 61,0 1,0 247,0
27 Zakalwe 79,0 0,0 59,5 63,0 45,0 246,5
28 MarcoM 81,0 50,0 24,0 48,0 39,0 242,0
29 Benny69 40,0 52,0 75,0 67,0 7,0 241,0
30 Raul 51,0 62,0 60,0 62,0 0,0 235,0
31 Pelo 47,0 53,0 77,0 57,0 0,0 234,0
32 MagoMerlino 59,0 54,0 0,0 48,0 69,0 230,0
33 Jac88 0,0 58,0 83,0 73,0 8,0 222,0
34 DiegoFlanker 0,0 58,0 87,0 71,0 5,0 221,0
34 Minghiolo 0,0 61,0 85,0 73,0 2,0 221,0
36 Paolo (I) 61,0 0,0 79,0 65,0 6,0 211,0
37 Gab 0,0 55,0 87,0 65,0 3,0 210,0
38 Bobo67 0,0 62,0 75,0 67,0 4,0 208,0
38 Edgrim 0,0 52,0 83,0 73,0 0,0 208,0
38 Giangian 0,0 53,0 60,0 46,0 49,0 208,0
41 Aldo 4,0 55,0 81,0 58,0 0,0 198,0
42 Orange 0,0 55,0 71,0 59,0 6,0 191,0
43 ZurichPC 44,0 60,0 8,0 69,0 0,0 181,0
44 Mator 0,0 69,0 34,0 58,0 8,0 169,0
45 Lorenzo6 0,0 10,0 87,0 65,0 3,0 165,0
46 Tombolino 0,0 63,0 34,0 60,0 2,0 159,0
47 Dad 0,0 30,5 69,0 56,0 3,0 158,5
48 Brodo07 0,0 59,0 0,0 44,0 48,0 151,0
49 Pamagri 0,0 0,0 81,0 56,0 10,0 147,0
50 SuperMax 35,0 14,0 75,0 21,0 0,0 145,0
51 Marco 0,0 0,0 79,0 61,0 0,0 140,0
52 Pipinide 0,0 0,0 75,0 20,0 43,0 138,0
53 Luca63 91,0 0,0 0,0 0,0 46,0 137,0
54 Sermar 0,0 0,0 71,0 58,0 7,0 136,0
55 Bogi 0,0 63,0 57,0 10,0 0,0 130,0
56 Cbr1978 53,0 0,0 71,0 0,0 0,0 124,0
57 Alby 0,0 10,0 87,0 20,0 3,0 120,0
58 Bob 0,0 0,0 0,0 53,0 47,0 100,0
59 Fausto 0,0 12,0 22,0 58,0 0,0 92,0
60 MrZep 0,0 14,0 0,0 71,0 0,0 85,0
61 Olmo 0,0 7,0 61,0 15,0 0,0 83,0
62 Panda 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0
63 Parisse 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 71,0
64 Rugbyman 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 67,0
65 Willimoski 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 65,0
66 Ghemon 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 61,0
66 Run 0,0 0,0 0,0 55,0 6,0 61,0
68 Bigio 0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
69 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 47,0
70 Paolo (II) 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
71 Bear8 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0
72 Lampione 0,0 0,0 0,0 21,0 2,0 23,0
73 Cicala 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0
74 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004
Attribuzione punti con ultime regole

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting