Sei Nazioni 2004. France
Attribuzione punti con ultime regole

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Keis 85,0 61,0 77,0 65,0 93,0 381,0
2 jaco 100,0 57,0 81,0 55,0 83,0 376,0
2 Luighi 77,0 58,0 83,0 75,0 83,0 376,0
4 Iannipror 83,0 57,0 75,0 60,0 93,0 368,0
5 Gerson-Pez 75,0 56,0 81,0 71,0 81,0 364,0
6 Zast_pd 75,0 59,0 73,0 71,0 85,0 363,0
7 Farnez 85,0 62,0 75,0 54,0 79,0 355,0
8 yeti 73,0 54,0 79,0 63,0 83,0 352,0
9 Yorick 69,0 59,0 79,0 65,0 79,0 351,0
10 Guru 73,0 67,0 67,0 65,0 73,0 345,0
11 Jac88 79,0 58,0 67,0 61,0 79,0 344,0
12 Ermes 69,0 55,0 81,0 49,0 85,0 339,0
13 junior1 83,0 63,0 77,0 36,0 79,0 338,0
14 Ismaele 71,0 52,0 73,0 62,0 79,0 337,0
15 Giovanni 81,0 57,0 69,0 45,0 83,0 335,0
16 Pelo 71,0 53,0 61,0 59,0 79,0 323,0
16 Raul 75,0 62,0 83,0 65,0 38,0 323,0
18 MarcoM 71,0 50,0 55,0 65,0 79,0 320,0
19 Bandini 77,0 58,0 83,0 55,0 46,0 319,0
20 Lorenzo6 65,0 10,0 75,0 85,0 83,0 318,0
21 Jimmy71 67,0 62,0 81,0 61,0 46,0 317,0
22 Giancarlo 71,0 59,0 71,0 40,0 75,0 316,0
22 Zakalwe 85,0 0,0 95,0 53,0 83,0 316,0
24 Nikkio 67,0 61,0 87,0 49,0 40,0 304,0
25 alpha 65,0 58,0 85,0 55,0 40,0 303,0
26 Planet-rugby 55,0 100,0 19,0 61,0 60,0 295,0
26 Ted 73,0 57,0 38,0 46,0 81,0 295,0
28 Bobo67 0,0 62,0 85,0 67,0 77,0 291,0
29 Aldo 77,0 55,0 18,0 58,0 79,0 287,0
30 NeroVerde 7,0 63,0 71,0 65,0 75,0 281,0
31 MarioMatto 0,0 58,0 95,0 49,0 75,0 277,0
32 Minghiolo 0,0 61,0 77,0 55,0 83,0 276,0
33 MagoMerlino 73,0 54,0 0,0 63,0 79,0 269,0
34 Fioriloo 3,0 53,0 95,0 54,0 57,5 262,5
35 BlueBullet 85,0 0,0 69,0 69,0 38,0 261,0
35 Olmo 77,0 7,0 87,0 52,0 38,0 261,0
37 Benny69 14,0 52,0 85,0 65,0 42,0 258,0
38 Mator 0,0 69,0 75,0 51,0 53,5 248,5
39 Bogi 0,0 63,0 49,0 67,0 69,0 248,0
40 Gab 0,0 55,0 61,0 57,0 67,0 240,0
41 Tombolino 0,0 63,0 42,0 61,0 73,0 239,0
42 Sir 0,0 65,0 69,0 57,0 46,0 237,0
43 SuperMax 0,0 14,0 71,0 62,0 83,0 230,0
44 Lampione 100,0 0,0 0,0 56,0 73,0 229,0
45 ZurichPC 62,0 60,0 35,0 67,0 0,0 224,0
46 Paolo (I) 14,0 0,0 67,0 59,0 69,0 209,0
47 Alby 0,0 10,0 55,0 67,0 67,0 199,0
48 Edgrim 0,0 52,0 83,0 62,0 0,0 197,0
49 Pamagri 0,0 0,0 63,0 63,0 69,0 195,0
50 Sermar 0,0 0,0 47,0 65,0 75,0 187,0
51 Fausto 37,5 12,0 63,0 57,0 0,0 169,5
52 Dad 0,0 30,5 83,0 3,0 34,0 150,5
53 Brodo07 0,0 59,0 0,0 53,0 34,0 146,0
54 Pipinide 0,0 0,0 12,0 47,0 77,0 136,0
55 Orange 0,0 55,0 12,0 0,0 67,0 134,0
56 Giangian 0,0 53,0 54,0 7,0 14,0 128,0
57 Bob 0,0 0,0 0,0 54,0 73,0 127,0
58 DiegoFlanker 0,0 58,0 21,0 0,0 38,0 117,0
58 Marco 0,0 0,0 55,0 62,0 0,0 117,0
60 Luca63 81,0 0,0 0,0 0,0 30,0 111,0
61 Willimoski 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 85,0
62 MrZep 0,0 14,0 0,0 69,0 0,0 83,0
63 Goahead 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 73,0
63 Lightningman 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 73,0
65 Cbr1978 17,0 0,0 55,0 0,0 0,0 72,0
66 Parisse 0,0 0,0 0,0 67,0 0,0 67,0
66 Rugbyman 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 67,0
68 Run 0,0 0,0 0,0 21,5 44,0 65,5
69 Bear8 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 61,0
70 Paolo (II) 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0
71 Bigio 0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
72 Cicala 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 41,0
73 Ghemon 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 38,0
74 Panda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2004
Attribuzione punti con ultime regole

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting