Sei Nazioni 2011. England

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 jimmy9 95,0 56,0 89,0 56,0 0,0 296,0
2 parabrezza 87,0 48,0 79,0 81,0 0,0 295,0
3 Guru 85,0 49,0 79,0 69,0 0,0 282,0
4 o’gara10 87,0 46,0 69,0 77,0 0,0 279,0
5 leoper 77,0 48,0 77,0 75,0 0,0 277,0
6 dago1982 87,0 49,0 69,0 71,0 0,0 276,0
6 Pakeha_70 71,0 47,0 79,0 79,0 0,0 276,0
8 modestmouse 81,0 50,0 65,0 79,0 0,0 275,0
9 gwaihir 77,0 49,0 75,0 73,0 0,0 274,0
10 cke-Angel 85,0 49,0 63,0 75,0 0,0 272,0
11 jaco 81,0 49,0 77,0 63,0 0,0 270,0
11 MatiaTeston 87,0 49,0 77,0 57,0 0,0 270,0
13 bramas 85,0 48,0 63,0 73,0 0,0 269,0
13 MrZep 85,0 47,0 62,0 75,0 0,0 269,0
13 Soldatojocker 71,0 54,0 65,0 79,0 0,0 269,0
16 Ale_86 95,0 49,0 62,0 62,0 0,0 268,0
17 InternetBookmakers 83,0 48,0 71,0 65,0 0,0 267,0
17 italicbold 83,0 52,0 67,0 65,0 0,0 267,0
19 metabolik 83,0 49,0 69,0 65,0 0,0 266,0
19 PlanetRugby 83,0 49,0 67,0 67,0 0,0 266,0
21 blackjack 83,0 47,0 63,0 71,0 0,0 264,0
22 bonds 73,0 47,0 71,0 71,0 0,0 262,0
22 FOREVERRugby 83,0 46,0 71,0 62,0 0,0 262,0
22 PiVi1962 83,0 51,0 67,0 61,0 0,0 262,0
25 ellis 81,0 46,0 79,0 54,0 0,0 260,0
25 focaccina 77,0 48,0 62,0 73,0 0,0 260,0
27 Rugby-Tv 79,0 46,0 69,0 65,0 0,0 259,0
27 salfaby 77,0 53,0 73,0 56,0 0,0 259,0
29 mariotto 83,0 49,0 61,0 65,0 0,0 258,0
30 Laporte 85,0 47,0 63,0 60,0 0,0 255,0
30 Radagast 69,0 48,0 67,0 71,0 0,0 255,0
32 wolf84 83,0 39,0 67,0 65,0 0,0 254,0
33 rivel1 57,5 47,0 71,0 75,0 0,0 250,5
34 MarcoM 81,0 52,0 71,0 44,0 0,0 248,0
35 Shye 77,0 48,0 67,0 55,0 0,0 247,0
36 rude1962 77,0 48,0 62,0 57,0 0,0 244,0
37 Squilibrio 38,0 51,0 71,0 79,0 0,0 239,0
38 acquascende 38,0 49,0 77,0 73,0 0,0 237,0
39 dsartori 83,0 45,0 32,0 75,0 0,0 235,0
39 Soulpan 85,0 49,0 59,0 42,0 0,0 235,0
41 Cane_di_Pavlov 73,0 45,0 79,0 36,0 0,0 233,0
41 Petolo 75,0 47,0 26,0 85,0 0,0 233,0
43 danci 87,0 48,0 18,0 75,0 0,0 228,0
43 MAX_AM 81,0 49,0 27,0 71,0 0,0 228,0
43 ugobagna 83,0 46,0 22,0 77,0 0,0 228,0
46 greg70 81,0 48,0 26,0 71,0 0,0 226,0
47 LoZioDelPilone 85,0 48,0 24,0 65,0 0,0 222,0
48 tafano 79,0 49,0 0,0 93,0 0,0 221,0
49 mc_leuz 38,0 49,0 71,0 59,0 0,0 217,0
49 Mero 28,0 47,0 75,0 67,0 0,0 217,0
49 PECE 27,0 52,0 77,0 61,0 0,0 217,0
52 Geppo146 30,0 48,0 77,0 61,0 0,0 216,0
53 TommyHowlett 36,0 52,0 75,0 52,0 0,0 215,0
54 MarioMatto 38,0 48,0 67,0 61,0 0,0 214,0
54 Medianodadivano 85,0 45,0 27,0 57,0 0,0 214,0
56 Nikkio 28,0 48,0 63,0 71,0 0,0 210,0
57 verbanus 24,0 46,0 75,0 61,0 0,0 206,0
58 ace70 34,0 47,0 62,0 53,0 0,0 196,0
59 lento79x 36,0 9,0 71,0 79,0 0,0 195,0
60 scanfer 83,0 46,0 65,0 0,0 0,0 194,0
61 bluealess 81,0 49,0 0,0 62,0 0,0 192,0
61 mario3876 79,0 48,0 65,0 0,0 0,0 192,0
63 Bandini 0,0 46,0 69,0 69,0 0,0 184,0
64 antonelloxxx 34,0 53,0 25,0 62,0 0,0 174,0
65 JerryCollins 32,0 42,0 27,0 71,0 0,0 172,0
66 pulici 0,0 48,0 62,0 56,0 0,0 166,0
67 jimmy88 0,0 7,0 75,0 83,0 0,0 165,0
68 gangaibc 0,0 48,0 59,0 55,0 0,0 162,0
69 doublegauss 0,0 43,0 73,0 39,0 0,0 155,0
70 jack95 0,0 49,0 27,0 63,0 0,0 139,0
71 Medianodiorgia 85,0 46,0 0,0 0,0 0,0 131,0
72 matave 32,0 46,0 22,0 30,0 0,0 130,0
73 Malakian 83,0 46,0 0,0 0,0 0,0 129,0
74 Hadouken 73,0 54,0 0,0 0,0 0,0 127,0
75 JosephK. 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0
76 edgrim 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0
77 JPR 32,0 47,0 0,0 0,0 0,0 79,0
78 bore 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 71,0
79 HomoCentvmcellaensis 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 51,0
80 Piccimurru_ 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 46,0
81 luka 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
82 detigio 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2011

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting