Sei Nazioni 2011. Ireland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 LoZioDelPilone 77,0 83,0 79,0 95,0 65,0 399,0
2 Shye 75,0 81,0 79,0 75,0 79,0 389,0
3 mc_leuz 71,0 85,0 87,0 73,0 63,0 379,0
4 MarioMatto 67,0 83,0 85,0 73,0 61,0 369,0
5 ace70 67,0 75,0 71,0 81,0 69,0 363,0
6 Pakeha_70 71,0 95,0 87,0 34,0 61,0 348,0
7 jaco 75,0 95,0 83,0 79,0 10,0 342,0
8 o’gara10 69,0 71,0 73,0 57,5 71,0 341,5
9 dago1982 77,0 83,0 81,0 85,0 15,0 341,0
10 mariotto 71,0 83,0 75,0 95,0 16,0 340,0
11 InternetBookmakers 65,0 87,0 87,0 81,0 16,0 336,0
12 blackjack 73,0 81,0 87,0 77,0 17,0 335,0
13 Laporte 59,0 67,0 71,0 77,0 58,0 332,0
13 rivel1 69,0 73,0 83,0 40,0 67,0 332,0
15 bramas 75,0 79,0 95,0 63,0 19,0 331,0
16 MatiaTeston 69,0 87,0 83,0 77,0 14,0 330,0
16 Rugby-Tv 81,0 75,0 83,0 30,0 61,0 330,0
16 Squilibrio 65,0 81,0 75,0 95,0 14,0 330,0
19 parabrezza 57,0 83,0 73,0 95,0 16,0 324,0
19 TommyHowlett 63,0 83,0 34,0 73,0 71,0 324,0
21 dsartori 77,0 59,0 79,0 85,0 20,0 320,0
21 Medianodadivano 61,0 87,0 73,0 38,0 61,0 320,0
23 gwaihir 62,0 79,0 81,0 87,0 10,0 319,0
23 MarcoM 57,0 83,0 83,0 87,0 9,0 319,0
25 italicbold 75,0 79,0 85,0 79,0 0,0 318,0
26 MrZep 57,0 87,0 73,0 83,0 16,0 316,0
26 Nikkio 81,0 69,0 81,0 85,0 0,0 316,0
26 PiVi1962 85,0 75,0 67,0 69,0 20,0 316,0
29 PECE 59,0 63,0 46,0 83,0 61,0 312,0
30 jimmy9 62,0 75,0 77,0 79,0 18,0 311,0
31 ellis 69,0 61,5 79,0 83,0 16,0 308,5
32 Soulpan 55,0 95,0 71,0 75,0 12,0 308,0
33 modestmouse 71,0 75,0 79,0 75,0 7,0 307,0
34 PlanetRugby 62,0 85,0 85,0 32,0 41,5 305,5
35 Geppo146 69,0 67,0 75,0 77,0 15,0 303,0
36 Bandini 60,0 77,0 81,0 73,0 11,0 302,0
37 focaccina 55,0 73,0 79,0 81,0 13,0 301,0
37 JerryCollins 83,0 85,0 85,0 34,0 14,0 301,0
37 ugobagna 60,0 73,0 79,0 18,0 71,0 301,0
40 cke-Angel 77,0 87,0 48,0 75,0 13,0 300,0
41 MAX_AM 69,0 71,0 67,0 34,0 58,0 299,0
42 greg70 62,0 67,0 87,0 79,0 3,0 298,0
43 danci 49,0 38,0 59,0 71,0 67,0 284,0
44 salfaby 69,0 81,0 38,0 81,0 14,0 283,0
45 FOREVERRugby 71,0 79,0 85,0 30,0 12,0 277,0
46 Guru 73,0 77,0 42,0 73,0 11,0 276,0
47 verbanus 40,0 71,0 67,0 79,0 15,0 272,0
48 Cane_di_Pavlov 53,0 73,0 40,0 38,0 65,0 269,0
49 Petolo 56,0 95,0 77,0 32,0 8,0 268,0
50 Ale_86 69,0 73,0 79,0 38,0 8,0 267,0
51 antonelloxxx 28,0 79,0 81,0 75,0 0,0 263,0
52 acquascende 69,0 67,0 81,0 32,0 11,0 260,0
53 mario3876 71,0 77,0 46,0 0,0 63,0 257,0
54 Soldatojocker 65,0 69,0 81,0 34,0 5,0 254,0
55 tafano 36,0 77,0 0,0 73,0 62,0 248,0
56 lento79x 38,0 57,0 71,0 81,0 0,0 247,0
56 metabolik 77,0 69,0 48,0 36,0 17,0 247,0
58 leoper 69,0 61,0 73,0 34,0 2,0 239,0
59 doublegauss 0,0 87,0 40,0 69,0 41,5 237,5
60 jimmy88 58,0 79,0 48,0 28,0 22,0 235,0
61 bonds 61,0 65,0 61,0 30,0 14,0 231,0
62 Radagast 95,0 63,0 38,0 30,0 4,0 230,0
63 rude1962 40,0 75,0 69,0 34,0 2,0 220,0
64 matave 36,0 77,0 30,0 65,0 7,0 215,0
65 wolf84 52,0 44,0 83,0 32,0 0,0 211,0
66 pulici 0,0 69,0 32,0 75,0 20,0 196,0
67 jack95 0,0 55,0 42,0 73,0 21,0 191,0
67 Mero 40,0 75,0 42,0 34,0 0,0 191,0
69 bluealess 60,0 62,0 0,0 36,0 16,0 174,0
69 scanfer 63,0 36,0 75,0 0,0 0,0 174,0
71 gangaibc 0,0 46,0 42,0 75,0 1,0 164,0
72 JPR 65,0 75,0 0,0 0,0 0,0 140,0
73 Malakian 62,0 71,0 0,0 0,0 0,0 133,0
74 Hadouken 55,0 73,0 0,0 0,0 0,0 128,0
75 Piccimurru_ 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0
76 Medianodiorgia 28,0 45,0 0,0 0,0 0,0 73,0
77 luka 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0
78 bore 0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
79 detigio 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0
80 JosephK. 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
81 edgrim 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0
82 HomoCentvmcellaensis 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 34,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2011

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting