Sei Nazioni 2011. Wales

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 MrZep 85,0 67,0 81,0 83,0 69,0 385,0
2 dsartori 83,0 59,0 81,0 85,0 63,0 371,0
3 focaccina 77,0 57,0 83,0 81,0 69,0 367,0
4 Soulpan 85,0 65,0 77,0 75,0 62,0 364,0
5 modestmouse 81,0 57,0 81,0 75,0 69,0 363,0
6 LoZioDelPilone 85,0 10,0 89,0 95,0 73,0 352,0
7 parabrezza 87,0 14,0 75,0 95,0 75,0 346,0
8 dago1982 87,0 15,0 85,0 85,0 73,0 345,0
9 mariotto 83,0 18,0 83,0 95,0 63,0 342,0
10 Squilibrio 38,0 65,0 81,0 95,0 61,0 340,0
11 bonds 73,0 62,0 87,0 30,0 87,0 339,0
12 MarcoM 81,0 12,0 89,0 87,0 69,0 338,0
13 InternetBookmakers 83,0 16,0 87,0 81,0 69,0 336,0
14 gwaihir 77,0 8,0 85,0 87,0 73,0 330,0
15 cke-Angel 85,0 12,0 85,0 75,0 71,0 328,0
16 o’gara10 87,0 21,0 100,0 57,5 61,0 326,5
17 jimmy9 95,0 63,0 71,0 79,0 14,0 322,0
17 Petolo 75,0 81,0 73,0 32,0 61,0 322,0
19 verbanus 24,0 73,0 83,0 79,0 62,0 321,0
20 blackjack 83,0 12,0 81,0 77,0 67,0 320,0
20 ellis 81,0 8,0 83,0 83,0 65,0 320,0
22 rivel1 57,5 63,0 87,0 40,0 69,0 316,5
23 PiVi1962 83,0 17,0 83,0 69,0 61,0 313,0
24 Laporte 85,0 63,0 83,0 77,0 1,0 309,0
25 Soldatojocker 71,0 63,0 67,0 34,0 73,0 308,0
26 salfaby 77,0 12,0 79,0 81,0 57,0 306,0
27 matave 32,0 63,0 81,0 65,0 61,0 302,0
28 danci 87,0 61,0 73,0 71,0 8,0 300,0
29 jaco 81,0 13,0 55,5 79,0 71,0 299,5
30 Ale_86 95,0 14,0 83,0 38,0 67,0 297,0
31 PlanetRugby 83,0 14,0 89,0 32,0 69,0 287,0
32 Medianodadivano 85,0 59,0 38,0 38,0 63,0 283,0
33 MAX_AM 81,0 21,0 81,0 34,0 63,0 280,0
34 JerryCollins 32,0 59,0 81,0 34,0 73,0 279,0
34 Rugby-Tv 79,0 16,0 89,0 30,0 65,0 279,0
36 mc_leuz 38,0 12,0 83,0 73,0 67,0 273,0
36 Shye 77,0 14,0 36,0 75,0 71,0 273,0
38 MatiaTeston 87,0 1,0 34,0 77,0 69,0 268,0
39 ace70 34,0 8,0 83,0 81,0 61,0 267,0
39 Pakeha_70 71,0 18,0 81,0 34,0 63,0 267,0
41 Guru 85,0 17,0 81,0 73,0 8,0 264,0
42 acquascende 38,0 14,0 100,0 32,0 79,0 263,0
43 bramas 85,0 19,0 34,0 63,0 56,0 257,0
44 Bandini 0,0 22,0 81,0 73,0 79,0 255,0
45 TommyHowlett 36,0 4,0 75,0 73,0 59,0 247,0
46 metabolik 83,0 18,0 38,0 36,0 67,0 242,0
47 mario3876 79,0 10,0 83,0 0,0 69,0 241,0
48 jack95 0,0 63,0 38,0 73,0 65,0 239,0
49 gangaibc 0,0 67,0 22,0 75,0 73,0 237,0
50 FOREVERRugby 83,0 9,0 34,0 30,0 77,0 233,0
51 tafano 79,0 16,0 0,0 73,0 60,0 228,0
52 leoper 77,0 16,0 28,0 34,0 65,0 220,0
53 wolf84 83,0 65,0 34,0 32,0 0,0 214,0
54 greg70 81,0 2,0 34,0 79,0 13,0 209,0
55 PECE 27,0 16,0 22,0 83,0 57,0 205,0
56 Cane_di_Pavlov 73,0 20,0 73,0 38,0 0,0 204,0
56 rude1962 77,0 4,0 30,0 34,0 59,0 204,0
58 italicbold 83,0 5,0 28,0 79,0 0,0 195,0
58 ugobagna 83,0 9,0 24,0 18,0 61,0 195,0
60 pulici 0,0 8,0 38,0 75,0 73,0 194,0
61 Radagast 69,0 7,0 27,0 30,0 59,0 192,0
62 doublegauss 0,0 19,0 36,0 69,0 63,0 187,0
63 scanfer 83,0 16,0 85,0 0,0 0,0 184,0
64 MarioMatto 38,0 19,0 32,0 73,0 19,0 181,0
65 Mero 28,0 13,0 89,0 34,0 0,0 164,0
66 antonelloxxx 34,0 16,0 38,0 75,0 0,0 163,0
67 lento79x 36,0 8,0 34,0 81,0 0,0 159,0
68 Geppo146 30,0 10,0 34,0 77,0 7,0 158,0
69 Nikkio 28,0 10,0 32,0 85,0 0,0 155,0
70 Medianodiorgia 85,0 69,0 0,0 0,0 0,0 154,0
71 jimmy88 0,0 19,0 36,0 28,0 61,0 144,0
72 bluealess 81,0 16,0 0,0 36,0 9,0 142,0
73 Malakian 83,0 17,0 0,0 0,0 0,0 100,0
74 Hadouken 73,0 14,0 0,0 0,0 0,0 87,0
75 JosephK. 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0
76 edgrim 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0
77 detigio 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0
78 Piccimurru_ 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0
79 JPR 32,0 16,0 0,0 0,0 0,0 48,0
80 luka 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
81 HomoCentvmcellaensis 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 34,0
82 bore 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2011

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting