Sei Nazioni 2011. Italia

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 TommyHowlett 63,0 52,0 75,0 87,0 69,0 346,0
2 ellis 69,0 46,0 83,0 44,0 71,0 313,0
3 InternetBookmakers 65,0 48,0 87,0 23,0 75,0 298,0
4 JerryCollins 83,0 42,0 81,0 22,0 69,0 297,0
4 PlanetRugby 62,0 49,0 89,0 30,0 67,0 297,0
6 dago1982 77,0 49,0 85,0 16,0 69,0 296,0
7 Bandini 60,0 46,0 81,0 34,0 73,0 294,0
8 Guru 73,0 49,0 81,0 16,0 73,0 292,0
9 gwaihir 62,0 49,0 85,0 11,0 83,0 290,0
9 mc_leuz 71,0 49,0 83,0 16,0 71,0 290,0
11 focaccina 55,0 48,0 83,0 34,0 67,0 287,0
11 MarcoM 57,0 52,0 89,0 18,0 71,0 287,0
13 blackjack 73,0 47,0 81,0 18,0 67,0 286,0
14 Ale_86 69,0 49,0 83,0 13,0 71,0 285,0
15 Laporte 59,0 47,0 83,0 21,0 69,0 279,0
16 salfaby 69,0 53,0 79,0 6,0 71,0 278,0
17 ace70 67,0 47,0 83,0 7,0 73,0 277,0
18 modestmouse 71,0 50,0 81,0 10,0 63,0 275,0
19 Petolo 56,0 47,0 73,0 15,0 83,0 274,0
20 bonds 61,0 47,0 87,0 5,0 73,0 273,0
20 mario3876 71,0 48,0 83,0 0,0 71,0 273,0
22 PiVi1962 85,0 51,0 83,0 32,0 20,0 271,0
23 jimmy9 62,0 56,0 71,0 9,0 69,0 267,0
24 parabrezza 57,0 48,0 75,0 8,0 75,0 263,0
25 LoZioDelPilone 77,0 48,0 89,0 30,0 17,0 261,0
26 jaco 75,0 49,0 55,5 32,0 47,5 259,0
27 Pakeha_70 71,0 47,0 81,0 32,0 24,0 255,0
28 acquascende 69,0 49,0 100,0 10,0 22,0 250,0
28 cke-Angel 77,0 49,0 85,0 13,0 26,0 250,0
28 o’gara10 69,0 46,0 100,0 11,0 24,0 250,0
31 dsartori 77,0 45,0 81,0 30,0 16,0 249,0
32 danci 49,0 48,0 73,0 7,0 71,0 248,0
32 Rugby-Tv 81,0 46,0 89,0 9,0 23,0 248,0
34 mariotto 71,0 49,0 83,0 22,0 22,0 247,0
35 tafano 36,0 49,0 0,0 87,0 67,0 239,0
36 rivel1 69,0 47,0 87,0 23,0 10,0 236,0
37 Cane_di_Pavlov 53,0 45,0 73,0 1,0 63,0 235,0
37 MrZep 57,0 47,0 81,0 24,0 26,0 235,0
39 MarioMatto 67,0 48,0 32,0 12,0 73,0 232,0
39 MAX_AM 69,0 49,0 81,0 13,0 20,0 232,0
41 bramas 75,0 48,0 34,0 38,0 26,0 221,0
42 Soldatojocker 65,0 54,0 67,0 2,0 28,0 216,0
43 Squilibrio 65,0 51,0 81,0 12,0 0,0 209,0
44 greg70 62,0 48,0 34,0 1,0 61,0 206,0
45 Shye 75,0 48,0 36,0 19,0 24,0 202,0
46 metabolik 77,0 49,0 38,0 14,0 23,0 201,0
47 jimmy88 58,0 7,0 36,0 75,0 24,0 200,0
47 matave 36,0 46,0 81,0 23,0 14,0 200,0
47 Soulpan 55,0 49,0 77,0 5,0 14,0 200,0
50 leoper 69,0 48,0 28,0 28,0 26,0 199,0
51 ugobagna 60,0 46,0 24,0 50,0 18,0 198,0
52 FOREVERRugby 71,0 46,0 34,0 26,0 20,0 197,0
53 Mero 40,0 47,0 89,0 20,0 0,0 196,0
53 verbanus 40,0 46,0 83,0 7,0 20,0 196,0
55 scanfer 63,0 46,0 85,0 0,0 0,0 194,0
56 Radagast 95,0 48,0 27,0 1,0 22,0 193,0
57 gangaibc 0,0 48,0 22,0 95,0 24,0 189,0
58 MatiaTeston 69,0 49,0 34,0 11,0 22,0 185,0
58 Nikkio 81,0 48,0 32,0 24,0 0,0 185,0
60 Geppo146 69,0 48,0 34,0 1,0 24,0 176,0
61 Medianodadivano 61,0 45,0 38,0 6,0 24,0 174,0
62 italicbold 75,0 52,0 28,0 5,0 0,0 160,0
62 lento79x 38,0 9,0 34,0 79,0 0,0 160,0
64 jack95 0,0 49,0 38,0 42,0 19,0 148,0
65 PECE 59,0 52,0 22,0 10,0 2,0 145,0
66 bluealess 60,0 49,0 0,0 9,0 24,0 142,0
67 rude1962 40,0 48,0 30,0 8,0 13,0 139,0
68 wolf84 52,0 39,0 34,0 10,0 0,0 135,0
69 pulici 0,0 48,0 38,0 13,0 26,0 125,0
70 antonelloxxx 28,0 53,0 38,0 5,0 0,0 124,0
71 JPR 65,0 47,0 0,0 0,0 0,0 112,0
72 doublegauss 0,0 43,0 36,0 3,0 28,0 110,0
73 Hadouken 55,0 54,0 0,0 0,0 0,0 109,0
74 Malakian 62,0 46,0 0,0 0,0 0,0 108,0
75 Medianodiorgia 28,0 46,0 0,0 0,0 0,0 74,0
76 bore 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 71,0
77 luka 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0
78 Piccimurru_ 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 46,0
79 JosephK. 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
80 edgrim 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0
81 HomoCentvmcellaensis 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 32,0
82 detigio 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2011

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting