Sei Nazioni 2004. Ireland
Attribuzione punti con ultime regole
Pos |
Nickname |
Giornata 1 |
Giornata 2 |
Giornata 3 |
Giornata 4 |
Giornata 5 |
TOTALE |
| 1 | junior1 | 83,0 | 63,0 | 21,0 | 67,0 | 87,0 | 321,0 |
| 2 | jaco | 100,0 | 73,0 | 8,0 | 62,0 | 67,0 | 310,0 |
| 3 | Iannipror | 83,0 | 73,0 | 17,0 | 62,0 | 73,0 | 308,0 |
| 4 | Zakalwe | 85,0 | 63,0 | 19,0 | 63,0 | 77,0 | 307,0 |
| 5 | Bandini | 77,0 | 63,0 | 9,0 | 62,0 | 95,0 | 306,0 |
| 6 | Raul | 75,0 | 67,0 | 22,0 | 62,0 | 79,0 | 305,0 |
| 7 | Ermes | 69,0 | 77,0 | 26,0 | 63,0 | 69,0 | 304,0 |
| 8 | Lorenzo6 | 65,0 | 77,0 | 13,0 | 65,0 | 77,0 | 297,0 |
| 9 | Giovanni | 81,0 | 62,0 | 7,0 | 61,0 | 83,0 | 294,0 |
| 9 | MarcoM | 71,0 | 95,0 | 7,0 | 48,0 | 73,0 | 294,0 |
| 11 | Jac88 | 79,0 | 57,0 | 13,0 | 73,0 | 71,0 | 293,0 |
| 12 | Ismaele | 71,0 | 62,0 | 18,0 | 60,0 | 79,0 | 290,0 |
| 13 | Nikkio | 67,0 | 57,0 | 16,0 | 71,0 | 77,0 | 288,0 |
| 14 | Giancarlo | 71,0 | 59,0 | 12,0 | 73,0 | 67,0 | 282,0 |
| 14 | Keis | 85,0 | 57,0 | 8,0 | 73,0 | 59,0 | 282,0 |
| 16 | Gerson-Pez | 75,0 | 53,0 | 9,0 | 63,0 | 77,0 | 277,0 |
| 17 | alpha | 65,0 | 63,0 | 15,0 | 61,0 | 71,0 | 275,0 |
| 18 | Luighi | 77,0 | 55,0 | 13,0 | 69,0 | 59,0 | 273,0 |
| 19 | MagoMerlino | 73,0 | 55,0 | 0,0 | 48,0 | 87,0 | 263,0 |
| 20 | Planet-rugby | 55,0 | 44,0 | 12,0 | 89,0 | 56,0 | 256,0 |
| 21 | BlueBullet | 85,0 | 0,0 | 12,0 | 71,0 | 75,0 | 243,0 |
| 22 | Bobo67 | 0,0 | 63,0 | 20,0 | 67,0 | 87,0 | 237,0 |
| 23 | yeti | 73,0 | 4,0 | 5,0 | 65,0 | 87,0 | 234,0 |
| 24 | Aldo | 77,0 | 3,0 | 12,0 | 58,0 | 83,0 | 233,0 |
| 24 | Minghiolo | 0,0 | 57,0 | 16,0 | 73,0 | 87,0 | 233,0 |
| 26 | Farnez | 85,0 | 10,0 | 12,0 | 58,0 | 65,0 | 230,0 |
| 26 | Orange | 0,0 | 63,0 | 27,0 | 59,0 | 81,0 | 230,0 |
| 28 | Olmo | 77,0 | 13,0 | 25,0 | 15,0 | 95,0 | 225,0 |
| 29 | MarioMatto | 0,0 | 63,0 | 10,0 | 69,0 | 79,0 | 221,0 |
| 30 | Fioriloo | 3,0 | 75,0 | 19,0 | 58,0 | 65,0 | 220,0 |
| 31 | Guru | 73,0 | 55,0 | 23,0 | 65,0 | 0,0 | 216,0 |
| 31 | Ted | 73,0 | 7,0 | 9,0 | 65,0 | 62,0 | 216,0 |
| 31 | Zast_pd | 75,0 | 2,0 | 7,0 | 61,0 | 71,0 | 216,0 |
| 34 | Jimmy71 | 67,0 | 0,0 | 25,0 | 61,0 | 61,0 | 214,0 |
| 34 | Yorick | 69,0 | 57,0 | 19,0 | 69,0 | 0,0 | 214,0 |
| 36 | Tombolino | 0,0 | 75,0 | 12,0 | 60,0 | 65,0 | 212,0 |
| 37 | Mator | 0,0 | 62,0 | 6,0 | 58,0 | 83,0 | 209,0 |
| 38 | Dad | 0,0 | 61,0 | 9,0 | 56,0 | 81,0 | 207,0 |
| 38 | Pelo | 71,0 | 8,0 | 71,0 | 57,0 | 0,0 | 207,0 |
| 40 | Sir | 0,0 | 59,0 | 14,0 | 69,0 | 63,0 | 205,0 |
| 41 | Lampione | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 79,0 | 200,0 |
| 42 | Bogi | 0,0 | 85,0 | 7,0 | 10,0 | 95,0 | 197,0 |
| 43 | NeroVerde | 7,0 | 59,0 | 13,0 | 51,0 | 63,0 | 193,0 |
| 43 | Paolo (I) | 14,0 | 0,0 | 19,0 | 65,0 | 95,0 | 193,0 |
| 45 | SuperMax | 0,0 | 81,0 | 26,0 | 21,0 | 63,0 | 191,0 |
| 46 | ZurichPC | 62,0 | 59,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 190,0 |
| 47 | Fausto | 37,5 | 11,0 | 83,0 | 58,0 | 0,0 | 189,5 |
| 48 | Brodo07 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 44,0 | 81,0 | 188,0 |
| 49 | DiegoFlanker | 0,0 | 9,0 | 14,0 | 71,0 | 81,0 | 175,0 |
| 50 | Benny69 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | 67,0 | 73,0 | 174,0 |
| 51 | Edgrim | 0,0 | 73,0 | 17,0 | 73,0 | 0,0 | 163,0 |
| 52 | Luca63 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 162,0 |
| 53 | Pamagri | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 56,0 | 73,0 | 159,0 |
| 54 | Sermar | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 58,0 | 79,0 | 158,0 |
| 55 | MrZep | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 152,0 |
| 56 | Giangian | 0,0 | 83,0 | 12,0 | 46,0 | 3,0 | 144,0 |
| 57 | Bob | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 71,0 | 124,0 |
| 58 | Run | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 58,0 | 113,0 |
| 59 | Pipinide | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 67,0 | 101,0 |
| 60 | Alby | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 69,0 | 99,0 |
| 61 | Gab | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 65,0 | 0,0 | 93,0 |
| 61 | Marco | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 61,0 | 0,0 | 93,0 |
| 63 | Parisse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 71,0 |
| 64 | Lightningman | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 |
| 65 | Ghemon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 61,0 |
| 66 | Goahead | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 66 | Paolo (II) | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 68 | Bigio | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| 69 | Cbr1978 | 17,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
| 70 | Bear8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
| 71 | Cicala | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| 72 | Rugbyman | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 73 | Willimoski | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 74 | Panda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
In grassetto i primi classificati di ogni giornata.
Link Sei Nazioni 2004
Attribuzione punti con ultime regole
Link Albo d'oro