Sei Nazioni 2004. England
Attribuzione punti con ultime regole
Pos |
Nickname |
Giornata 1 |
Giornata 2 |
Giornata 3 |
Giornata 4 |
Giornata 5 |
TOTALE |
| 1 | Keis | 91,0 | 81,0 | 8,0 | 79,0 | 93,0 | 352,0 |
| 2 | Yorick | 83,0 | 75,0 | 19,0 | 91,0 | 79,0 | 347,0 |
| 3 | Pelo | 47,0 | 85,0 | 71,0 | 55,0 | 79,0 | 337,0 |
| 4 | Iannipror | 55,0 | 87,0 | 17,0 | 75,0 | 93,0 | 327,0 |
| 5 | Fioriloo | 81,0 | 83,0 | 19,0 | 79,0 | 57,5 | 319,5 |
| 6 | NeroVerde | 65,0 | 83,0 | 13,0 | 83,0 | 75,0 | 319,0 |
| 7 | Luighi | 73,0 | 65,0 | 13,0 | 79,0 | 83,0 | 313,0 |
| 8 | yeti | 83,0 | 81,0 | 5,0 | 59,0 | 83,0 | 311,0 |
| 9 | Guru | 41,0 | 81,0 | 23,0 | 91,0 | 73,0 | 309,0 |
| 10 | Ismaele | 79,0 | 67,0 | 18,0 | 65,0 | 79,0 | 308,0 |
| 11 | Gerson-Pez | 47,0 | 83,0 | 9,0 | 79,0 | 81,0 | 299,0 |
| 12 | MarcoM | 81,0 | 65,0 | 7,0 | 61,0 | 79,0 | 293,0 |
| 13 | Farnez | 36,0 | 77,0 | 12,0 | 77,0 | 79,0 | 281,0 |
| 14 | Ermes | 45,0 | 65,0 | 26,0 | 59,0 | 85,0 | 280,0 |
| 14 | jaco | 53,0 | 83,0 | 8,0 | 53,0 | 83,0 | 280,0 |
| 16 | Zast_pd | 45,0 | 69,0 | 7,0 | 69,0 | 85,0 | 275,0 |
| 17 | Jimmy71 | 61,0 | 71,0 | 25,0 | 71,0 | 46,0 | 274,0 |
| 18 | Aldo | 4,0 | 85,0 | 12,0 | 91,0 | 79,0 | 271,0 |
| 19 | junior1 | 44,0 | 67,0 | 21,0 | 59,0 | 79,0 | 270,0 |
| 20 | Raul | 51,0 | 79,0 | 22,0 | 77,0 | 38,0 | 267,0 |
| 21 | Giovanni | 75,0 | 65,0 | 7,0 | 35,0 | 83,0 | 265,0 |
| 22 | Giancarlo | 41,0 | 62,0 | 12,0 | 69,0 | 75,0 | 259,0 |
| 23 | Zakalwe | 79,0 | 0,0 | 19,0 | 77,0 | 83,0 | 258,0 |
| 24 | Nikkio | 65,0 | 71,0 | 16,0 | 63,0 | 40,0 | 255,0 |
| 25 | Bandini | 73,0 | 53,0 | 9,0 | 73,0 | 46,0 | 254,0 |
| 26 | Ted | 38,0 | 63,0 | 9,0 | 59,0 | 81,0 | 250,0 |
| 27 | Minghiolo | 0,0 | 85,0 | 16,0 | 63,0 | 83,0 | 247,0 |
| 27 | Planet-rugby | 49,0 | 65,0 | 12,0 | 61,0 | 60,0 | 247,0 |
| 29 | Orange | 0,0 | 67,0 | 27,0 | 83,0 | 67,0 | 244,0 |
| 29 | SuperMax | 35,0 | 63,0 | 26,0 | 37,0 | 83,0 | 244,0 |
| 31 | MagoMerlino | 59,0 | 56,0 | 0,0 | 48,0 | 79,0 | 242,0 |
| 32 | Gab | 0,0 | 81,0 | 15,0 | 75,0 | 67,0 | 238,0 |
| 33 | alpha | 60,0 | 54,0 | 15,0 | 67,0 | 40,0 | 236,0 |
| 34 | Jac88 | 0,0 | 59,0 | 13,0 | 79,0 | 79,0 | 230,0 |
| 35 | MarioMatto | 0,0 | 73,0 | 10,0 | 63,0 | 75,0 | 221,0 |
| 36 | Sir | 0,0 | 100,0 | 14,0 | 59,0 | 46,0 | 219,0 |
| 37 | Lorenzo6 | 0,0 | 61,0 | 13,0 | 59,0 | 83,0 | 216,0 |
| 37 | Tombolino | 0,0 | 75,0 | 12,0 | 56,0 | 73,0 | 216,0 |
| 39 | BlueBullet | 75,0 | 0,0 | 12,0 | 83,0 | 38,0 | 208,0 |
| 40 | Benny69 | 40,0 | 45,0 | 9,0 | 69,0 | 42,0 | 205,0 |
| 40 | Olmo | 0,0 | 77,0 | 25,0 | 65,0 | 38,0 | 205,0 |
| 42 | Paolo (I) | 61,0 | 0,0 | 19,0 | 55,0 | 69,0 | 204,0 |
| 43 | Bobo67 | 0,0 | 51,0 | 20,0 | 51,0 | 77,0 | 199,0 |
| 44 | Mator | 0,0 | 63,0 | 6,0 | 67,0 | 53,5 | 189,5 |
| 45 | Bogi | 0,0 | 57,0 | 7,0 | 55,0 | 69,0 | 188,0 |
| 46 | Alby | 0,0 | 53,0 | 10,0 | 41,0 | 67,0 | 171,0 |
| 46 | DiegoFlanker | 0,0 | 54,0 | 14,0 | 65,0 | 38,0 | 171,0 |
| 48 | Lampione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 73,0 | 164,0 |
| 49 | Brodo07 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 42,0 | 34,0 | 163,0 |
| 50 | Sermar | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 65,0 | 75,0 | 161,0 |
| 51 | Fausto | 0,0 | 29,5 | 83,0 | 45,5 | 0,0 | 158,0 |
| 52 | Bob | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 73,0 | 150,0 |
| 53 | Pamagri | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 48,0 | 69,0 | 147,0 |
| 54 | Edgrim | 0,0 | 79,0 | 17,0 | 48,0 | 0,0 | 144,0 |
| 54 | MrZep | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 144,0 |
| 56 | ZurichPC | 44,0 | 39,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 139,0 |
| 57 | Dad | 0,0 | 55,0 | 9,0 | 40,0 | 34,0 | 138,0 |
| 58 | Pipinide | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 44,0 | 77,0 | 135,0 |
| 59 | Luca63 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 121,0 |
| 60 | Giangian | 0,0 | 45,0 | 12,0 | 40,0 | 14,0 | 111,0 |
| 61 | Run | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 44,0 | 103,0 |
| 62 | Marco | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 59,0 | 0,0 | 91,0 |
| 63 | Cicala | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 81,0 |
| 64 | Cbr1978 | 53,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 |
| 64 | Goahead | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 73,0 |
| 64 | Lightningman | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 73,0 |
| 64 | Panda | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 |
| 68 | Rugbyman | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| 69 | Bigio | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| 70 | Parisse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 71 | Bear8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 43,5 |
| 72 | Ghemon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 |
| 73 | Paolo (II) | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 74 | Willimoski | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
In grassetto i primi classificati di ogni giornata.
Link Sei Nazioni 2004
Attribuzione punti con ultime regole
Link Albo d'oro