Sei Nazioni 2015. Prima giornata
Pos |
Nickname |
WAL 16 |
ENG 21 |
Punti |
ITA 3 |
IRE 26 |
Punti |
FRA 15 |
SCO 8 |
Punti |
TOTALE |
Bonus |
| 1 | italicbold | 18 | 25 | 83,0 | 11 | 26 | 75,0 | 21 | 15 | 77,0 | 235,0 | 0,0 |
| 2 | blackjack | 15 | 19 | 87,0 | 16 | 27 | 65,0 | 21 | 12 | 79,0 | 231,0 | 0,0 |
| 2 | leoper | 20 | 23 | 83,0 | 15 | 26 | 67,0 | 20 | 12 | 81,0 | 231,0 | 0,0 |
| 4 | doublegauss | 22 | 26 | 79,0 | 18 | 28 | 62,0 | 16 | 12 | 89,0 | 230,0 | 0,0 |
| 5 | joe-bosco | 18 | 21 | 87,0 | 13 | 32 | 71,0 | 26 | 9 | 69,0 | 227,0 | 0,0 |
| 5 | jpr williams | 18 | 22 | 87,0 | 11 | 26 | 75,0 | 28 | 13 | 65,0 | 227,0 | 0,0 |
| 5 | Mero | 17 | 24 | 85,0 | 15 | 30 | 67,0 | 19 | 16 | 75,0 | 227,0 | 0,0 |
| 8 | giuseppone64 | 14 | 21 | 87,0 | 12 | 26 | 73,0 | 28 | 9 | 65,0 | 225,0 | 0,0 |
| 9 | salfaby | 16 | 20 | 95,0 | 14 | 27 | 69,0 | 28 | 25 | 60,0 | 224,0 | 0,0 |
| 10 | PECE | 19 | 23 | 85,0 | 14 | 33 | 69,0 | 27 | 11 | 67,0 | 221,0 | 0,0 |
| 11 | dago1982 | 13 | 14 | 77,0 | 10 | 22 | 69,0 | 24 | 15 | 73,0 | 219,0 | 0,0 |
| 11 | PiVi1962 | 13 | 15 | 79,0 | 16 | 19 | 51,0 | 18 | 12 | 89,0 | 219,0 | 0,0 |
| 13 | rude1962 | 15 | 21 | 95,0 | 12 | 18 | 57,0 | 28 | 12 | 65,0 | 217,0 | 0,0 |
| 14 | ace70 | 21 | 28 | 77,0 | 17 | 27 | 63,0 | 22 | 16 | 75,0 | 215,0 | 0,0 |
| 14 | metabolik | 20 | 27 | 79,0 | 12 | 24 | 69,0 | 27 | 16 | 67,0 | 215,0 | 0,0 |
| 16 | parabrezza | 21 | 24 | 81,0 | 12 | 35 | 73,0 | 32 | 21 | 60,0 | 214,0 | 0,0 |
| 17 | focaccina | 18 | 23 | 87,0 | 15 | 30 | 67,0 | 33 | 20 | 59,0 | 213,0 | 0,0 |
| 17 | Giangian | 22 | 28 | 77,0 | 11 | 35 | 73,0 | 29 | 11 | 63,0 | 213,0 | 0,0 |
| 19 | McPippus | 21 | 27 | 79,0 | 10 | 31 | 77,0 | 36 | 15 | 56,0 | 212,0 | 0,0 |
| 20 | edgrim | 18 | 25 | 83,0 | 15 | 28 | 67,0 | 32 | 17 | 60,0 | 210,0 | 0,0 |
| 21 | mauott | 15 | 24 | 83,0 | 15 | 24 | 63,0 | 29 | 20 | 63,0 | 209,0 | 0,0 |
| 22 | Rugby-Tv | 20 | 17 | 40,0 | 11 | 29 | 75,0 | 20 | 12 | 81,0 | 196,0 | 0,0 |
| 23 | gy-lugano | 23 | 27 | 77,0 | 16 | 20 | 53,0 | 23 | 21 | 65,0 | 195,0 | 0,0 |
| 24 | bramas | 29 | 31 | 65,0 | 19 | 22 | 53,0 | 25 | 18 | 71,0 | 189,0 | 0,0 |
| 25 | pulici | 24 | 20 | 38,0 | 12 | 28 | 73,0 | 22 | 16 | 75,0 | 186,0 | 0,0 |
| 25 | tonione | 18 | 34 | 65,0 | 18 | 27 | 62,0 | 32 | 29 | 59,0 | 186,0 | 0,0 |
| 27 | Geppo146 | 27 | 24 | 34,0 | 9 | 31 | 85,0 | 28 | 13 | 65,0 | 184,0 | 0,0 |
| 27 | giaso65 | 22 | 17 | 36,0 | 11 | 26 | 75,0 | 24 | 15 | 73,0 | 184,0 | 0,0 |
| 29 | chet | 19 | 15 | 38,0 | 11 | 23 | 69,0 | 23 | 15 | 75,0 | 182,0 | 0,0 |
| 30 | LukeK27 | 21 | 18 | 40,0 | 13 | 29 | 71,0 | 26 | 12 | 69,0 | 180,0 | 0,0 |
| 31 | MarcoM | 26 | 19 | 32,0 | 9 | 36 | 71,0 | 23 | 15 | 75,0 | 178,0 | 0,0 |
| 31 | MarioMatto | 23 | 18 | 36,0 | 16 | 28 | 65,0 | 21 | 15 | 77,0 | 178,0 | 0,0 |
| 31 | Trepuzzi Rugby | 20 | 18 | 42,0 | 11 | 22 | 67,0 | 23 | 19 | 69,0 | 178,0 | 0,0 |
| 34 | acquascende | 21 | 18 | 40,0 | 10 | 19 | 63,0 | 24 | 12 | 73,0 | 176,0 | 0,0 |
| 34 | Guru | 21 | 17 | 38,0 | 13 | 29 | 71,0 | 23 | 20 | 67,0 | 176,0 | 0,0 |
| 34 | InternetBookmakers | 20 | 18 | 42,0 | 13 | 23 | 65,0 | 26 | 16 | 69,0 | 176,0 | 0,0 |
| 34 | LoZioDelPilone | 24 | 19 | 36,0 | 10 | 21 | 67,0 | 24 | 17 | 73,0 | 176,0 | 0,0 |
| 34 | MAX_AM | 24 | 23 | 40,0 | 15 | 28 | 67,0 | 24 | 19 | 69,0 | 176,0 | 0,0 |
| 39 | Pakeha_70 | 23 | 13 | 26,0 | 10 | 21 | 67,0 | 20 | 12 | 81,0 | 174,0 | 0,0 |
| 39 | sandrobandito | 25 | 20 | 36,0 | 15 | 30 | 67,0 | 25 | 15 | 71,0 | 174,0 | 0,0 |
| 41 | TommyHowlett | 24 | 21 | 40,0 | 13 | 31 | 71,0 | 26 | 23 | 62,0 | 173,0 | 0,0 |
| 42 | Nikkio | 23 | 21 | 42,0 | 16 | 25 | 63,0 | 24 | 20 | 67,0 | 172,0 | 0,0 |
| 43 | wolf84 | 22 | 20 | 42,0 | 15 | 25 | 65,0 | 30 | 15 | 62,0 | 169,0 | 0,0 |
| 44 | supermax | 14 | 25 | 79,0 | 24 | 21 | 11,0 | 22 | 15 | 77,0 | 167,0 | 0,0 |
| 45 | dsartori | 26 | 18 | 30,0 | 13 | 20 | 59,0 | 16 | 15 | 77,0 | 166,0 | 0,0 |
| 46 | jaco | 26 | 19 | 32,0 | 16 | 25 | 63,0 | 24 | 20 | 67,0 | 162,0 | 0,0 |
| 47 | Luqa-bis | 19 | 24 | 85,0 | 20 | 17 | 7,0 | 26 | 9 | 69,0 | 161,0 | 0,0 |
| 48 | PlanetRugby | 23 | 15 | 30,0 | 14 | 22 | 61,0 | 23 | 19 | 69,0 | 160,0 | 0,0 |
| 49 | FOREVERugby | 26 | 18 | 30,0 | 15 | 19 | 53,0 | 23 | 16 | 75,0 | 158,0 | 0,0 |
| 50 | aldovr | 24 | 21 | 40,0 | 19 | 26 | 61,0 | 36 | 16 | 56,0 | 157,0 | 0,0 |
| 50 | stilicone | 23 | 28 | 77,0 | 18 | 17 | 9,0 | 20 | 18 | 71,0 | 157,0 | 0,0 |
| 52 | bonds | 23 | 13 | 26,0 | 12 | 26 | 73,0 | 31 | 6 | 57,0 | 156,0 | 0,0 |
| 52 | Garryowen | 18 | 24 | 85,0 | 20 | 14 | 2,0 | 26 | 9 | 69,0 | 156,0 | 0,0 |
| 54 | Squilibrio | 24 | 19 | 36,0 | 16 | 21 | 55,0 | 29 | 15 | 63,0 | 154,0 | 0,0 |
| 55 | Consulente | 13 | 20 | 85,0 | 15 | 12 | 4,0 | 24 | 22 | 63,0 | 152,0 | 0,0 |
| 56 | Laporte | 20 | 12 | 30,0 | 15 | 22 | 59,0 | 31 | 19 | 61,0 | 150,0 | 0,0 |
| 56 | xli | 25 | 16 | 28,0 | 17 | 28 | 63,0 | 33 | 20 | 59,0 | 150,0 | 0,0 |
| 58 | aperturaestremo | 20 | 27 | 79,0 | 25 | 21 | 10,0 | 35 | 12 | 57,0 | 146,0 | 0,0 |
| 58 | clyde | 13 | 19 | 85,0 | 17 | 11 | 0,0 | 31 | 16 | 61,0 | 146,0 | 0,0 |
| 60 | matave | 15 | 26 | 79,0 | 22 | 13 | 1,0 | 30 | 18 | 62,0 | 142,0 | 0,0 |
| 61 | JosephK. | 19 | 13 | 34,0 | 23 | 20 | 10,0 | 27 | 13 | 67,0 | 111,0 | 0,0 |
| 62 | Hap | 20 | 13 | 32,0 | 18 | 17 | 9,0 | 30 | 11 | 62,0 | 103,0 | 0,0 |
| 63 | jpriv | 16 | 6 | 27,0 | 13 | 13 | 27,5 | 10 | 12 | 38,0 | 92,5 | 0,0 |
| 64 | bernadotte | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 64 | fabione64 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 64 | greg70 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 64 | oldprussians | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
In grassetto i migliori pronostici di ogni incontro.
Bonus di 15 punti per ogni incontro non pronosticato,
valido solo per la classifica generale e non per quella di giornata.
Link Sei Nazioni 2015
Link Albo d'oro