Sei Nazioni 2013. Ireland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 tipikas 89,0 79,0 87,0 63,5 83,0 401,5
2 Sardtiroler 71,0 65,0 57,5 87,0 85,0 365,5
3 Ale_86 77,0 73,0 25,0 49,5 95,0 319,5
4 jimmy88 81,0 61,0 32,0 47,5 87,0 308,5
5 madflyhalf 71,0 27,0 69,0 57,5 83,0 307,5
6 giuseppone64 71,0 73,0 24,0 63,5 75,0 306,5
6 Mero 67,0 67,0 32,0 59,5 81,0 306,5
8 acquascende 71,0 71,0 26,0 55,5 79,0 302,5
9 LoZioDelPilone 26,0 65,0 63,0 57,5 79,0 290,5
10 gy-lugano 79,0 25,0 38,0 59,5 87,0 288,5
10 metabolik 63,0 65,0 30,0 51,5 79,0 288,5
10 TommyHowlett 75,0 59,0 67,0 53,5 34,0 288,5
13 wolf84 81,0 32,0 75,0 63,5 36,0 287,5
14 Guru 77,0 20,0 34,0 67,5 83,0 281,5
15 mauott 25,0 67,0 34,0 67,5 81,0 274,5
16 bramas 89,0 56,0 0,0 53,5 73,0 271,5
17 PECE 25,0 73,0 46,0 45,5 81,0 270,5
17 Rambler86 27,0 65,0 38,0 61,5 79,0 270,5
19 orso1967 79,0 20,0 30,0 57,5 79,0 265,5
20 dsartori 77,0 17,0 19,0 67,5 83,0 263,5
20 matave 27,0 61,0 25,0 55,5 95,0 263,5
20 Sator Arepo 30,0 71,0 71,0 51,5 40,0 263,5
23 verbanus 34,0 62,0 26,0 65,5 73,0 260,5
24 salfaby 26,0 61,0 26,0 69,5 77,0 259,5
25 chet 75,0 62,0 34,0 59,5 28,0 258,5
25 JosephK. 25,0 69,0 26,0 53,5 85,0 258,5
27 detigio 21,0 87,0 24,0 44,5 81,0 257,5
28 JerryCollins 65,0 26,0 34,0 51,5 79,0 255,5
29 o’gara10 69,0 27,0 24,0 51,5 81,0 252,5
30 rude1962 28,0 60,0 28,0 49,5 83,0 248,5
31 joe-bosco 73,0 34,0 24,0 55,5 59,5 246,0
31 Rugby-Tv 75,0 62,0 28,0 0,0 81,0 246,0
33 McPippus 81,0 53,0 30,0 57,5 24,0 245,5
34 mariotto 26,0 60,0 25,0 53,5 79,0 243,5
35 doublegauss 30,0 19,0 67,0 49,5 77,0 242,5
36 aperturaestremo 7,0 60,0 30,0 49,5 95,0 241,5
37 Geppo146 23,0 61,0 24,0 55,5 77,0 240,5
38 Giangian 67,0 62,0 27,0 51,5 30,0 237,5
39 jaco 67,0 25,0 53,5 55,5 34,0 235,0
40 IsaacRoss 79,0 71,0 23,0 61,5 0,0 234,5
41 PiVi1962 43,5 20,0 36,0 59,5 73,0 232,0
42 frarugby 26,0 27,0 28,0 63,5 85,0 229,5
43 Nikkio 32,0 25,0 30,0 55,5 83,0 225,5
44 tanaumaga62 0,0 62,0 36,0 49,5 77,0 224,5
45 fabione64 34,0 22,0 30,0 53,5 83,0 222,5
45 Zappa19 81,0 22,0 36,0 47,5 36,0 222,5
47 mc_leuz 28,0 25,0 30,0 53,5 85,0 221,5
48 blackjack 81,0 25,0 23,0 55,5 36,0 220,5
49 FOREVERugby 22,0 25,0 30,0 57,5 85,0 219,5
50 aldovr 0,0 20,0 63,0 49,5 85,0 217,5
50 Squilibrio 24,0 30,0 27,0 55,5 81,0 217,5
52 leoper 23,0 30,0 26,0 59,5 77,0 215,5
52 MarcoM 34,0 65,0 27,0 63,5 26,0 215,5
54 Cicca 67,0 62,0 25,0 59,5 0,0 213,5
55 Planet-rugby 69,0 26,0 30,0 51,5 36,0 212,5
55 xli 73,0 60,0 0,0 57,5 22,0 212,5
57 greg70 23,0 62,0 32,0 69,5 24,0 210,5
57 MarioMatto 22,0 22,0 32,0 51,5 83,0 210,5
59 Hap 32,0 67,0 21,0 53,5 36,0 209,5
59 MAX_AM 32,0 25,0 23,0 44,5 85,0 209,5
61 jimmy9 34,0 63,0 13,0 57,5 36,0 203,5
62 Petolo 23,0 22,0 23,0 44,5 85,0 197,5
63 gwaihir 27,0 53,5 32,0 57,5 26,0 196,0
64 tafano 30,0 22,0 60,0 51,5 32,0 195,5
65 Trepuzzi Rugby 30,0 0,0 21,0 61,5 81,0 193,5
66 pulici 32,0 20,0 25,0 42,5 73,0 192,5
67 inollum 12,0 60,0 69,0 47,5 0,0 188,5
68 InternetBookmakers 26,0 47,5 30,0 53,5 30,0 187,0
69 LukeK27 34,0 25,0 34,0 69,5 18,0 180,5
70 ellis 25,0 45,5 26,0 57,5 26,0 180,0
71 edgrim 34,0 25,0 67,0 51,5 0,0 177,5
71 parabrezza 0,0 27,0 21,0 44,5 85,0 177,5
73 focaccina 36,0 20,0 32,0 57,5 28,0 173,5
74 MatiaTeston 63,0 36,0 23,0 49,5 0,0 171,5
75 maratoneta 0,0 34,0 28,0 45,5 60,0 167,5
76 dago1982 25,0 28,0 24,0 53,5 34,0 164,5
77 supermax 0,0 27,0 0,0 53,5 83,0 163,5
77 tonione 27,0 32,0 23,0 45,5 36,0 163,5
79 ace70 30,0 22,0 25,0 55,5 16,0 148,5
80 italicbold 69,0 73,0 0,0 0,0 0,0 142,0
81 MrZep 73,0 62,0 0,0 0,0 0,0 135,0
82 junior1 28,0 27,0 30,0 49,5 0,0 134,5
83 flankersinistroIII 26,0 75,0 32,0 0,0 0,0 133,0
84 RigolettoMSC 0,0 1,0 71,0 53,5 0,0 125,5
85 bonds 28,0 62,0 27,0 0,0 0,0 117,0
86 ugobagna 73,0 21,0 0,0 0,0 0,0 94,0
87 Il_killer_delle_lattine 32,0 20,0 32,0 0,0 0,0 84,0
88 Laporte 25,0 20,0 30,0 0,0 0,0 75,0
89 grandebleak 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 73,0
89 maniac 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 73,0
91 Malakian 32,0 26,0 0,0 0,0 0,0 58,0
92 carry60atessa 0,0 55,5 0,0 0,0 0,0 55,5
93 rivel1 30,0 0,0 21,0 0,0 0,0 51,0
94 Cane_di_Pavlov 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
95 Pakeha_70 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
96 cke-Angel 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
97 mario3876 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2013

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting