Sei Nazioni 2010. Wales

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 jimmy9 73,0 73,0 100,0 71,0 89,0 406,0
2 gwaihir 83,0 69,0 87,0 81,0 77,0 397,0
3 blackjack 75,0 71,0 87,0 77,0 77,0 387,0
4 InternetBookmakers 71,0 73,0 87,0 77,0 73,0 381,0
5 Hamilton 75,0 69,0 85,0 75,0 75,0 379,0
5 scanfer 79,0 73,0 89,0 81,0 57,0 379,0
7 Zeu 93,0 62,0 89,0 81,0 53,0 378,0
8 parabrezza 73,0 73,0 89,0 71,0 71,0 377,0
9 inollum 73,0 85,0 81,0 73,0 61,0 373,0
9 PlanetRugby 73,0 69,0 89,0 77,0 65,0 373,0
11 MarcoM 79,0 61,0 79,0 83,0 67,0 369,0
11 Pakeha_70 73,0 67,0 83,0 71,0 75,0 369,0
13 ellis 83,0 62,0 81,0 83,0 57,0 366,0
14 focaccina 71,0 75,0 85,0 77,0 53,0 361,0
14 mauott 75,0 67,0 85,0 69,0 65,0 361,0
16 stalker 71,0 69,0 85,0 75,0 59,0 359,0
17 antonelloxxx 75,0 57,0 85,0 77,0 61,0 355,0
17 jimmy88 67,0 75,0 85,0 69,0 59,0 355,0
19 o’gara10 67,0 73,0 61,5 77,0 75,0 353,5
20 jaco 69,0 77,0 75,0 67,0 61,0 349,0
21 Giangian 56,0 69,0 61,5 75,0 77,0 338,5
22 jack95 71,0 34,0 87,0 75,0 71,0 338,0
23 yeti 63,0 59,0 79,0 77,0 59,0 337,0
24 bramas 71,0 73,0 85,0 75,0 27,5 331,5
25 PECE 15,0 67,0 83,0 85,0 77,0 327,0
26 flankerino 73,0 67,0 87,0 71,0 28,5 326,5
27 metabolik 69,0 67,0 83,0 75,0 27,5 321,5
28 Laporte 73,0 85,0 79,0 15,0 69,0 321,0
29 Rugby-Tv 69,0 71,0 77,0 75,0 28,5 320,5
30 PiVi1962 63,0 73,0 73,0 77,0 27,5 313,5
31 Geppo146 18,0 62,0 83,0 93,0 55,0 311,0
32 giaso65 71,0 67,0 42,0 71,0 59,0 310,0
33 JPR 24,0 62,0 89,0 75,0 59,0 309,0
33 Mero 19,0 73,0 85,0 73,0 59,0 309,0
35 doublegauss 28,0 59,0 81,0 85,0 55,0 308,0
36 Malakian 77,0 69,0 79,0 75,0 7,0 307,0
37 ace70 16,0 67,0 85,0 75,0 63,0 306,0
37 MarioMatto 77,0 67,0 85,0 71,0 6,0 306,0
39 nonno_feliro 71,0 85,0 83,0 63,0 1,0 303,0
40 ForrestGump 22,0 62,0 83,0 69,0 59,0 295,0
41 kafkaus 75,0 67,0 83,0 69,0 0,0 294,0
42 tonione 8,0 67,0 89,0 75,0 53,0 292,0
43 Shye 75,0 67,0 38,0 79,0 32,5 291,5
44 dsartori 16,0 62,0 85,0 71,0 57,0 291,0
44 JerryCollins 22,0 62,0 83,0 67,0 57,0 291,0
46 acquascende 71,0 60,0 75,0 73,0 10,0 289,0
47 Medianodadivano 22,0 62,0 77,0 69,0 55,0 285,0
47 salfaby 63,0 67,0 79,0 75,0 1,0 285,0
49 verbanus 73,0 59,0 81,0 71,0 0,0 284,0
50 italicbold 62,0 67,0 71,0 22,0 57,0 279,0
51 edgrim 73,0 85,0 0,0 65,0 55,0 278,0
51 leoper 0,0 73,0 77,0 67,0 61,0 278,0
53 LoZioDelPilone 63,0 30,0 89,0 93,0 0,0 275,0
53 xli 0,0 77,0 83,0 60,0 55,0 275,0
55 FOREVERugby 22,0 75,0 81,0 83,0 7,0 268,0
56 Dahando 63,0 65,0 75,0 0,0 63,0 266,0
57 TommyHowlett 0,0 67,0 40,0 81,0 77,0 265,0
58 maratoneta 67,0 28,0 32,0 83,0 50,0 260,0
59 mariotto 77,0 73,0 32,0 75,0 0,0 257,0
60 matave 83,0 77,0 77,0 14,0 3,0 254,0
61 MAX_AM 26,0 65,0 87,0 73,0 2,0 253,0
62 Consulente 25,0 67,0 87,0 67,0 3,0 249,0
63 profetacciato 20,0 75,0 77,0 75,0 1,0 248,0
64 bluealess 67,0 53,0 40,0 79,0 8,0 247,0
65 greg70 13,0 73,0 83,0 69,0 7,0 245,0
66 cke-Angel 18,0 73,0 0,0 83,0 69,0 243,0
67 clyde 71,0 71,0 77,0 18,0 0,0 237,0
68 ze_king 12,0 67,0 77,0 75,0 5,0 236,0
69 shamrockrover 0,0 0,0 81,0 77,0 75,0 233,0
70 mamobello 0,0 69,0 81,0 75,0 6,0 231,0
71 gangaibc 0,0 67,0 73,0 77,0 1,0 218,0
72 mario3876 0,0 0,0 75,0 81,0 61,0 217,0
73 Soldatojocker 24,0 65,0 36,0 77,0 11,0 213,0
74 Cicca 67,0 69,0 0,0 73,0 0,0 209,0
75 fabione64 20,0 67,0 36,0 73,0 5,0 201,0
76 Soulpan 20,0 67,0 87,0 16,0 2,0 192,0
77 Petolo 7,0 69,0 36,0 79,0 0,0 191,0
78 lento79x 67,0 71,0 30,0 14,0 4,0 186,0
79 Nikkio 79,0 0,0 22,0 83,0 0,0 184,0
80 Bandini 24,0 73,0 0,0 75,0 8,0 180,0
81 Buttalapasta 25,0 69,0 81,0 0,0 0,0 175,0
82 wolf84 0,0 19,0 77,0 73,0 0,0 169,0
83 JosephK. 71,0 63,0 34,0 0,0 0,0 168,0
84 madflyhalf 67,0 65,0 34,0 0,0 0,0 166,0
85 mc_leuz 0,0 0,0 83,0 67,0 0,0 150,0
85 rivel1 81,0 69,0 0,0 0,0 0,0 150,0
85 yary 0,0 0,0 0,0 79,0 71,0 150,0
88 dinozocc 67,0 77,0 0,0 0,0 0,0 144,0
89 tafano 69,0 34,0 28,0 4,0 7,0 142,0
90 alvarobolz 69,0 67,0 0,0 0,0 0,0 136,0
91 ItalianRugbyFriends 26,0 26,0 61,0 0,0 0,0 113,0
92 Guru 25,0 77,0 0,0 0,0 0,0 102,0
93 newrunner 28,0 71,0 0,0 0,0 0,0 99,0
94 masterweb 0,0 0,0 0,0 93,0 0,0 93,0
95 detigio 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0
96 Piccimurru_ 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
97 Fiume_di_Birra 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0
97 monigo 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0
97 ZARDO 0,0 0,0 73,0 0,0 0,0 73,0
100 bogi 12,0 59,0 0,0 0,0 0,0 71,0
100 terzacentroPO12 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 71,0
102 MOCKBA 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0
102 pulici 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0
104 Fulanodetal 0,0 0,0 0,0 67,0 0,0 67,0
104 junior1 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
104 Medianodiorgia 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
107 gab 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0
108 Chuba 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 56,0
109 razzo 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47,5
110 ugobagna 0,0 0,0 20,0 7,0 3,0 30,0
111 marchetto1 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
112 papilein 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
113 ilgrongo 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
114 naikol 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
115 ATHLONE 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2010

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting