Sei Nazioni 2010. Scotland

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 greg70 67,0 73,0 81,0 67,5 77,0 365,5
2 bramas 95,0 73,0 85,0 63,5 26,0 342,5
3 Laporte 71,0 85,0 34,0 59,5 85,0 334,5
3 nonno_feliro 71,0 85,0 87,0 63,5 28,0 334,5
5 edgrim 79,0 85,0 65,0 59,5 44,0 332,5
5 jimmy88 71,0 75,0 79,0 75,5 32,0 332,5
7 cke-Angel 79,0 73,0 83,0 67,5 26,0 328,5
7 stalker 83,0 69,0 87,0 63,5 26,0 328,5
9 blackjack 75,0 71,0 87,0 63,5 28,0 324,5
9 tonione 79,0 67,0 89,0 63,5 26,0 324,5
11 Shye 77,0 67,0 87,0 59,5 32,0 322,5
12 Mero 73,0 73,0 83,0 59,5 30,0 318,5
13 mariotto 83,0 73,0 89,0 49,5 22,0 316,5
14 Giangian 73,0 69,0 69,0 67,5 36,0 314,5
15 dsartori 63,0 62,0 100,0 65,5 22,0 312,5
15 jaco 79,0 77,0 81,0 65,5 10,0 312,5
15 metabolik 75,0 67,0 79,0 65,5 26,0 312,5
15 PECE 85,0 67,0 75,0 75,5 10,0 312,5
19 PiVi1962 65,0 73,0 87,0 61,5 23,0 309,5
20 fabione64 73,0 67,0 85,0 59,5 24,0 308,5
20 scanfer 67,0 73,0 75,0 65,5 28,0 308,5
22 MarioMatto 77,0 67,0 85,0 59,5 18,0 306,5
22 mauott 79,0 67,0 79,0 65,5 16,0 306,5
24 ForrestGump 87,0 62,0 83,0 63,5 10,0 305,5
25 Bandini 69,0 73,0 81,0 49,5 30,0 302,5
25 flankerino 85,0 67,0 79,0 57,5 14,0 302,5
27 FOREVERugby 73,0 75,0 85,0 53,5 14,0 300,5
27 giaso65 71,0 67,0 75,0 75,5 12,0 300,5
29 Soldatojocker 77,0 65,0 81,0 59,5 16,0 298,5
30 JPR 77,0 62,0 85,0 53,5 17,0 294,5
31 lento79x 61,0 71,0 85,0 61,5 14,0 292,5
32 Geppo146 85,0 62,0 81,0 51,5 12,0 291,5
33 acquascende 60,0 60,0 81,0 65,5 24,0 290,5
33 kafkaus 79,0 67,0 85,0 59,5 0,0 290,5
35 Medianodadivano 73,0 62,0 83,0 59,5 12,0 289,5
35 Rugby-Tv 79,0 71,0 38,0 63,5 38,0 289,5
37 Petolo 63,0 69,0 89,0 55,5 12,0 288,5
37 Soulpan 75,0 67,0 79,0 55,5 12,0 288,5
39 Consulente 54,0 67,0 83,0 61,5 20,0 285,5
39 MAX_AM 58,0 65,0 75,0 61,5 26,0 285,5
41 bluealess 61,0 53,0 69,0 75,5 26,0 284,5
41 Malakian 61,0 69,0 85,0 61,5 8,0 284,5
43 ze_king 60,0 67,0 77,0 57,5 22,0 283,5
44 PlanetRugby 79,0 69,0 44,0 75,5 14,0 281,5
45 Hamilton 81,0 69,0 42,0 67,5 20,0 279,5
45 InternetBookmakers 77,0 73,0 42,0 65,5 22,0 279,5
45 maratoneta 79,0 28,0 81,0 61,5 30,0 279,5
45 o’gara10 75,0 73,0 40,0 61,5 30,0 279,5
45 profetacciato 79,0 75,0 44,0 59,5 22,0 279,5
50 jimmy9 69,0 73,0 42,0 67,5 24,0 275,5
51 doublegauss 85,0 59,0 49,0 75,5 6,0 274,5
51 italicbold 58,0 67,0 79,0 63,5 7,0 274,5
51 verbanus 81,0 59,0 85,0 49,5 0,0 274,5
54 focaccina 67,0 75,0 40,0 55,5 36,0 273,5
54 matave 60,0 77,0 73,0 51,5 12,0 273,5
54 Pakeha_70 75,0 67,0 40,0 59,5 32,0 273,5
57 parabrezza 73,0 73,0 36,0 57,5 32,0 271,5
58 antonelloxxx 69,0 57,0 75,0 53,5 14,0 268,5
58 JerryCollins 69,0 62,0 46,0 61,5 30,0 268,5
60 Zeu 95,0 62,0 36,0 47,5 24,0 264,5
61 MarcoM 81,0 61,0 38,0 61,5 18,0 259,5
62 inollum 67,0 85,0 34,0 53,5 19,0 258,5
63 ace70 79,0 67,0 34,0 61,5 14,0 255,5
64 gwaihir 77,0 69,0 34,0 51,5 20,0 251,5
64 salfaby 34,0 67,0 67,0 67,5 16,0 251,5
66 yeti 32,0 59,0 83,0 67,5 8,0 249,5
67 ellis 79,0 62,0 40,0 51,5 16,0 248,5
68 leoper 0,0 73,0 81,0 47,5 38,0 239,5
69 TommyHowlett 0,0 67,0 77,0 59,5 24,0 227,5
70 Buttalapasta 85,0 69,0 69,0 0,0 0,0 223,0
71 jack95 58,0 34,0 32,0 61,5 36,0 221,5
72 madflyhalf 69,0 65,0 87,0 0,0 0,0 221,0
73 clyde 71,0 71,0 26,0 42,5 9,0 219,5
73 mamobello 0,0 69,0 85,0 55,5 10,0 219,5
75 gangaibc 0,0 67,0 69,0 61,5 14,0 211,5
76 tafano 24,0 34,0 20,0 41,5 81,0 200,5
77 LoZioDelPilone 71,0 30,0 36,0 61,5 0,0 198,5
78 Dahando 73,0 65,0 38,0 0,0 18,0 194,0
79 xli 0,0 77,0 30,0 59,5 26,0 192,5
80 ugobagna 0,0 0,0 40,0 55,5 95,0 190,5
81 Nikkio 73,0 0,0 63,0 51,5 0,0 187,5
82 Cicca 69,0 69,0 0,0 47,5 0,0 185,5
83 JosephK. 30,0 63,0 89,0 0,0 0,0 182,0
84 alvarobolz 77,0 67,0 0,0 0,0 0,0 144,0
85 mc_leuz 0,0 0,0 65,5 75,5 0,0 141,0
86 dinozocc 63,0 77,0 0,0 0,0 0,0 140,0
86 newrunner 69,0 71,0 0,0 0,0 0,0 140,0
88 wolf84 0,0 19,0 75,0 44,5 0,0 138,5
89 mario3876 0,0 0,0 46,0 61,5 26,0 133,5
90 Guru 53,5 77,0 0,0 0,0 0,0 130,5
91 bogi 67,0 59,0 0,0 0,0 0,0 126,0
92 shamrockrover 0,0 0,0 40,0 61,5 16,0 117,5
93 rivel1 28,0 69,0 0,0 0,0 0,0 97,0
94 MOCKBA 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0
95 ItalianRugbyFriends 36,0 26,0 32,0 0,0 0,0 94,0
96 Fiume_di_Birra 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0
96 junior1 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0
98 gab 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0
99 ilgrongo 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0
100 Piccimurru_ 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
101 marchetto1 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0
101 terzacentroPO12 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 71,0
103 pulici 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0
104 monigo 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
105 ATHLONE 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0
105 papilein 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0
107 Fulanodetal 0,0 0,0 0,0 61,5 0,0 61,5
107 masterweb 0,0 0,0 0,0 61,5 0,0 61,5
109 ZARDO 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0
110 detigio 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
110 naikol 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
110 razzo 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
113 Chuba 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 56,0
114 yary 0,0 0,0 0,0 45,5 9,0 54,5
115 Medianodiorgia 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2010

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting