Sei Nazioni 2010. France

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 parabrezza 73,0 50,0 89,0 69,0 85,0 366,0
2 PECE 85,0 47,0 83,0 75,0 69,0 359,0
3 bramas 95,0 57,0 85,0 58,0 62,0 357,0
3 mauott 79,0 57,0 85,0 69,0 67,0 357,0
5 gwaihir 77,0 63,0 87,0 73,0 56,0 356,0
6 jimmy9 69,0 57,0 100,0 67,0 62,0 355,0
6 Zeu 95,0 53,0 89,0 58,0 60,0 355,0
8 MarcoM 81,0 51,0 79,0 69,0 73,0 353,0
9 MarioMatto 77,0 51,0 85,0 71,0 65,0 349,0
10 antonelloxxx 69,0 75,0 85,0 56,0 61,0 346,0
10 ellis 79,0 59,0 81,0 67,0 60,0 346,0
10 InternetBookmakers 77,0 57,0 87,0 63,0 62,0 346,0
13 blackjack 75,0 55,0 87,0 59,0 69,0 345,0
13 scanfer 67,0 65,0 89,0 61,0 63,0 345,0
15 Hamilton 81,0 63,0 85,0 60,0 55,0 344,0
15 Mero 73,0 63,0 85,0 62,0 61,0 344,0
17 ForrestGump 87,0 53,0 83,0 58,0 62,0 343,0
18 tonione 79,0 54,0 89,0 63,0 57,0 342,0
19 JPR 77,0 53,0 89,0 61,0 59,0 339,0
19 Pakeha_70 75,0 55,0 83,0 59,0 67,0 339,0
21 jaco 79,0 57,0 75,0 54,0 71,0 336,0
22 PlanetRugby 79,0 47,0 89,0 58,0 62,0 335,0
22 profetacciato 79,0 59,0 77,0 57,0 63,0 335,0
24 ace70 79,0 53,0 85,0 60,0 57,0 334,0
25 JerryCollins 69,0 52,0 83,0 71,0 55,0 330,0
26 jimmy88 71,0 50,0 85,0 61,0 62,0 329,0
27 doublegauss 85,0 55,0 81,0 53,0 54,0 328,0
27 focaccina 67,0 53,0 85,0 61,0 62,0 328,0
27 PiVi1962 65,0 63,0 73,0 52,0 75,0 328,0
27 Soulpan 75,0 50,0 87,0 58,0 58,0 328,0
31 Consulente 54,0 55,0 87,0 71,0 58,0 325,0
32 inollum 67,0 57,0 81,0 67,0 52,0 324,0
32 Medianodadivano 73,0 57,0 77,0 58,0 59,0 324,0
34 Laporte 71,0 53,0 79,0 61,0 59,5 323,5
35 greg70 67,0 56,0 83,0 63,0 54,0 323,0
36 FOREVERugby 73,0 55,0 81,0 54,0 56,0 319,0
37 acquascende 60,0 57,0 75,0 65,0 59,0 316,0
37 dsartori 63,0 47,0 85,0 61,0 60,0 316,0
39 MAX_AM 58,0 49,0 87,0 63,0 57,0 314,0
39 yeti 32,0 69,0 79,0 69,0 65,0 314,0
41 jack95 58,0 51,0 87,0 58,0 58,0 312,0
42 bluealess 61,0 51,0 40,0 73,0 85,0 310,0
43 o’gara10 75,0 53,0 61,5 57,0 62,0 308,5
44 flankerino 85,0 57,0 87,0 51,0 28,0 308,0
45 italicbold 58,0 56,0 71,0 58,0 63,0 306,0
45 mariotto 83,0 55,0 32,0 61,0 75,0 306,0
47 matave 60,0 59,0 77,0 54,0 54,0 304,0
47 salfaby 34,0 83,0 79,0 63,0 45,0 304,0
49 clyde 71,0 49,0 77,0 59,0 47,0 303,0
50 stalker 83,0 9,0 85,0 61,0 63,0 301,0
51 maratoneta 79,0 73,0 32,0 60,0 56,0 300,0
52 Shye 77,0 47,0 38,0 71,0 65,0 298,0
53 Geppo146 85,0 0,0 83,0 56,0 69,0 293,0
54 fabione64 73,0 57,0 36,0 59,0 61,0 286,0
55 metabolik 75,0 2,0 83,0 63,0 62,0 285,0
56 giaso65 71,0 49,0 42,0 58,0 60,0 280,0
57 ze_king 60,0 7,0 77,0 73,0 62,0 279,0
58 kafkaus 79,0 53,0 83,0 63,0 0,0 278,0
59 nonno_feliro 71,0 6,0 83,0 59,0 58,0 277,0
59 Rugby-Tv 79,0 7,0 77,0 56,0 58,0 277,0
61 LoZioDelPilone 71,0 59,0 89,0 55,0 0,0 274,0
62 leoper 0,0 59,0 77,0 75,0 56,0 267,0
63 edgrim 79,0 65,0 0,0 63,0 59,0 266,0
64 verbanus 81,0 53,0 81,0 47,0 0,0 262,0
65 Malakian 61,0 5,0 79,0 53,0 61,0 259,0
66 Dahando 73,0 63,0 75,0 0,0 46,0 257,0
67 cke-Angel 79,0 57,0 0,0 62,0 54,0 252,0
68 TommyHowlett 0,0 60,0 40,0 67,0 73,0 240,0
69 Soldatojocker 77,0 0,0 36,0 67,0 59,0 239,0
70 xli 0,0 58,0 83,0 69,0 24,0 234,0
71 Bandini 69,0 61,0 0,0 63,0 27,0 220,0
72 Giangian 73,0 6,0 61,5 60,0 12,0 212,5
73 mario3876 0,0 0,0 75,0 61,0 73,0 209,0
74 Petolo 63,0 0,0 36,0 57,0 51,0 207,0
75 mamobello 0,0 0,0 81,0 59,0 61,0 201,0
76 shamrockrover 0,0 0,0 81,0 62,0 54,0 197,0
77 gangaibc 0,0 56,0 73,0 13,0 47,0 189,0
78 Buttalapasta 85,0 5,0 81,0 0,0 0,0 171,0
79 lento79x 61,0 0,0 30,0 13,0 65,0 169,0
80 Cicca 69,0 4,0 0,0 83,0 0,0 156,0
81 mc_leuz 0,0 0,0 83,0 58,0 0,0 141,0
82 wolf84 0,0 2,0 77,0 59,0 0,0 138,0
83 newrunner 69,0 63,0 0,0 0,0 0,0 132,0
84 dinozocc 63,0 59,0 0,0 0,0 0,0 122,0
85 madflyhalf 69,0 9,0 34,0 0,0 0,0 112,0
86 ItalianRugbyFriends 36,0 10,0 61,0 0,0 0,0 107,0
86 Nikkio 73,0 0,0 22,0 12,0 0,0 107,0
86 yary 0,0 0,0 0,0 63,0 44,0 107,0
89 MOCKBA 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0
90 alvarobolz 77,0 8,0 0,0 0,0 0,0 85,0
90 ugobagna 0,0 0,0 20,0 9,0 56,0 85,0
92 tafano 24,0 6,0 28,0 4,0 22,0 84,0
93 Fiume_di_Birra 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0
93 junior1 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0
95 gab 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0
96 ilgrongo 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0
97 ZARDO 0,0 0,0 73,0 0,0 0,0 73,0
98 Fulanodetal 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 71,0
98 marchetto1 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0
100 bogi 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
100 JosephK. 30,0 3,0 34,0 0,0 0,0 67,0
102 pulici 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0
103 monigo 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
104 ATHLONE 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0
104 papilein 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0
106 Guru 53,5 6,0 0,0 0,0 0,0 59,5
107 detigio 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
107 naikol 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
107 razzo 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
107 terzacentroPO12 0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
111 Chuba 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0
111 Piccimurru_ 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0
113 masterweb 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 48,0
114 Medianodiorgia 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0
115 rivel1 28,0 6,0 0,0 0,0 0,0 34,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2010

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting