Sei Nazioni 2006. England

Pos

Nickname

Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

TOTALE

1 Luzin 20,0 29,0 1,0 25,0 26,0 101,0
2 alpha 15,5 28,0 5,0 16,5 31,0 96,0
2 junior1 18,5 27,0 7,5 13,0 30,0 96,0
4 billingham 16,0 26,0 4,5 13,0 31,0 90,5
5 bajun 15,5 29,0 4,0 15,0 26,0 89,5
6 Cane di Pavlov 15,5 20,0 4,5 18,0 29,0 87,0
7 gab 17,0 21,5 26,0 13,0 9,0 86,5
7 pelo 18,0 20,5 4,0 16,0 28,0 86,5
7 yeti 15,5 29,0 1,5 14,5 26,0 86,5
10 Gerson-Pez 2,0 29,0 29,0 0,0 26,0 86,0
11 Gianlu9 17,0 24,0 23,0 19,0 0,0 83,0
12 BOBMORSE59 14,0 25,0 0,0 15,0 28,0 82,0
13 mc leuz 17,5 23,0 4,5 14,5 22,0 81,5
14 marcofk 1,0 28,0 4,5 16,5 31,0 81,0
15 sermar 14,5 27,0 1,0 15,0 23,0 80,5
16 Malakian 16,5 30,0 3,0 20,5 10,0 80,0
16 parramatta 17,0 22,0 4,5 13,5 23,0 80,0
16 tuqiri 16,5 19,0 6,5 13,0 25,0 80,0
19 aglio 16,0 26,0 0,5 15,0 22,0 79,5
20 Tanu 13,5 27,0 0,0 17,0 21,5 79,0
21 PlanetRugby 13,0 20,0 3,0 13,0 28,0 77,0
22 ShineHorgan 22,0 26,0 5,0 0,0 23,0 76,0
23 carnevale 15,5 26,0 4,0 17,0 13,0 75,5
24 jaco 15,0 26,0 8,0 1,0 23,0 73,0
24 vlaco 16,0 13,0 2,0 13,0 29,0 73,0
26 Bandini 14,0 27,0 4,5 14,0 13,0 72,5
26 marilea 17,0 26,0 3,5 0,0 26,0 72,5
28 AquilanteDaNorcia 15,0 31,0 3,5 14,5 8,0 72,0
28 doublegauss 16,5 20,5 15,5 19,5 0,0 72,0
30 dinozocc 15,0 29,0 3,5 17,5 5,5 70,5
30 Guru 0,0 22,0 7,5 15,0 26,0 70,5
30 Mero 17,5 28,0 5,0 20,0 0,0 70,5
33 litto 14,0 28,0 4,0 15,0 8,5 69,5
33 paga 17,5 25,0 3,0 15,0 9,0 69,5
33 rasen64 28,0 17,0 4,0 18,0 2,5 69,5
36 tombolino 16,5 29,0 1,5 13,5 8,0 68,5
37 pier12345 18,0 15,0 4,5 6,5 24,0 68,0
38 tazzina 13,0 23,0 4,0 18,0 8,0 66,0
39 FartVader 0,0 20,0 4,0 13,0 28,0 65,0
40 bear8 17,5 28,0 0,5 18,0 0,0 64,0
40 Soldatojocker 26,0 26,0 6,0 0,0 6,0 64,0
42 Farnez 16,0 24,0 5,0 13,5 4,5 63,0
42 tonione 0,0 16,5 5,5 15,0 26,0 63,0
44 IanC 17,5 18,5 0,5 15,0 10,0 61,5
44 Ilgorgo 15,0 39,0 5,0 0,0 2,5 61,5
44 PECE 15,5 21,0 4,5 20,0 0,5 61,5
47 PiVi1962 14,5 20,0 3,5 16,5 6,0 60,5
48 aldo 13,5 22,0 3,5 20,5 0,5 60,0
48 maratoneta 17,5 21,5 9,0 0,0 12,0 60,0
50 Pago 19,0 20,5 4,0 16,0 0,0 59,5
50 TommyHowlett 13,0 18,5 4,5 14,5 9,0 59,5
52 flankerino 17,5 21,0 3,5 16,5 0,0 58,5
52 sir 0,0 26,0 4,0 18,5 10,0 58,5
54 bluffer 27,0 21,0 4,0 1,0 3,5 56,5
55 davide21 17,0 26,0 3,5 0,5 9,0 56,0
56 focaccina 13,0 27,0 4,0 3,0 8,0 55,0
56 halfback 17,5 27,0 2,5 0,0 8,0 55,0
56 MarcoM 16,5 19,5 3,5 13,5 2,0 55,0
59 mauri59 0,0 0,0 31,0 16,5 6,5 54,0
60 Nikkio 17,5 26,0 4,0 0,0 5,5 53,0
61 masuri 14,5 29,0 2,0 0,0 5,5 51,0
62 MarioMatto 14,0 25,0 4,0 0,0 7,5 50,5
63 Cicca 14,0 18,5 4,0 13,5 0,0 50,0
63 Danci 15,5 10,5 0,0 24,0 0,0 50,0
65 svk 13,0 16,5 5,0 15,0 0,0 49,5
66 ellis 0,0 0,0 26,0 20,0 3,0 49,0
67 Olmo 21,5 0,0 0,0 0,0 26,0 47,5
68 KAIL 21,0 22,0 2,0 0,0 2,0 47,0
68 TotalbetOdds 13,0 17,0 0,0 13,0 4,0 47,0
68 Zinza 14,5 25,0 0,5 0,0 7,0 47,0
71 bernadotte 21,0 15,0 3,5 0,0 7,0 46,5
71 zucca 0,0 28,0 5,0 13,5 0,0 46,5
73 Luighi 14,5 20,5 2,0 1,0 7,5 45,5
74 MT 13,0 28,0 4,0 0,0 0,0 45,0
75 XVI-uomo 0,0 0,0 21,5 0,0 23,0 44,5
76 Dawnlight 17,0 22,0 4,0 0,0 0,0 43,0
77 elrojo 0,0 0,0 28,0 13,5 0,0 41,5
77 neroverde 13,5 25,0 3,0 0,0 0,0 41,5
79 iannipror 16,5 18,0 5,0 0,0 1,0 40,5
79 kapaopango 16,5 16,0 4,0 0,0 4,0 40,5
81 madameweb 2,5 28,0 8,0 0,0 0,0 38,5
82 L3gs 0,0 21,0 7,0 0,0 10,0 38,0
83 okrim 0,0 3,0 4,5 0,0 30,0 37,5
84 MrZep 16,0 0,0 0,0 0,0 20,0 36,0
85 THAKER 13,5 21,5 0,0 0,0 0,0 35,0
86 EastTerrace 20,5 2,0 5,0 0,0 6,5 34,0
86 fassi12 0,0 1,0 4,0 18,0 11,0 34,0
86 Willimoski 14,0 18,0 2,0 0,0 0,0 34,0
89 ancilo 4,0 26,0 0,0 0,0 0,0 30,0
90 Parisse 0,0 28,0 1,5 0,0 0,0 29,5
91 corri 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 29,0
92 pulici 0,0 0,0 0,0 16,5 12,0 28,5
93 gucci2 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 28,0
93 TerzoTempo 0,0 22,0 4,0 0,0 2,0 28,0
95 bogi 17,5 5,5 4,5 0,0 0,0 27,5
96 Ted 0,0 0,0 2,0 15,0 8,5 25,5
97 fuffi 0,0 23,0 2,0 0,0 0,0 25,0
98 PETRARCHINO 0,5 0,0 0,0 14,5 9,0 24,0
99 dad 0,0 3,0 20,0 0,0 0,0 23,0
99 razzo 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 23,0
101 garak 0,0 18,5 3,5 0,0 0,0 22,0
101 Johann 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
101 yepp 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
104 ian 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 21,5
104 Nolamers 0,0 14,0 3,0 0,0 4,5 21,5
106 jattaforasteka 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0
106 LordMec 0,0 19,0 2,0 0,0 0,0 21,0
108 edgrim 14,0 0,0 6,0 0,0 0,0 20,0
108 sean79 0,0 0,0 1,0 19,0 0,0 20,0
110 jack95 0,0 0,0 17,5 0,0 2,0 19,5
111 k2 0,0 0,0 0,5 13,5 5,0 19,0
112 scassagibi 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
113 dieghito 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
114 redrain 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
115 maaaaark 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
116 cicala 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
116 jacuzzi 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
116 vindp 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0
119 Kuzbik 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
120 PiazzaVescovio 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
121 aladestra 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
121 goddard 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0
121 mario 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
121 Midmind 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
121 Pert 0,0 10,5 2,5 0,0 0,0 13,0
126 Percy 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0
127 gialula 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
128 pipinide 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
129 McGi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 Peruperu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In grassetto i primi classificati di ogni giornata.

Link Sei Nazioni 2006

Classifica generale


Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata


England

France

Ireland

Italia

Scotland

Wales


Link Albo d'oro

Nostradamus Sei Nazioni

Free Web Hosting